Cardellino
Carduelis carduelis
Ringed birds by altitude
Inanellati per pentade
Biometria
Morfometrie ~ media ± deviazione standard (min-max)
Male
Age undetermined
- C. max.: 81.6 ± 1.8 (79.0–84.5) mm, n=11
- III rem.: 61.4 ± 2.5 (57.0–64.5) mm, n=15
- Grasso: 2 ± 1 (1–3) classi Kaiser, n=17
- Peso: 15.9 ± 1.1 (13.6–17.4) g, n=16
- Tarso: 14.6 ± 0.5 (14.0–15.5) mm, n=13
Male
Yearlings
- C. max.: 80.9 ± 2.1 (75.5–86.0) mm, n=330
- III rem.: 61.7 ± 1.7 (57.0–67.0) mm, n=500
- Grasso: 2 ± 1 (0–5) classi Kaiser, n=494
- Peso: 16.2 ± 1.1 (12.9–20.0) g, n=501
- Tarso: 14.9 ± 0.6 (13.4–17.0) mm, n=451
Male
Adults
- C. max.: 81.2 ± 2.1 (75.0–86.5) mm, n=165
- III rem.: 62.0 ± 1.7 (57.0–66.0) mm, n=216
- Grasso: 2 ± 1 (0–5) classi Kaiser, n=229
- Peso: 16.3 ± 1.2 (12.5–19.3) g, n=225
- Tarso: 15.0 ± 0.6 (13.6–16.5) mm, n=201
Females
Age undetermined
- C. max.: 78.4 ± 3.1 (73.5–82.0) mm, n=7
- III rem.: 59.9 ± 2.1 (57.0–62.5) mm, n=8
- Grasso: 2 ± 1 (0–3) classi Kaiser, n=7
- Peso: 15.3 ± 1.0 (13.6–16.2) g, n=8
- Tarso: 14.7 ± 0.5 (13.7–15.3) mm, n=7
Females
Yearlings
- C. max.: 78.6 ± 2.1 (74.0–85.0) mm, n=461
- III rem.: 59.9 ± 1.7 (55.0–64.5) mm, n=692
- Grasso: 2 ± 1 (0–4) classi Kaiser, n=684
- Peso: 15.2 ± 1.1 (11.5–21.0) g, n=693
- Tarso: 14.8 ± 0.6 (13.0–16.5) mm, n=625
Females
Adults
- C. max.: 78.9 ± 2.3 (74.0–84.0) mm, n=144
- III rem.: 60.3 ± 1.9 (56.0–64.5) mm, n=201
- Grasso: 2 ± 1 (0–4) classi Kaiser, n=223
- Peso: 15.5 ± 1.0 (13.1–19.0) g, n=229
- Tarso: 14.8 ± 0.6 (13.5–16.3) mm, n=204
Unknown sex
Age undetermined
- C. max.: 79.7 ± 2.3 (76.0–86.0) mm, n=15
- III rem.: 60.6 ± 2.1 (58.0–65.0) mm, n=15
- Grasso: 2 ± 1 (0–4) classi Kaiser, n=17
- Peso: 15.8 ± 0.9 (14.4–17.4) g, n=16
- Tarso: 14.8 ± 0.6 (14.0–16.1) mm, n=10
Unknown sex
Yearlings
- C. max.: 79.4 ± 2.3 (72.0–85.0) mm, n=759
- III rem.: 60.6 ± 1.9 (53.0–66.0) mm, n=1039
- Grasso: 1 ± 1 (0–4) classi Kaiser, n=1052
- Peso: 15.4 ± 1.2 (11.4–19.7) g, n=1052
- Tarso: 14.9 ± 0.6 (12.7–17.1) mm, n=927
Unknown sex
Adults
- C. max.: 79.8 ± 2.1 (75.0–83.5) mm, n=29
- III rem.: 60.7 ± 1.9 (56.5–64.0) mm, n=38
- Grasso: 2 ± 1 (0–4) classi Kaiser, n=44
- Peso: 15.9 ± 1.0 (13.9–18.7) g, n=43
- Tarso: 14.9 ± 0.5 (14.1–15.8) mm, n=39
Specie migratrice a corto raggio, diurna e gregaria, diffusa in tutta Europa, le popolazioni settentrionali e orientali svernano in aree relativamente più meridionali. Nel settore alpino italiano è nidificante comune fino alle quote montane, nei coltivi, semi-urbani e boschi misti radi, come anche in quota negli arbusteti ai margini di praterie secondarie pascolate. Migratore regolare di doppio passo, svernante negli ambienti coltivati e periurbani di pianura, collinari e costieri. Dalle ricatture estere in Italia, le popolazioni in transito autunnale risultano essere di origine centro europea e provengono da latitudini non elevate (Spina & Volponi, 2009).
Pedrini, P., Franzoi, A., Sanchez, P. L., Spina, F., Tenan, S., Rossi, F., Bandini, M., Calvi, G., Colnago, F., Corno, G., Noselli, S., Schiavi, M., Vitulano, S., Accantelli, D., Barbarino, F., Bertoli, R., Borgo, E., Dendena, R., Fasano, S., Favaretto, A., Galimberti, A., Leo, R., Nicastro, M., Pavia, M., Prugger, I., Rosselli, D., Tamietti, A., Viganò, E., & Serra, L. (2021). [Transiting species, phenologies and their trends]. Rivista Italiana Di Ornitologia, 91(2), 29–144. https://doi.org/10.4081/rio.2021.558