Cesena

Cesena - Turdus pilaris

EURING: 11980
Number of ringed birds:

Morfometrie ~ media ± deviazione standard (min-max)

Male
Yearlings
C. max. (34): 145.8±3.8 (139.0-154.0) mm
III rem. (55): 108.8±11.0 (34.8-122.0) mm
Grasso (58): 1±1 (0-3) classi Kaiser
Peso (55): 97.9±7.3 (76.0-114.5) g
Tarso (53): 33.2±1.1 (30.7-35.4) mm

Adults
C. max. (37): 149.1±4.1 (137.0-156.5) mm
III rem. (63): 112.2±3.4 (103.0-118.5) mm
Grasso (61): 1±1 (0-3) classi Kaiser
Peso (57): 99.4±9.1 (83.0-140.8) g
Tarso (52): 33.6±1.5 (30.8-36.9) mm
Females
Age undetermined
III rem. (2): 106.5±2.8 (104.5-108.5) mm
Peso (2): 92.3±2.2 (90.7-93.8) g
Tarso (2): 32.5±0.3 (32.3-32.7) mm

Yearlings
C. max. (69): 144.6±3.9 (133.0-155.0) mm
III rem. (107): 109.6±3.6 (100.7-119.0) mm
Grasso (106): 1±1 (0-3) classi Kaiser
Peso (101): 96.7±7.4 (77.0-115.1) g
Tarso (91): 32.9±1.1 (30.1-35.2) mm

Adults
C. max. (49): 145.9±2.9 (136.0-150.5) mm
III rem. (61): 109.9±2.7 (104.0-117.0) mm
Grasso (61): 1±1 (0-3) classi Kaiser
Peso (61): 99.4±6.7 (88.2-116.8) g
Tarso (49): 33.3±1.1 (30.8-36.1) mm
Unknown sex

Yearlings
C. max. (48): 145.6±3.6 (137.0-155.0) mm
III rem. (56): 109.8±2.9 (103.5-116.0) mm
Grasso (58): 1±1 (0-3) classi Kaiser
Peso (54): 95.0±6.6 (81.4-107.7) g
Tarso (46): 33.2±1.1 (31.1-35.4) mm

Adults
C. max. (16): 149.0±4.2 (141.0-156.0) mm
III rem. (19): 111.0±4.7 (100.7-117.5) mm
Grasso (20): 1±1 (0-3) classi Kaiser
Peso (18): 100.2±7.6 (90.7-117.0) g
Tarso (18): 33.4±0.8 (32.1-34.6) mm


Specie migratrice intrapaleartica, diurna e gregaria, erratica e invasiva, con distribuzione europea che si estende dalle regioni centrali fino alla Scandinavia e agli Urali, sverna in Europa centro-meridionale fino al Mediterraneo. Sulle Alpi è nidificante, localizzata dalle medie e basse quote fino al limite della vegetazione arborea; migratrice irregolare con annate caratterizzate da svernamenti anche abbondanti di contingenti che possono provenire da un ampio areale (dall’Irlanda all’area baltica, fino al Kazakistan) e da distanze considerevoli anche di alcune migliaia di chilometri (Spina & Volponi, 2009).

Pedrini, P., Franzoi, A., Sanchez, P. L., Spina, F., Tenan, S., Rossi, F., Bandini, M., Calvi, G., Colnago, F., Corno, G., Noselli, S., Schiavi, M., Vitulano, S., Accantelli, D., Barbarino, F., Bertoli, R., Borgo, E., Dendena, R., Fasano, S., Favaretto, A., Galimberti, A., Leo, R., Nicastro, M., Pavia, M., Prugger, I., Rosselli, D., Tamietti, A., Viganò, E., & Serra, L. (2021). [Transiting species, phenologies and their trends]. Rivista Italiana Di Ornitologia, 91(2), 29–144. https://doi.org/10.4081/rio.2021.558