Progetto Alpi
Cincia dal ciuffo

Cincia dal ciuffo

Lophophanes cristatus

EURING 14540
Number of ringed birds

Ringed birds by altitude

Inanellati per pentade

Biometria

Morfometrie ~ media ± deviazione standard (min-max)

Male

Age undetermined

  • C. max.: 65.7 ± 1.5 (64.0–67.0) mm, n=3
  • III rem.: 49.1 ± 1.2 (47.5–50.0) mm, n=4
  • Peso: 10.9 ± 0.5 (10.3–11.5) g, n=4
  • Tarso: 17.7 ± 1.0 (16.6–18.6) mm, n=3

Male

Yearlings

  • C. max.: 65.4 ± 1.4 (63.0–68.0) mm, n=11
  • III rem.: 49.8 ± 2.3 (47.0–55.5) mm, n=16
  • Grasso: 1 ± 1 (0–4) classi Kaiser, n=16
  • Peso: 11.2 ± 0.8 (9.8–12.5) g, n=15
  • Tarso: 18.4 ± 0.6 (17.6–19.4) mm, n=12

Male

Adults

  • C. max.: 66.1 ± 1.0 (64.0–67.0) mm, n=7
  • III rem.: 49.3 ± 1.3 (47.0–51.0) mm, n=10
  • Peso: 11.3 ± 0.6 (10.1–12.3) g, n=11
  • Tarso: 18.4 ± 0.6 (17.5–19.2) mm, n=9

Females

Adults

  • C. max.: 64.5 ± 3.5 (62.0–67.0) mm, n=2
  • III rem.: 48.0 ± 2.2 (45.5–51.0) mm, n=5
  • Grasso: 1 ± 1 (0–2) classi Kaiser, n=6
  • Peso: 10.8 ± 0.7 (10.1–12.1) g, n=6
  • Tarso: 18.1 ± 0.4 (17.5–18.3) mm, n=4

Unknown sex

Age undetermined

  • C. max.: 64.0 ± 4.0 (60.0–68.0) mm, n=3
  • III rem.: 49.0 ± 1.6 (46.5–51.0) mm, n=7
  • Grasso: 1 ± 1 (0–2) classi Kaiser, n=10
  • Peso: 10.8 ± 0.9 (9.6–12.1) g, n=9
  • Tarso: 17.8 ± 0.5 (17.0–18.3) mm, n=5

Unknown sex

Yearlings

  • C. max.: 64.9 ± 2.1 (60.0–71.0) mm, n=242
  • III rem.: 48.8 ± 1.7 (43.5–53.0) mm, n=558
  • Grasso: 1 ± 1 (0–3) classi Kaiser, n=629
  • Peso: 11.2 ± 0.8 (8.6–13.4) g, n=617
  • Tarso: 18.3 ± 0.6 (16.1–20.5) mm, n=510

Unknown sex

Adults

  • C. max.: 65.9 ± 2.3 (62.0–70.5) mm, n=68
  • III rem.: 49.5 ± 2.0 (43.5–54.0) mm, n=157
  • Grasso: 1 ± 1 (0–3) classi Kaiser, n=190
  • Peso: 11.2 ± 0.7 (9.5–13.4) g, n=189
  • Tarso: 18.4 ± 0.6 (16.8–20.2) mm, n=150

Specie migratrice irregolare e dispersiva, intrapaleartica, ad ampia distribuzione europea che si estende dalla Penisola iberica fino alla Scandinavia e alla Russia; localizzata nei contesti montani del Mediterraneo e della Penisola balcanica. Nella regione alpina italiana è nidificante e sedentaria alle medie e alte quote, comune nei boschi di conifere e in quelli misti con latifoglie.

Pedrini, P., Franzoi, A., Sanchez, P. L., Spina, F., Tenan, S., Rossi, F., Bandini, M., Calvi, G., Colnago, F., Corno, G., Noselli, S., Schiavi, M., Vitulano, S., Accantelli, D., Barbarino, F., Bertoli, R., Borgo, E., Dendena, R., Fasano, S., Favaretto, A., Galimberti, A., Leo, R., Nicastro, M., Pavia, M., Prugger, I., Rosselli, D., Tamietti, A., Viganò, E., & Serra, L. (2021). [Transiting species, phenologies and their trends]. Rivista Italiana Di Ornitologia, 91(2), 29–144. https://doi.org/10.4081/rio.2021.558