Passera scopaiola

Dunnock - Prunella modularis

EURING: 10840
Number of ringed birds:

Morphometries ~ mean ± standard deviation (min-max)

Male
Yearlings
C. max. (15): 69.9±2.5 (63.0-73.0) mm
III rem. (18): 52.3±2.2 (47.0-56.0) mm
Grasso (18): 2±1 (1-4) classi Kaiser
Peso (18): 17.8±1.2 (15.0-19.8) g
Tarso (15): 20.5±0.6 (19.6-21.8) mm

Adults
C. max. (2): 72.3±1.1 (71.5-73.0) mm
III rem. (6): 53.7±2.2 (51.0-56.5) mm
Grasso (6): 1±1 (0-3) classi Kaiser
Peso (6): 20.4±2.8 (18.2-24.6) g
Tarso (2): 20.5±0.8 (19.9-21.0) mm
Females
Yearlings
C. max. (10): 68.7±1.8 (66.5-73.0) mm
III rem. (12): 52.1±1.7 (50.0-55.5) mm
Grasso (12): 2±2 (0-6) classi Kaiser
Peso (12): 18.9±2.7 (16.5-25.5) g
Tarso (12): 20.5±1.9 (18.8-26.0) mm

Adults
C. max. (9): 68.9±2.8 (64.5-73.5) mm
III rem. (14): 52.1±2.3 (47.0-57.0) mm
Grasso (17): 1±1 (0-3) classi Kaiser
Peso (17): 18.6±1.6 (16.6-22.4) g
Tarso (14): 20.4±0.4 (19.8-21.0) mm
Unknown sex
Age undetermined
C. max. (105): 69.9±1.8 (65.0-73.0) mm
III rem. (159): 52.2±1.7 (48.0-57.0) mm
Grasso (161): 2±1 (0-5) classi Kaiser
Peso (159): 18.8±1.8 (15.2-24.8) g
Tarso (151): 20.5±0.7 (18.0-23.2) mm

Yearlings
C. max. (3733): 69.4±1.9 (63.5-75.0) mm
III rem. (5763): 52.3±1.7 (47.5-57.0) mm
Grasso (5772): 2±1 (0-5) classi Kaiser
Peso (5729): 18.7±1.6 (12.2-26.5) g
Tarso (5137): 20.5±0.7 (18.4-22.7) mm

Adults
C. max. (953): 70.1±2.0 (64.0-75.5) mm
III rem. (1378): 52.9±1.7 (47.5-58.5) mm
Grasso (1403): 2±1 (0-5) classi Kaiser
Peso (1394): 18.9±1.7 (12.2-26.7) g
Tarso (1218): 20.5±0.7 (18.5-22.7) mm


Specie migratrice intrapaleartica, diurna e facoltati-vamente notturna. Ampiamente diffusa in Europa centro-settentrionale come nidificante, sverna in Europa centro-meridionale fino alle coste settentrionali del Mediterraneo. Sulle Alpi italiane nidifica alle medie e alte quote fino al limite della vegetazione arbustiva; migratrice regolare e svernante, con contingenti che provengono da un’ampia fascia latitudinale, centro e nordeuropea (Spina & Volponi, 2009).

Pedrini, P., Franzoi, A., Sanchez, P. L., Spina, F., Tenan, S., Rossi, F., Bandini, M., Calvi, G., Colnago, F., Corno, G., Noselli, S., Schiavi, M., Vitulano, S., Accantelli, D., Barbarino, F., Bertoli, R., Borgo, E., Dendena, R., Fasano, S., Favaretto, A., Galimberti, A., Leo, R., Nicastro, M., Pavia, M., Prugger, I., Rosselli, D., Tamietti, A., Viganò, E., & Serra, L. (2021). [Transiting species, phenologies and their trends]. Rivista Italiana Di Ornitologia, 91(2), 29–144. https://doi.org/10.4081/rio.2021.558