Progetto Alpi
Pendolino

Pendolino

Remiz pendulinus

EURING 14900
Number of ringed birds

Ringed birds by altitude

Inanellati per pentade

Biometria

Morfometrie ~ media ± deviazione standard (min-max)

Male

Age undetermined

  • C. max.: 56.7 ± 1.4 (53.5–59.0) mm, n=46
  • III rem.: 42.8 ± 1.3 (40.5–45.5) mm, n=42
  • Grasso: 3 ± 1 (0–5) classi Kaiser, n=45
  • Peso: 9.9 ± 0.8 (8.5–13.6) g, n=47
  • Tarso: 14.4 ± 0.5 (13.6–15.4) mm, n=14

Male

Yearlings

  • C. max.: 56.2 ± 1.1 (53.0–59.5) mm, n=1074
  • III rem.: 42.3 ± 1.0 (39.5–45.0) mm, n=1003
  • Grasso: 3 ± 1 (1–5) classi Kaiser, n=1070
  • Peso: 10.0 ± 0.7 (8.3–12.4) g, n=1108
  • Tarso: 14.6 ± 0.6 (13.0–16.6) mm, n=520

Male

Adults

  • C. max.: 57.6 ± 1.4 (54.0–61.0) mm, n=499
  • III rem.: 43.4 ± 1.2 (40.0–46.5) mm, n=481
  • Grasso: 3 ± 1 (1–5) classi Kaiser, n=506
  • Peso: 9.9 ± 0.7 (8.3–12.9) g, n=518
  • Tarso: 14.4 ± 0.6 (13.0–16.1) mm, n=305

Females

Age undetermined

  • C. max.: 56.0 ± 1.0 (53.5–58.0) mm, n=60
  • III rem.: 42.3 ± 1.1 (40.0–44.5) mm, n=46
  • Grasso: 3 ± 1 (1–4) classi Kaiser, n=61
  • Peso: 10.1 ± 0.7 (8.7–11.5) g, n=60
  • Tarso: 14.2 ± 0.6 (12.7–15.1) mm, n=17

Females

Yearlings

  • C. max.: 55.6 ± 1.0 (52.5–58.0) mm, n=1045
  • III rem.: 41.8 ± 0.9 (39.0–44.5) mm, n=974
  • Grasso: 3 ± 1 (0–6) classi Kaiser, n=1059
  • Peso: 10.0 ± 0.8 (7.7–12.8) g, n=1067
  • Tarso: 14.5 ± 0.6 (13.0–16.3) mm, n=522

Females

Adults

  • C. max.: 56.3 ± 1.3 (53.0–60.0) mm, n=285
  • III rem.: 42.5 ± 1.1 (39.5–45.5) mm, n=269
  • Grasso: 3 ± 1 (1–5) classi Kaiser, n=287
  • Peso: 10.0 ± 0.7 (8.4–12.4) g, n=300
  • Tarso: 14.4 ± 0.5 (13.2–15.9) mm, n=166

Unknown sex

Age undetermined

  • C. max.: 56.2 ± 1.0 (54.0–58.5) mm, n=195
  • III rem.: 42.2 ± 1.0 (39.5–45.0) mm, n=166
  • Grasso: 3 ± 1 (1–5) classi Kaiser, n=195
  • Peso: 10.0 ± 0.7 (7.6–12.0) g, n=195
  • Tarso: 14.4 ± 0.4 (13.7–15.7) mm, n=41

Unknown sex

Yearlings

  • C. max.: 55.9 ± 1.2 (52.5–59.0) mm, n=1001
  • III rem.: 42.2 ± 1.0 (39.0–45.5) mm, n=995
  • Grasso: 3 ± 1 (0–5) classi Kaiser, n=1009
  • Peso: 9.9 ± 0.7 (8.1–12.5) g, n=1018
  • Tarso: 14.4 ± 0.5 (12.9–16.3) mm, n=759

Unknown sex

Adults

  • C. max.: 57.2 ± 1.5 (54.0–60.0) mm, n=25
  • III rem.: 43.4 ± 1.0 (41.0–45.0) mm, n=25
  • Grasso: 2 ± 2 (0–5) classi Kaiser, n=25
  • Peso: 10.0 ± 0.8 (9.0–11.9) g, n=24
  • Tarso: 14.5 ± 0.5 (14.0–15.9) mm, n=21

Specie migratrice regolare intrapaleartica, nidificante a distribuzione frammentata, presente dal Mediterraneo fino a tutta la fascia centrale e a nord non oltre il 60° parallelo; svernante alle basse latitudini. Sulle Alpi italiane era un tempo nidificante localizzato nelle zone umide di fondovalle, oggi pressoché estinto. Migratore regolare proveniente dai Paesi baltici e da latitudini inferiori centro-orientali, compie i primi movimenti già in luglio; i contingenti che arrivano o transitano per l’Italia svernano principalmente nelle paludi di fondovalle, nella fascia pedemontana, nell’Alto Adriatico e nel Centro Italia e Sardegna; più a occidente nelle aree umide della costa francese del Bacino del Mediterraneo (Spina & Volponi, 2009).

Pedrini, P., Franzoi, A., Sanchez, P. L., Spina, F., Tenan, S., Rossi, F., Bandini, M., Calvi, G., Colnago, F., Corno, G., Noselli, S., Schiavi, M., Vitulano, S., Accantelli, D., Barbarino, F., Bertoli, R., Borgo, E., Dendena, R., Fasano, S., Favaretto, A., Galimberti, A., Leo, R., Nicastro, M., Pavia, M., Prugger, I., Rosselli, D., Tamietti, A., Viganò, E., & Serra, L. (2021). [Transiting species, phenologies and their trends]. Rivista Italiana Di Ornitologia, 91(2), 29–144. https://doi.org/10.4081/rio.2021.558