Progetto Alpi
Peppola

Peppola

Fringilla montifringilla

EURING 16380
Number of ringed birds

Ringed birds by altitude

Inanellati per pentade

Biometria

Morfometrie ~ media ± deviazione standard (min-max)

Male

Age undetermined

  • C. max.: 93.0 ± 2.0 (87.0–99.0) mm, n=54
  • III rem.: 71.7 ± 1.9 (66.5–76.0) mm, n=114
  • Grasso: 2 ± 1 (0–4) classi Kaiser, n=118
  • Peso: 23.1 ± 1.5 (20.1–27.1) g, n=126
  • Tarso: 19.1 ± 0.6 (17.7–20.5) mm, n=81

Male

Yearlings

  • C. max.: 92.4 ± 2.1 (85.5–99.0) mm, n=4307
  • III rem.: 71.0 ± 1.9 (65.0–77.0) mm, n=8140
  • Grasso: 2 ± 1 (0–4) classi Kaiser, n=8412
  • Peso: 22.9 ± 1.4 (15.8–30.0) g, n=8342
  • Tarso: 19.1 ± 0.6 (16.7–21.8) mm, n=6503

Male

Adults

  • C. max.: 93.6 ± 2.1 (87.0–100.0) mm, n=4464
  • III rem.: 72.0 ± 2.1 (60.5–85.5) mm, n=8167
  • Grasso: 2 ± 1 (0–5) classi Kaiser, n=8387
  • Peso: 23.2 ± 1.5 (17.4–31.0) g, n=8293
  • Tarso: 19.1 ± 0.6 (17.2–21.0) mm, n=6266

Females

Age undetermined

  • C. max.: 87.9 ± 2.0 (83.0–93.0) mm, n=190
  • III rem.: 67.2 ± 1.9 (61.0–74.5) mm, n=430
  • Grasso: 2 ± 1 (0–4) classi Kaiser, n=449
  • Peso: 21.7 ± 1.3 (18.0–26.2) g, n=451
  • Tarso: 18.9 ± 0.6 (17.1–20.5) mm, n=307

Females

Yearlings

  • C. max.: 87.6 ± 2.0 (81.5–94.0) mm, n=5248
  • III rem.: 67.2 ± 1.8 (61.5–73.0) mm, n=9926
  • Grasso: 2 ± 1 (0–4) classi Kaiser, n=10283
  • Peso: 21.5 ± 1.3 (16.3–28.1) g, n=10196
  • Tarso: 18.9 ± 0.6 (16.9–20.9) mm, n=7912

Females

Adults

  • C. max.: 87.8 ± 2.0 (82.0–94.0) mm, n=2837
  • III rem.: 67.3 ± 1.8 (61.5–73.5) mm, n=5054
  • Grasso: 2 ± 1 (0–4) classi Kaiser, n=5248
  • Peso: 21.7 ± 1.4 (17.4–28.0) g, n=5157
  • Tarso: 18.9 ± 0.6 (16.9–20.9) mm, n=3895

Unknown sex

Age undetermined

  • C. max.: 89.3 ± 2.8 (86.0–92.0) mm, n=4
  • III rem.: 67.6 ± 3.2 (64.0–77.0) mm, n=16
  • Grasso: 2 ± 0 (1–3) classi Kaiser, n=15
  • Peso: 21.5 ± 0.8 (20.0–23.2) g, n=16
  • Tarso: 18.6 ± 0.6 (17.8–19.5) mm, n=15

Unknown sex

Yearlings

  • C. max.: 89.5 ± 2.6 (84.0–95.0) mm, n=30
  • III rem.: 68.2 ± 2.2 (61.5–73.0) mm, n=73
  • Grasso: 2 ± 1 (0–4) classi Kaiser, n=73
  • Peso: 21.5 ± 1.5 (18.2–27.3) g, n=79
  • Tarso: 19.0 ± 0.6 (17.5–20.6) mm, n=69

Unknown sex

Adults

  • C. max.: 94.5 ± 2.1 (93.0–96.0) mm, n=2
  • III rem.: 70.1 ± 3.5 (63.5–74.5) mm, n=8
  • Grasso: 3 ± 2 (0–5) classi Kaiser, n=8
  • Peso: 23.4 ± 3.1 (19.0–29.3) g, n=8
  • Tarso: 18.8 ± 0.8 (18.0–20.2) mm, n=7

Specie migratrice intrapaleartica, diurna e gregaria, invasiva in alcune annate; sverna in Europa centro-meridionale fino al Nord Africa, compiendo erratismi nel corso dell’inverno a seconda della disponibilità alimentare. In Europa nidifica alle latitudini più settentrionali, dalla Scandinavia alla Russia, mentre sulle Alpi italiane è molto rara come nidificante, localizzata e irregolare negli anni. Migratrice regolare lungo la rotta italo-ispanica, con contingenti provenienti da un ampio bacino geografico d’origine e ricatture entro l’anno che indicano provenienze settentrionali e da distanze considerevoli (fino a 3000 km; Spina & Volponi, 2009). Svernante irregolare nelle Alpi e Appennini settentrionali e centrali, a seconda degli anni.

Pedrini, P., Franzoi, A., Sanchez, P. L., Spina, F., Tenan, S., Rossi, F., Bandini, M., Calvi, G., Colnago, F., Corno, G., Noselli, S., Schiavi, M., Vitulano, S., Accantelli, D., Barbarino, F., Bertoli, R., Borgo, E., Dendena, R., Fasano, S., Favaretto, A., Galimberti, A., Leo, R., Nicastro, M., Pavia, M., Prugger, I., Rosselli, D., Tamietti, A., Viganò, E., & Serra, L. (2021). [Transiting species, phenologies and their trends]. Rivista Italiana Di Ornitologia, 91(2), 29–144. https://doi.org/10.4081/rio.2021.558