Pettazzurro

Bluethroat - Luscinia svecica

EURING: 11060
Number of ringed birds:

Morphometries ~ mean ± standard deviation (min-max)

Male
Yearlings
C. max. (215): 75.7±2.3 (69.0-81.0) mm
III rem. (219): 57.0±1.9 (52.0-62.0) mm
Grasso (239): 2±1 (0-5) classi Kaiser
Peso (239): 16.9±1.3 (13.9-21.0) g
Tarso (216): 26.5±0.8 (23.6-28.8) mm

Adults
C. max. (30): 76.7±2.4 (72.0-81.0) mm
III rem. (31): 57.8±2.1 (54.5-62.0) mm
Grasso (35): 3±1 (0-5) classi Kaiser
Peso (34): 17.5±1.5 (15.2-21.0) g
Tarso (31): 26.5±0.7 (25.0-27.8) mm
Females
Yearlings
C. max. (122): 73.1±2.0 (68.0-77.0) mm
III rem. (125): 54.6±1.7 (51.0-59.0) mm
Grasso (131): 2±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (132): 16.0±1.4 (13.7-21.3) g
Tarso (124): 26.0±0.7 (24.3-27.9) mm

Adults
C. max. (24): 74.1±1.8 (69.5-77.0) mm
III rem. (24): 55.3±1.4 (52.0-57.0) mm
Grasso (28): 2±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (28): 16.2±1.2 (13.8-18.4) g
Tarso (25): 26.0±1.1 (24.0-29.5) mm
Unknown sex

Yearlings
C. max. (28): 73.4±2.1 (69.0-78.0) mm
III rem. (29): 54.9±1.6 (53.0-59.0) mm
Grasso (22): 3±1 (1-4) classi Kaiser
Peso (29): 16.1±1.5 (13.8-19.8) g
Tarso (27): 26.3±0.7 (24.7-27.6) mm

Adults
Peso (3): 17.2±0.2 (17.0-17.4) g


Specie politipica, migratrice notturna, transahariana e intrapaleartica a seconda della sottospecie, a distribuzione europea più diffusa e regolare nelle regioni settentrionali, e con areali invece disgiunti fra sottospecie che svernano a latitudini diverse tra il Bacino del Mediterraneo e l’Africa subsahariana. Il pettazzurro è estremamente raro e localizzato come nidificante nelle Alpi, accertato con la sottospecie L. s.svecica; regolare non comune, raramente osservato in inverno nella fascia pedemontana padana. L’origine delle popolazioni in transito in Italia è confermata per quelle centro-europee (Repubblica Ceca e Germania; Spina & Volponi, 2009).

Pedrini, P., Franzoi, A., Sanchez, P. L., Spina, F., Tenan, S., Rossi, F., Bandini, M., Calvi, G., Colnago, F., Corno, G., Noselli, S., Schiavi, M., Vitulano, S., Accantelli, D., Barbarino, F., Bertoli, R., Borgo, E., Dendena, R., Fasano, S., Favaretto, A., Galimberti, A., Leo, R., Nicastro, M., Pavia, M., Prugger, I., Rosselli, D., Tamietti, A., Viganò, E., & Serra, L. (2021). [Transiting species, phenologies and their trends]. Rivista Italiana Di Ornitologia, 91(2), 29–144. https://doi.org/10.4081/rio.2021.558