Pettirosso

Pettirosso - Erithacus rubecula

EURING: 10990
Number of ringed birds:

Morfometrie ~ media ± deviazione standard (min-max)

Male
Yearlings
C. max. (45): 72.7±2.6 (67.5-79.0) mm
III rem. (71): 54.2±1.9 (50.0-59.0) mm
Grasso (73): 1±1 (0-5) classi Kaiser
Peso (73): 15.8±1.4 (11.9-19.8) g
Tarso (57): 24.9±0.9 (20.8-27.0) mm

Adults
C. max. (17): 75.6±5.6 (70.5-91.5) mm
III rem. (28): 55.5±3.9 (51.0-70.0) mm
Grasso (30): 1±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (31): 16.2±1.5 (13.6-20.4) g
Tarso (28): 25.2±1.1 (21.9-26.8) mm
Females
Yearlings
C. max. (33): 71.9±1.9 (68.0-76.0) mm
III rem. (58): 53.9±1.8 (49.5-59.0) mm
Grasso (57): 1±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (58): 15.9±1.6 (9.9-20.0) g
Tarso (44): 25.1±0.6 (23.9-26.4) mm

Adults
C. max. (40): 72.0±1.6 (68.5-75.5) mm
III rem. (71): 53.6±1.6 (50.0-57.5) mm
Grasso (75): 0±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (77): 15.6±1.3 (13.4-21.7) g
Tarso (68): 25.2±0.9 (22.5-27.2) mm
Unknown sex
Age undetermined
C. max. (335): 73.1±2.0 (68.0-78.5) mm
III rem. (610): 54.4±1.7 (49.5-58.5) mm
Grasso (630): 1±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (632): 15.8±1.4 (10.9-21.4) g
Tarso (533): 25.2±0.7 (23.1-27.0) mm

Yearlings
C. max. (69400): 72.6±1.9 (63.5-81.5) mm
III rem. (125171): 54.2±1.7 (49.5-59.0) mm
Grasso (125651): 1±1 (0-5) classi Kaiser
Peso (126687): 15.8±1.4 (8.7-23.1) g
Tarso (109260): 25.2±0.7 (22.8-27.5) mm

Adults
C. max. (13313): 73.2±2.0 (67.5-79.0) mm
III rem. (26183): 54.3±1.7 (49.0-59.5) mm
Grasso (26379): 1±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (26467): 15.8±1.4 (9.6-23.0) g
Tarso (22451): 25.2±0.7 (22.8-27.5) mm


Specie migratrice intrapaleartica, notturna, diffusa in Europa fino alle latitudini più settentrionali; nelle Alpi italiane è nidificante negli ambienti forestali a tutte le quote dalla fascia collinare e più frequentemente in quella montana; sverna in Europa centro-meridionale, nel Mediterraneo fino all’Africa settentrionale. Nel periodo postriproduttivo sulle Alpi il pettirosso è migratore abbondante e sverna alle medie e basse quote, con contingenti di presumibile provenienza nord alpina, centro e nord-orientale europea, come documentato dalle ricatture estere in Italia (Spina & Volponi, 2009).

Pedrini, P., Franzoi, A., Sanchez, P. L., Spina, F., Tenan, S., Rossi, F., Bandini, M., Calvi, G., Colnago, F., Corno, G., Noselli, S., Schiavi, M., Vitulano, S., Accantelli, D., Barbarino, F., Bertoli, R., Borgo, E., Dendena, R., Fasano, S., Favaretto, A., Galimberti, A., Leo, R., Nicastro, M., Pavia, M., Prugger, I., Rosselli, D., Tamietti, A., Viganò, E., & Serra, L. (2021). [Transiting species, phenologies and their trends]. Rivista Italiana Di Ornitologia, 91(2), 29–144. https://doi.org/10.4081/rio.2021.558