Picchio rosso maggiore

Great Spotted Woodpecker - Dendrocopos major

EURING: 08760
Number of ringed birds:

Morphometries ~ mean ± standard deviation (min-max)

Male
Age undetermined
C. max. (7): 135.4±7.1 (126.5-148.0) mm
III rem. (2): 103.3±2.5 (101.5-105.0) mm
Peso (10): 74.3±2.9 (70.4-78.1) g
Tarso (8): 24.5±1.8 (22.0-27.6) mm

Yearlings
C. max. (176): 132.7±4.6 (120.0-143.5) mm
III rem. (102): 100.0±6.3 (73.0-127.0) mm
Grasso (80): 0±1 (0-3) classi Kaiser
Peso (210): 74.3±5.2 (55.6-91.3) g
Tarso (179): 23.8±0.9 (21.1-26.3) mm

Adults
C. max. (61): 132.5±3.9 (125.5-141.0) mm
III rem. (35): 100.6±4.7 (92.0-109.0) mm
Grasso (35): 0±1 (0-2) classi Kaiser
Peso (87): 74.2±4.5 (61.7-90.8) g
Tarso (75): 24.1±1.0 (21.5-27.1) mm
Females
Age undetermined
C. max. (10): 133.7±3.5 (129.0-141.0) mm
III rem. (2): 124.5±24.7 (107.0-142.0) mm
Peso (15): 73.7±5.7 (62.7-84.0) g
Tarso (10): 23.6±0.8 (22.6-24.8) mm

Yearlings
C. max. (194): 133.7±4.8 (123.0-148.0) mm
III rem. (91): 101.6±6.4 (85.0-138.5) mm
Grasso (96): 0±1 (0-3) classi Kaiser
Peso (240): 72.7±5.3 (61.1-90.1) g
Tarso (211): 23.7±0.9 (21.7-26.4) mm

Adults
C. max. (88): 133.8±4.3 (125.0-145.0) mm
III rem. (43): 102.4±4.7 (93.0-113.0) mm
Grasso (15): 2±1 (1-3) classi Kaiser
Peso (111): 72.8±4.2 (61.2-82.1) g
Tarso (96): 23.6±1.1 (20.8-26.8) mm
Unknown sex
Age undetermined
Peso (2): 72.3±2.2 (70.7-73.8) g

Yearlings
C. max. (150): 132.3±4.9 (121.0-149.0) mm
III rem. (106): 100.2±8.2 (80.3-135.5) mm
Grasso (86): 0±1 (0-2) classi Kaiser
Peso (176): 72.9±5.7 (60.0-94.5) g
Tarso (159): 24.0±0.9 (21.8-26.8) mm

Adults
Peso (3): 79.1±5.6 (72.6-82.8) g


Specie stanziale migratrice nidificante e ampiamente diffusa in Europa, dispersiva e migratrice in alcune annate; compie movimenti irregolari in periodo tardo estivo e autunnale, con vere invasioni tipiche delle popolazioni più settentrionali e in annate con scarsità di risorse alimentari. Sulle Alpi è nidificante, sedentaria, comune in tutte le formazioni forestali, dal fondovalle fino alle alte quote; possibili movimenti irruttivi da oriente (Spina & Volponi, 2008).

Pedrini, P., Franzoi, A., Sanchez, P. L., Spina, F., Tenan, S., Rossi, F., Bandini, M., Calvi, G., Colnago, F., Corno, G., Noselli, S., Schiavi, M., Vitulano, S., Accantelli, D., Barbarino, F., Bertoli, R., Borgo, E., Dendena, R., Fasano, S., Favaretto, A., Galimberti, A., Leo, R., Nicastro, M., Pavia, M., Prugger, I., Rosselli, D., Tamietti, A., Viganò, E., & Serra, L. (2021). [Transiting species, phenologies and their trends]. Rivista Italiana Di Ornitologia, 91(2), 29–144. https://doi.org/10.4081/rio.2021.558