Progetto Alpi
Picchio rosso maggiore

Picchio rosso maggiore

Dendrocopos major

EURING 08760
Number of ringed birds

Ringed birds by altitude

Inanellati per pentade

Biometria

Morfometrie ~ media ± deviazione standard (min-max)

Male

Age undetermined

  • C. max.: 135.4 ± 7.1 (126.5–148.0) mm, n=7
  • III rem.: 103.3 ± 2.5 (101.5–105.0) mm, n=2
  • Peso: 74.3 ± 2.9 (70.4–78.1) g, n=10
  • Tarso: 24.5 ± 1.8 (22.0–27.6) mm, n=8

Male

Yearlings

  • C. max.: 132.8 ± 4.5 (120.0–143.5) mm, n=188
  • III rem.: 99.8 ± 6.9 (68.9–127.0) mm, n=104
  • Grasso: 0 ± 1 (0–3) classi Kaiser, n=83
  • Peso: 74.5 ± 5.2 (55.6–91.3) g, n=223
  • Tarso: 23.9 ± 0.9 (21.1–26.3) mm, n=189

Male

Adults

  • C. max.: 132.6 ± 3.8 (125.5–141.0) mm, n=64
  • III rem.: 100.5 ± 4.7 (92.0–109.0) mm, n=36
  • Grasso: 0 ± 1 (0–2) classi Kaiser, n=37
  • Peso: 74.6 ± 5.2 (61.7–100.0) g, n=92
  • Tarso: 24.1 ± 1.0 (21.5–27.1) mm, n=78

Females

Age undetermined

  • C. max.: 133.9 ± 3.4 (129.0–141.0) mm, n=11
  • III rem.: 124.5 ± 24.7 (107.0–142.0) mm, n=2
  • Peso: 73.7 ± 5.3 (62.7–84.0) g, n=17
  • Tarso: 23.6 ± 0.8 (22.6–24.8) mm, n=10

Females

Yearlings

  • C. max.: 133.7 ± 4.7 (123.0–148.0) mm, n=211
  • III rem.: 101.5 ± 6.4 (85.0–138.5) mm, n=96
  • Grasso: 0 ± 1 (0–3) classi Kaiser, n=106
  • Peso: 73.0 ± 5.9 (61.1–106.0) g, n=266
  • Tarso: 23.7 ± 0.9 (21.7–26.5) mm, n=232

Females

Adults

  • C. max.: 134.0 ± 4.2 (125.0–145.0) mm, n=93
  • III rem.: 102.6 ± 4.6 (93.0–113.0) mm, n=46
  • Grasso: 2 ± 1 (1–3) classi Kaiser, n=16
  • Peso: 72.8 ± 4.2 (61.2–82.1) g, n=118
  • Tarso: 23.6 ± 1.1 (20.8–26.8) mm, n=100

Unknown sex

Age undetermined

  • Peso: 72.3 ± 2.2 (70.7–73.8) g, n=2

Unknown sex

Yearlings

  • C. max.: 132.5 ± 5.0 (121.0–149.0) mm, n=167
  • III rem.: 100.6 ± 8.1 (80.3–135.5) mm, n=115
  • Grasso: 0 ± 1 (0–2) classi Kaiser, n=94
  • Peso: 73.1 ± 5.8 (60.0–94.5) g, n=196
  • Tarso: 24.0 ± 0.9 (21.8–26.8) mm, n=173

Unknown sex

Adults

  • Peso: 79.1 ± 5.6 (72.6–82.8) g, n=3

Specie stanziale migratrice nidificante e ampiamente diffusa in Europa, dispersiva e migratrice in alcune annate; compie movimenti irregolari in periodo tardo estivo e autunnale, con vere invasioni tipiche delle popolazioni più settentrionali e in annate con scarsità di risorse alimentari. Sulle Alpi è nidificante, sedentaria, comune in tutte le formazioni forestali, dal fondovalle fino alle alte quote; possibili movimenti irruttivi da oriente (Spina & Volponi, 2008).

Pedrini, P., Franzoi, A., Sanchez, P. L., Spina, F., Tenan, S., Rossi, F., Bandini, M., Calvi, G., Colnago, F., Corno, G., Noselli, S., Schiavi, M., Vitulano, S., Accantelli, D., Barbarino, F., Bertoli, R., Borgo, E., Dendena, R., Fasano, S., Favaretto, A., Galimberti, A., Leo, R., Nicastro, M., Pavia, M., Prugger, I., Rosselli, D., Tamietti, A., Viganò, E., & Serra, L. (2021). [Transiting species, phenologies and their trends]. Rivista Italiana Di Ornitologia, 91(2), 29–144. https://doi.org/10.4081/rio.2021.558