Progetto Alpi
Saltimpalo

Saltimpalo

Saxicola torquatus

EURING 11390
Number of ringed birds

Ringed birds by altitude

Inanellati per pentade

Biometria

Morfometrie ~ media ± deviazione standard (min-max)

Male

Yearlings

  • C. max.: 66.5 ± 1.5 (62.0–70.0) mm, n=209
  • III rem.: 49.8 ± 1.3 (46.0–53.5) mm, n=243
  • Grasso: 2 ± 1 (0–5) classi Kaiser, n=251
  • Peso: 14.9 ± 1.2 (11.9–19.4) g, n=243
  • Tarso: 22.4 ± 0.7 (20.8–24.1) mm, n=236

Male

Adults

  • C. max.: 67.5 ± 2.0 (63.0–71.0) mm, n=25
  • III rem.: 50.4 ± 1.1 (48.5–52.5) mm, n=30
  • Grasso: 2 ± 1 (0–5) classi Kaiser, n=34
  • Peso: 14.6 ± 1.3 (11.8–17.0) g, n=33
  • Tarso: 22.3 ± 0.6 (21.0–23.4) mm, n=32

Females

Age undetermined

  • C. max.: 65.2 ± 1.8 (63.5–67.0) mm, n=3
  • III rem.: 48.3 ± 0.3 (48.0–48.5) mm, n=3
  • Grasso: 3 ± 2 (2–6) classi Kaiser, n=3
  • Peso: 15.7 ± 3.5 (12.5–19.4) g, n=3
  • Tarso: 22.3 ± 0.9 (21.5–23.2) mm, n=3

Females

Yearlings

  • C. max.: 65.4 ± 1.5 (61.0–69.0) mm, n=118
  • III rem.: 48.6 ± 1.2 (46.0–51.0) mm, n=128
  • Grasso: 2 ± 1 (0–5) classi Kaiser, n=129
  • Peso: 14.7 ± 1.3 (11.9–18.8) g, n=128
  • Tarso: 22.4 ± 0.6 (21.1–23.9) mm, n=119

Females

Adults

  • C. max.: 66.5 ± 1.6 (64.0–69.0) mm, n=21
  • III rem.: 48.9 ± 1.4 (46.5–51.5) mm, n=25
  • Grasso: 2 ± 1 (0–4) classi Kaiser, n=27
  • Peso: 14.7 ± 1.5 (12.1–17.3) g, n=26
  • Tarso: 22.3 ± 0.8 (20.7–23.6) mm, n=23

Unknown sex

Yearlings

  • C. max.: 65.6 ± 1.6 (61.5–69.0) mm, n=38
  • III rem.: 49.0 ± 1.3 (46.5–52.5) mm, n=51
  • Grasso: 1 ± 1 (0–4) classi Kaiser, n=53
  • Peso: 14.1 ± 1.1 (11.8–16.5) g, n=50
  • Tarso: 22.5 ± 0.5 (21.6–23.5) mm, n=50

Unknown sex

Adults

  • Peso: 13.5 ± 0.5 (13.1–13.8) g, n=2
  • Tarso: 22.7 ± 1.5 (21.6–23.7) mm, n=2

Specie migratrice parziale intrapaleartica, a distribuzione europea che si estende dal Mediterraneo fino al Baltico; sverna nel Bacino del Mediterraneo e in Europa meridionale. Sulle Alpi italiane il saltimpalo è nidificante localizzato negli ambienti agricoli estensivi di fondovalle e della fascia collinare, e ai margini di zone umide; più raro alle alte quote nei pascoli montani. I pochi dati di ricatture estere in Italia si riferiscono a soggetti marcati in Europa centrale e confermano l’importanza dell’area Mediterranea quale zona di svernamento (Spina & Volponi, 2009).

Pedrini, P., Franzoi, A., Sanchez, P. L., Spina, F., Tenan, S., Rossi, F., Bandini, M., Calvi, G., Colnago, F., Corno, G., Noselli, S., Schiavi, M., Vitulano, S., Accantelli, D., Barbarino, F., Bertoli, R., Borgo, E., Dendena, R., Fasano, S., Favaretto, A., Galimberti, A., Leo, R., Nicastro, M., Pavia, M., Prugger, I., Rosselli, D., Tamietti, A., Viganò, E., & Serra, L. (2021). [Transiting species, phenologies and their trends]. Rivista Italiana Di Ornitologia, 91(2), 29–144. https://doi.org/10.4081/rio.2021.558