Sparviere
Accipiter nisus
Ringed birds by altitude
Inanellati per pentade
Biometria
Morfometrie ~ media ± deviazione standard (min-max)
Male
Age undetermined
- C. max.: 199.3 ± 5.1 (195.0–205.0) mm, n=4
- III rem.: 136.1 ± 13.9 (116.0–146.0) mm, n=4
- Peso: 136.7 ± 16.1 (124.3–160.0) g, n=4
- Tarso: 54.9 ± 2.6 (51.0–56.2) mm, n=4
Male
Yearlings
- C. max.: 200.9 ± 5.3 (180.0–220.0) mm, n=285
- III rem.: 140.5 ± 9.7 (113.5–157.5) mm, n=157
- Grasso: 1 ± 1 (0–3) classi Kaiser, n=39
- Peso: 134.9 ± 12.0 (85.2–198.8) g, n=293
- Tarso: 54.6 ± 2.1 (45.8–62.0) mm, n=267
Male
Adults
- C. max.: 201.7 ± 7.2 (184.0–235.0) mm, n=231
- III rem.: 141.1 ± 11.1 (113.0–170.0) mm, n=95
- Grasso: 1 ± 1 (0–3) classi Kaiser, n=24
- Peso: 142.8 ± 13.3 (100.5–219.0) g, n=258
- Tarso: 54.3 ± 2.3 (45.2–62.8) mm, n=249
Females
Age undetermined
- C. max.: 238.5 ± 9.3 (231.0–250.0) mm, n=4
- III rem.: 173.0 ± 2.8 (171.0–175.0) mm, n=2
- Peso: 213.6 ± 62.0 (122.0–257.1) g, n=4
- Tarso: 62.1 ± 3.1 (59.6–65.5) mm, n=3
Females
Yearlings
- C. max.: 235.8 ± 5.8 (222.9–254.0) mm, n=110
- III rem.: 163.1 ± 13.2 (119.0–180.5) mm, n=55
- Grasso: 1 ± 1 (0–3) classi Kaiser, n=13
- Peso: 230.1 ± 32.8 (110.8–306.9) g, n=103
- Tarso: 62.2 ± 2.5 (55.4–67.8) mm, n=94
Females
Adults
- C. max.: 237.2 ± 5.7 (220.0–248.0) mm, n=111
- III rem.: 166.8 ± 10.8 (137.0–184.0) mm, n=42
- Grasso: 1 ± 1 (0–2) classi Kaiser, n=12
- Peso: 249.8 ± 32.9 (125.6–345.0) g, n=110
- Tarso: 62.2 ± 2.3 (54.6–68.5) mm, n=104
Unknown sex
Yearlings
- C. max.: 215.5 ± 27.6 (196.0–235.0) mm, n=2
- Peso: 183.6 ± 76.7 (129.3–237.8) g, n=2
- Tarso: 56.6 ± 7.1 (51.5–61.6) mm, n=2
Specie migratrice diurna, intrapaleartica, nidificante ad ampia diffusione europea, presente dal Mediterraneo alla Scandinavia e a oriente fino alla Siberia; nelle Alpi italiane nidifica negli ambienti forestali a tutte le quote. Le popolazioni più settentrionali sono esclusivamente migratrici; sulle Alpi giungono soggetti in migrazione provenienti dal centro Europa e dalle coste meridionali della Scandinavia (Spina & Volponi, 2008).
Pedrini, P., Franzoi, A., Sanchez, P. L., Spina, F., Tenan, S., Rossi, F., Bandini, M., Calvi, G., Colnago, F., Corno, G., Noselli, S., Schiavi, M., Vitulano, S., Accantelli, D., Barbarino, F., Bertoli, R., Borgo, E., Dendena, R., Fasano, S., Favaretto, A., Galimberti, A., Leo, R., Nicastro, M., Pavia, M., Prugger, I., Rosselli, D., Tamietti, A., Viganò, E., & Serra, L. (2021). [Transiting species, phenologies and their trends]. Rivista Italiana Di Ornitologia, 91(2), 29–144. https://doi.org/10.4081/rio.2021.558