Progetto Alpi
Zigolo muciatto

Zigolo muciatto

Emberiza cia

EURING 18600
Number of ringed birds

Ringed birds by altitude

Inanellati per pentade

Biometria

Morfometrie ~ media ± deviazione standard (min-max)

Male

Age undetermined

  • C. max.: 83.0 ± 1.6 (80.0–86.0) mm, n=14
  • III rem.: 63.3 ± 1.5 (61.0–66.5) mm, n=16
  • Grasso: 1 ± 1 (0–3) classi Kaiser, n=17
  • Peso: 22.4 ± 0.9 (20.8–24.2) g, n=16
  • Tarso: 19.5 ± 0.5 (18.8–20.3) mm, n=14

Male

Yearlings

  • C. max.: 82.1 ± 2.1 (75.5–89.0) mm, n=418
  • III rem.: 62.8 ± 1.7 (57.0–68.5) mm, n=510
  • Grasso: 1 ± 1 (0–3) classi Kaiser, n=512
  • Peso: 21.7 ± 1.3 (13.2–25.5) g, n=510
  • Tarso: 19.6 ± 0.7 (17.1–22.0) mm, n=454

Male

Adults

  • C. max.: 83.8 ± 2.7 (77.0–92.0) mm, n=119
  • III rem.: 64.2 ± 2.4 (58.5–70.0) mm, n=124
  • Grasso: 1 ± 1 (0–4) classi Kaiser, n=145
  • Peso: 22.1 ± 1.4 (18.8–25.2) g, n=136
  • Tarso: 19.7 ± 0.9 (18.0–25.0) mm, n=127

Females

Age undetermined

  • C. max.: 77.7 ± 1.1 (76.5–79.5) mm, n=6
  • III rem.: 58.4 ± 1.0 (57.0–60.0) mm, n=8
  • Grasso: 1 ± 1 (0–2) classi Kaiser, n=8
  • Peso: 20.9 ± 0.6 (20.1–21.9) g, n=8
  • Tarso: 19.4 ± 0.3 (18.9–19.8) mm, n=7

Females

Yearlings

  • C. max.: 77.8 ± 2.0 (72.5–84.0) mm, n=306
  • III rem.: 59.4 ± 1.8 (54.0–66.0) mm, n=381
  • Grasso: 1 ± 1 (0–3) classi Kaiser, n=380
  • Peso: 20.4 ± 3.1 (0.0–28.8) g, n=389
  • Tarso: 19.4 ± 0.6 (15.7–21.3) mm, n=343

Females

Adults

  • C. max.: 79.3 ± 2.9 (72.0–86.0) mm, n=92
  • III rem.: 60.5 ± 2.6 (56.5–69.0) mm, n=92
  • Grasso: 1 ± 1 (0–3) classi Kaiser, n=114
  • Peso: 21.0 ± 1.6 (16.5–25.3) g, n=112
  • Tarso: 19.6 ± 0.6 (18.3–21.4) mm, n=98

Unknown sex

Age undetermined

  • C. max.: 80.3 ± 3.9 (73.0–85.0) mm, n=12
  • III rem.: 63.1 ± 3.7 (58.0–69.0) mm, n=13
  • Grasso: 1 ± 1 (0–2) classi Kaiser, n=11
  • Peso: 21.2 ± 0.5 (20.5–22.2) g, n=13
  • Tarso: 19.5 ± 0.7 (17.9–20.7) mm, n=13

Unknown sex

Yearlings

  • C. max.: 79.6 ± 2.8 (70.0–89.0) mm, n=760
  • III rem.: 61.0 ± 2.8 (20.0–69.5) mm, n=1091
  • Grasso: 0 ± 1 (0–3) classi Kaiser, n=1090
  • Peso: 20.9 ± 1.6 (10.7–30.3) g, n=1091
  • Tarso: 19.6 ± 1.1 (9.8–29.7) mm, n=1006

Unknown sex

Adults

  • C. max.: 80.7 ± 3.4 (75.0–86.0) mm, n=16
  • III rem.: 61.4 ± 3.3 (55.5–67.0) mm, n=16
  • Grasso: 1 ± 1 (0–5) classi Kaiser, n=19
  • Peso: 21.7 ± 1.6 (18.4–24.2) g, n=18
  • Tarso: 19.6 ± 0.6 (18.8–20.8) mm, n=17

Specie migratrice parziale, intrapaleartica, diurna, erratica o sedentaria, a distribuzione europea ristretta alle zone montuose dell’areale mediterraneo; sverna nelle stesse regioni spesso abbassandosi di quota o compiendo movimenti migratori di breve raggio e dispersivi. Nelle Alpi è nidificante negli ambienti caldi e soleggiati, a vegetazione rara e su versanti a solatio; migratore tardivo su breve distanza, osservato ai valichi, ma con poche ricatture estere in Italia che documentano movimenti a breve distanza entro l’areale italiano (Spina & Volponi, 2009); sverna localmente anche numeroso nei fondivalle e localmente sugli altopiani.

Pedrini, P., Franzoi, A., Sanchez, P. L., Spina, F., Tenan, S., Rossi, F., Bandini, M., Calvi, G., Colnago, F., Corno, G., Noselli, S., Schiavi, M., Vitulano, S., Accantelli, D., Barbarino, F., Bertoli, R., Borgo, E., Dendena, R., Fasano, S., Favaretto, A., Galimberti, A., Leo, R., Nicastro, M., Pavia, M., Prugger, I., Rosselli, D., Tamietti, A., Viganò, E., & Serra, L. (2021). [Transiting species, phenologies and their trends]. Rivista Italiana Di Ornitologia, 91(2), 29–144. https://doi.org/10.4081/rio.2021.558