Pettazzurro

Bluethroat - Luscinia svecica

EURING: 11060
Number of ringed birds:

Morfometrie ~ media ± deviazione standard (min-max)

Male
Yearlings
C. max. (173): 75.8±2.4 (69.0-81.0) mm
III rem. (178): 56.9±2.0 (51.0-62.0) mm
Grasso (186): 2±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (186): 16.8±1.3 (13.9-21.0) g
Tarso (174): 26.6±0.8 (23.6-28.8) mm

Adults
C. max. (27): 76.8±2.5 (72.0-81.0) mm
III rem. (28): 57.7±2.2 (54.5-62.0) mm
Grasso (32): 3±1 (0-5) classi Kaiser
Peso (31): 17.5±1.6 (15.2-21.0) g
Tarso (28): 26.6±0.7 (25.0-27.8) mm
Females
Yearlings
C. max. (104): 73.2±2.0 (68.0-77.0) mm
III rem. (107): 54.6±1.6 (51.0-58.0) mm
Grasso (110): 2±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (110): 16.0±1.3 (13.7-20.7) g
Tarso (106): 25.9±0.7 (24.3-27.7) mm

Adults
C. max. (19): 74.3±2.0 (69.5-77.0) mm
III rem. (19): 55.2±1.5 (52.0-57.0) mm
Grasso (21): 2±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (21): 16.2±1.1 (13.8-18.3) g
Tarso (20): 26.1±1.1 (24.8-29.5) mm
Unknown sex

Yearlings
C. max. (28): 73.4±2.1 (69.0-78.0) mm
III rem. (29): 54.9±1.6 (53.0-59.0) mm
Grasso (22): 3±1 (1-4) classi Kaiser
Peso (29): 16.1±1.5 (13.8-19.8) g
Tarso (27): 26.3±0.7 (24.7-27.6) mm

Adults
Peso (3): 17.2±0.2 (17.0-17.4) g


Specie politipica, migratrice notturna, transahariana e intrapaleartica a seconda della sottospecie, a distribuzione europea più diffusa e regolare nelle regioni settentrionali, e con areali invece disgiunti fra sottospecie che svernano a latitudini diverse tra il Bacino del Mediterraneo e l’Africa subsahariana. Il pettazzurro è estremamente raro e localizzato come nidificante nelle Alpi, accertato con la sottospecie L. s.svecica; regolare non comune, raramente osservato in inverno nella fascia pedemontana padana. L’origine delle popolazioni in transito in Italia è confermata per quelle centro-europee (Repubblica Ceca e Germania; Spina & Volponi, 2009).

Pedrini, P., Franzoi, A., Sanchez, P. L., Spina, F., Tenan, S., Rossi, F., Bandini, M., Calvi, G., Colnago, F., Corno, G., Noselli, S., Schiavi, M., Vitulano, S., Accantelli, D., Barbarino, F., Bertoli, R., Borgo, E., Dendena, R., Fasano, S., Favaretto, A., Galimberti, A., Leo, R., Nicastro, M., Pavia, M., Prugger, I., Rosselli, D., Tamietti, A., Viganò, E., & Serra, L. (2021). [Transiting species, phenologies and their trends]. Rivista Italiana Di Ornitologia, 91(2), 29–144. https://doi.org/10.4081/rio.2021.558