Peppola

Brambling - Fringilla montifringilla

EURING: 16380
Number of ringed birds:

Morfometrie ~ media ± deviazione standard (min-max)

Male
Age undetermined
C. max. (53): 93.0±2.1 (87.0-99.0) mm
III rem. (113): 71.7±1.9 (66.5-76.0) mm
Grasso (117): 2±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (125): 23.1±1.5 (20.1-27.1) g
Tarso (80): 19.1±0.6 (17.7-20.3) mm

Yearlings
C. max. (3605): 92.4±2.1 (86.0-99.0) mm
III rem. (7226): 71.1±2.0 (65.0-77.0) mm
Grasso (7488): 2±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (7412): 22.9±1.4 (16.6-30.0) g
Tarso (5709): 19.1±0.6 (16.7-21.9) mm

Adults
C. max. (3713): 93.6±2.1 (88.0-100.0) mm
III rem. (7131): 72.0±2.1 (61.0-85.5) mm
Grasso (7308): 2±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (7262): 23.2±1.5 (17.4-31.4) g
Tarso (5401): 19.1±0.6 (17.1-21.1) mm
Females
Age undetermined
C. max. (186): 87.9±2.0 (83.0-93.0) mm
III rem. (421): 67.2±1.9 (61.0-74.5) mm
Grasso (438): 2±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (440): 21.7±1.3 (18.0-26.2) g
Tarso (297): 18.9±0.6 (17.1-20.5) mm

Yearlings
C. max. (4283): 87.7±2.0 (81.5-94.0) mm
III rem. (8664): 67.2±1.8 (61.5-73.1) mm
Grasso (9022): 2±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (8923): 21.5±1.3 (16.3-28.1) g
Tarso (6844): 18.9±0.6 (16.9-20.8) mm

Adults
C. max. (2321): 87.8±2.0 (82.0-94.0) mm
III rem. (4325): 67.3±1.8 (61.0-73.5) mm
Grasso (4514): 2±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (4423): 21.7±1.4 (17.8-28.0) g
Tarso (3270): 18.9±0.6 (17.1-20.7) mm
Unknown sex
Age undetermined
C. max. (3): 90.3±2.1 (88.0-92.0) mm
III rem. (15): 67.7±3.3 (64.0-77.0) mm
Grasso (14): 2±0 (1-3) classi Kaiser
Peso (15): 21.5±0.8 (20.0-23.2) g
Tarso (14): 18.6±0.6 (17.8-19.5) mm

Yearlings
C. max. (23): 89.6±2.7 (84.0-95.0) mm
III rem. (63): 68.2±2.0 (64.0-73.0) mm
Grasso (64): 2±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (70): 21.6±1.4 (18.7-27.3) g
Tarso (61): 19.0±0.6 (17.5-20.6) mm

Adults
C. max. (2): 94.5±2.1 (93.0-96.0) mm
III rem. (8): 70.1±3.5 (63.5-74.5) mm
Grasso (8): 3±2 (0-5) classi Kaiser
Peso (8): 23.4±3.1 (19.0-29.3) g
Tarso (7): 18.8±0.8 (18.0-20.2) mm


Specie migratrice intrapaleartica, diurna e gregaria, invasiva in alcune annate; sverna in Europa centro-meridionale fino al Nord Africa, compiendo erratismi nel corso dell’inverno a seconda della disponibilità alimentare. In Europa nidifica alle latitudini più settentrionali, dalla Scandinavia alla Russia, mentre sulle Alpi italiane è molto rara come nidificante, localizzata e irregolare negli anni. Migratrice regolare lungo la rotta italo-ispanica, con contingenti provenienti da un ampio bacino geografico d’origine e ricatture entro l’anno che indicano provenienze settentrionali e da distanze considerevoli (fino a 3000 km; Spina & Volponi, 2009). Svernante irregolare nelle Alpi e Appennini settentrionali e centrali, a seconda degli anni.

Pedrini, P., Franzoi, A., Sanchez, P. L., Spina, F., Tenan, S., Rossi, F., Bandini, M., Calvi, G., Colnago, F., Corno, G., Noselli, S., Schiavi, M., Vitulano, S., Accantelli, D., Barbarino, F., Bertoli, R., Borgo, E., Dendena, R., Fasano, S., Favaretto, A., Galimberti, A., Leo, R., Nicastro, M., Pavia, M., Prugger, I., Rosselli, D., Tamietti, A., Viganò, E., & Serra, L. (2021). [Transiting species, phenologies and their trends]. Rivista Italiana Di Ornitologia, 91(2), 29–144. https://doi.org/10.4081/rio.2021.558