Scricciolo

Eurasian wren - Troglodytes troglodytes

EURING: 10660
Number of ringed birds:

Morfometrie ~ media ± deviazione standard (min-max)

Male
Yearlings
III rem. (5): 38.1±2.7 (35.0-42.5) mm
Peso (5): 8.4±1.7 (5.5-9.8) g
Tarso (5): 17.0±0.7 (16.0-17.7) mm

Adults
C. max. (4): 50.5±0.6 (50.0-51.0) mm
III rem. (4): 37.8±0.6 (37.0-38.5) mm
Peso (4): 8.9±0.5 (8.4-9.5) g
Tarso (3): 17.7±0.6 (17.1-18.3) mm
Females
Yearlings
C. max. (3): 50.7±3.2 (47.0-53.0) mm
III rem. (7): 36.3±2.9 (31.5-39.5) mm
Grasso (7): 1±1 (0-3) classi Kaiser
Peso (7): 7.9±1.6 (4.9-9.3) g
Tarso (4): 16.9±1.2 (15.3-18.1) mm

Adults
C. max. (4): 47.0±1.4 (46.0-49.0) mm
III rem. (9): 34.2±1.6 (32.0-36.5) mm
Grasso (9): 1±1 (0-2) classi Kaiser
Peso (9): 8.4±1.2 (6.8-10.1) g
Tarso (8): 16.9±0.6 (16.0-17.7) mm
Unknown sex
Age undetermined
C. max. (261): 48.8±2.3 (42.0-55.0) mm
III rem. (395): 36.1±1.9 (31.0-41.5) mm
Grasso (399): 1±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (384): 8.6±0.9 (6.5-10.8) g
Tarso (349): 17.0±0.7 (15.3-18.9) mm

Yearlings
C. max. (4187): 48.4±2.1 (42.0-54.5) mm
III rem. (5990): 35.9±1.7 (30.5-41.0) mm
Grasso (6055): 1±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (5942): 8.6±0.8 (5.5-12.8) g
Tarso (5494): 17.1±0.7 (15.1-19.1) mm

Adults
C. max. (855): 49.1±2.3 (43.0-55.0) mm
III rem. (1193): 36.4±1.8 (31.0-41.5) mm
Grasso (1198): 1±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (1176): 8.6±0.8 (5.8-11.5) g
Tarso (1056): 17.1±0.7 (15.3-19.0) mm


Specie migratrice notturna, intrapaleartica; ampiamente distribuita in Europa, sverna nelle regioni centro-meridionali e nel Bacino del Mediterraneo. Sulle Alpi italiane lo scricciolo è nidificante in ambiente forestale, dal fondovalle fino al limite della vegetazione arborea e arbustiva; migratore regolare e svernante, le ricatture estere in Italia indicano una provenienza dalle regioni a nord, prossime alle Alpi e da aree più settentrionali e centrorientali (Spina & Volponi, 2009).

Pedrini, P., Franzoi, A., Sanchez, P. L., Spina, F., Tenan, S., Rossi, F., Bandini, M., Calvi, G., Colnago, F., Corno, G., Noselli, S., Schiavi, M., Vitulano, S., Accantelli, D., Barbarino, F., Bertoli, R., Borgo, E., Dendena, R., Fasano, S., Favaretto, A., Galimberti, A., Leo, R., Nicastro, M., Pavia, M., Prugger, I., Rosselli, D., Tamietti, A., Viganò, E., & Serra, L. (2021). [Transiting species, phenologies and their trends]. Rivista Italiana Di Ornitologia, 91(2), 29–144. https://doi.org/10.4081/rio.2021.558