Cardellino

European goldfinch - Carduelis carduelis

EURING: 16530
Number of ringed birds:

Morfometrie ~ media ± deviazione standard (min-max)

Male
Age undetermined
C. max. (11): 81.6±1.8 (79.0-84.5) mm
III rem. (15): 61.4±2.5 (57.0-64.5) mm
Grasso (17): 2±1 (1-3) classi Kaiser
Peso (16): 15.9±1.1 (13.6-17.4) g
Tarso (13): 14.6±0.5 (14.0-15.5) mm

Yearlings
C. max. (308): 80.9±2.1 (75.5-86.0) mm
III rem. (471): 61.7±1.7 (57.0-67.0) mm
Grasso (465): 2±1 (0-5) classi Kaiser
Peso (472): 16.2±1.1 (12.9-20.0) g
Tarso (423): 14.9±0.6 (13.4-17.0) mm

Adults
C. max. (148): 81.1±1.9 (75.0-86.5) mm
III rem. (194): 62.0±1.7 (57.0-65.5) mm
Grasso (207): 2±1 (0-5) classi Kaiser
Peso (203): 16.4±1.2 (12.5-19.3) g
Tarso (181): 15.0±0.5 (13.7-16.5) mm
Females
Age undetermined
C. max. (7): 78.4±3.1 (73.5-82.0) mm
III rem. (8): 59.9±2.1 (57.0-62.5) mm
Grasso (7): 2±1 (0-3) classi Kaiser
Peso (8): 15.3±1.0 (13.6-16.2) g
Tarso (7): 14.7±0.5 (13.7-15.3) mm

Yearlings
C. max. (409): 78.6±2.1 (74.0-85.0) mm
III rem. (628): 59.9±1.7 (55.0-64.5) mm
Grasso (618): 2±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (628): 15.3±1.1 (11.5-21.0) g
Tarso (561): 14.8±0.6 (13.0-16.5) mm

Adults
C. max. (121): 79.1±2.2 (75.0-84.0) mm
III rem. (176): 60.3±1.9 (56.0-64.5) mm
Grasso (196): 1±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (201): 15.5±1.0 (13.2-19.0) g
Tarso (180): 14.8±0.6 (13.5-16.3) mm
Unknown sex
Age undetermined
C. max. (15): 79.7±2.3 (76.0-86.0) mm
III rem. (15): 60.6±2.1 (58.0-65.0) mm
Grasso (16): 2±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (15): 15.8±0.9 (14.4-17.4) g
Tarso (9): 14.8±0.6 (14.0-16.1) mm

Yearlings
C. max. (696): 79.4±2.3 (72.0-85.0) mm
III rem. (951): 60.6±2.0 (52.5-66.0) mm
Grasso (967): 1±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (963): 15.4±1.2 (11.4-19.7) g
Tarso (839): 14.9±0.6 (12.7-17.1) mm

Adults
C. max. (28): 79.7±2.0 (75.0-83.5) mm
III rem. (35): 60.6±1.9 (56.5-64.0) mm
Grasso (40): 2±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (39): 16.0±0.9 (13.9-18.7) g
Tarso (36): 14.9±0.5 (14.1-15.8) mm


Specie migratrice a corto raggio, diurna e gregaria, diffusa in tutta Europa, le popolazioni settentrionali e orientali svernano in aree relativamente più meridionali. Nel settore alpino italiano è nidificante comune fino alle quote montane, nei coltivi, semi-urbani e boschi misti radi, come anche in quota negli arbusteti ai margini di praterie secondarie pascolate. Migratore regolare di doppio passo, svernante negli ambienti coltivati e periurbani di pianura, collinari e costieri. Dalle ricatture estere in Italia, le popolazioni in transito autunnale risultano essere di origine centro europea e provengono da latitudini non elevate (Spina & Volponi, 2009).

Pedrini, P., Franzoi, A., Sanchez, P. L., Spina, F., Tenan, S., Rossi, F., Bandini, M., Calvi, G., Colnago, F., Corno, G., Noselli, S., Schiavi, M., Vitulano, S., Accantelli, D., Barbarino, F., Bertoli, R., Borgo, E., Dendena, R., Fasano, S., Favaretto, A., Galimberti, A., Leo, R., Nicastro, M., Pavia, M., Prugger, I., Rosselli, D., Tamietti, A., Viganò, E., & Serra, L. (2021). [Transiting species, phenologies and their trends]. Rivista Italiana Di Ornitologia, 91(2), 29–144. https://doi.org/10.4081/rio.2021.558