Pendolino

European penduline tit - Remiz pendulinus

EURING: 14900
Number of ringed birds:

Morfometrie ~ media ± deviazione standard (min-max)

Male
Age undetermined
C. max. (41): 56.5±1.3 (53.5-59.0) mm
III rem. (37): 42.6±1.1 (40.5-44.5) mm
Grasso (40): 3±1 (1-6) classi Kaiser
Peso (41): 9.9±0.8 (8.5-13.6) g
Tarso (9): 14.6±0.4 (14.0-15.4) mm

Yearlings
C. max. (1008): 56.2±1.1 (53.0-59.5) mm
III rem. (937): 42.2±0.9 (39.5-45.0) mm
Grasso (1007): 3±1 (1-5) classi Kaiser
Peso (1037): 10.0±0.7 (8.3-12.3) g
Tarso (453): 14.7±0.7 (13.0-16.6) mm

Adults
C. max. (439): 57.6±1.3 (54.0-61.0) mm
III rem. (420): 43.4±1.2 (40.0-46.5) mm
Grasso (436): 3±1 (1-5) classi Kaiser
Peso (446): 9.9±0.7 (8.3-12.9) g
Tarso (253): 14.5±0.6 (13.0-16.1) mm
Females
Age undetermined
C. max. (60): 56.0±1.0 (53.5-58.0) mm
III rem. (46): 42.3±1.1 (40.0-44.5) mm
Grasso (61): 3±1 (1-4) classi Kaiser
Peso (60): 10.1±0.7 (8.7-11.5) g
Tarso (17): 14.2±0.6 (12.7-15.1) mm

Yearlings
C. max. (988): 55.6±1.0 (52.5-58.0) mm
III rem. (917): 41.8±0.9 (39.0-44.5) mm
Grasso (1000): 3±1 (0-6) classi Kaiser
Peso (1011): 10.0±0.8 (7.7-12.8) g
Tarso (470): 14.6±0.6 (13.0-16.4) mm

Adults
C. max. (245): 56.3±1.3 (53.0-60.0) mm
III rem. (230): 42.4±1.1 (40.0-45.5) mm
Grasso (244): 3±1 (1-5) classi Kaiser
Peso (254): 10.0±0.7 (8.4-12.4) g
Tarso (139): 14.5±0.5 (13.2-15.9) mm
Unknown sex
Age undetermined
C. max. (172): 56.2±1.0 (54.0-58.5) mm
III rem. (144): 42.1±1.0 (39.5-44.0) mm
Grasso (172): 3±1 (1-5) classi Kaiser
Peso (172): 10.0±0.7 (7.6-11.9) g
Tarso (19): 14.6±0.6 (13.8-16.2) mm

Yearlings
C. max. (730): 55.9±1.1 (53.0-59.0) mm
III rem. (727): 42.1±1.0 (39.0-45.0) mm
Grasso (736): 3±1 (0-5) classi Kaiser
Peso (748): 9.9±0.7 (8.1-12.5) g
Tarso (526): 14.5±0.5 (12.9-16.3) mm

Adults
C. max. (21): 57.2±1.6 (54.0-60.0) mm
III rem. (21): 43.3±1.1 (41.0-45.0) mm
Grasso (21): 3±2 (0-5) classi Kaiser
Peso (20): 10.1±0.8 (9.1-11.9) g
Tarso (17): 14.5±0.6 (14.0-15.9) mm


Specie migratrice regolare intrapaleartica, nidificante a distribuzione frammentata, presente dal Mediterraneo fino a tutta la fascia centrale e a nord non oltre il 60° parallelo; svernante alle basse latitudini. Sulle Alpi italiane era un tempo nidificante localizzato nelle zone umide di fondovalle, oggi pressoché estinto. Migratore regolare proveniente dai Paesi baltici e da latitudini inferiori centro-orientali, compie i primi movimenti già in luglio; i contingenti che arrivano o transitano per l’Italia svernano principalmente nelle paludi di fondovalle, nella fascia pedemontana, nell’Alto Adriatico e nel Centro Italia e Sardegna; più a occidente nelle aree umide della costa francese del Bacino del Mediterraneo (Spina & Volponi, 2009).

Pedrini, P., Franzoi, A., Sanchez, P. L., Spina, F., Tenan, S., Rossi, F., Bandini, M., Calvi, G., Colnago, F., Corno, G., Noselli, S., Schiavi, M., Vitulano, S., Accantelli, D., Barbarino, F., Bertoli, R., Borgo, E., Dendena, R., Fasano, S., Favaretto, A., Galimberti, A., Leo, R., Nicastro, M., Pavia, M., Prugger, I., Rosselli, D., Tamietti, A., Viganò, E., & Serra, L. (2021). [Transiting species, phenologies and their trends]. Rivista Italiana Di Ornitologia, 91(2), 29–144. https://doi.org/10.4081/rio.2021.558