Pettirosso

European robin - Erithacus rubecula

EURING: 10990
Number of ringed birds:

Morfometrie ~ media ± deviazione standard (min-max)

Male
Yearlings
C. max. (39): 72.8±2.5 (67.5-79.0) mm
III rem. (62): 54.3±1.9 (50.0-59.0) mm
Grasso (63): 1±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (63): 15.9±1.5 (11.9-19.8) g
Tarso (50): 24.9±0.9 (20.8-27.0) mm

Adults
C. max. (13): 76.6±6.1 (70.5-91.5) mm
III rem. (23): 55.8±4.3 (51.0-70.0) mm
Grasso (25): 1±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (25): 16.3±1.6 (13.6-20.4) g
Tarso (23): 25.1±1.1 (21.9-26.7) mm
Females
Yearlings
C. max. (26): 71.8±1.8 (69.0-76.0) mm
III rem. (48): 54.0±1.8 (49.5-59.0) mm
Grasso (46): 1±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (49): 16.0±1.7 (9.9-20.0) g
Tarso (38): 25.1±0.6 (23.9-26.4) mm

Adults
C. max. (33): 71.9±1.7 (68.5-75.5) mm
III rem. (60): 53.6±1.6 (50.5-57.5) mm
Grasso (64): 0±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (66): 15.6±1.3 (13.4-21.7) g
Tarso (58): 25.1±0.9 (22.5-26.5) mm
Unknown sex
Age undetermined
C. max. (278): 73.1±1.9 (68.0-78.5) mm
III rem. (534): 54.4±1.7 (49.5-58.5) mm
Grasso (542): 1±1 (0-5) classi Kaiser
Peso (544): 15.8±1.5 (10.9-23.2) g
Tarso (462): 25.2±0.7 (23.1-27.0) mm

Yearlings
C. max. (57860): 72.6±1.9 (63.0-81.5) mm
III rem. (106309): 54.2±1.7 (49.5-59.0) mm
Grasso (106274): 1±1 (0-5) classi Kaiser
Peso (107192): 15.8±1.4 (9.4-23.4) g
Tarso (92119): 25.2±0.7 (22.8-27.5) mm

Adults
C. max. (10889): 73.2±2.0 (67.5-79.0) mm
III rem. (21645): 54.3±1.8 (49.0-59.5) mm
Grasso (21751): 1±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (21833): 15.8±1.4 (9.6-22.8) g
Tarso (18310): 25.2±0.7 (22.8-27.6) mm


Specie migratrice intrapaleartica, notturna, diffusa in Europa fino alle latitudini più settentrionali; nelle Alpi italiane è nidificante negli ambienti forestali a tutte le quote dalla fascia collinare e più frequentemente in quella montana; sverna in Europa centro-meridionale, nel Mediterraneo fino all’Africa settentrionale. Nel periodo postriproduttivo sulle Alpi il pettirosso è migratore abbondante e sverna alle medie e basse quote, con contingenti di presumibile provenienza nord alpina, centro e nord-orientale europea, come documentato dalle ricatture estere in Italia (Spina & Volponi, 2009).

Pedrini, P., Franzoi, A., Sanchez, P. L., Spina, F., Tenan, S., Rossi, F., Bandini, M., Calvi, G., Colnago, F., Corno, G., Noselli, S., Schiavi, M., Vitulano, S., Accantelli, D., Barbarino, F., Bertoli, R., Borgo, E., Dendena, R., Fasano, S., Favaretto, A., Galimberti, A., Leo, R., Nicastro, M., Pavia, M., Prugger, I., Rosselli, D., Tamietti, A., Viganò, E., & Serra, L. (2021). [Transiting species, phenologies and their trends]. Rivista Italiana Di Ornitologia, 91(2), 29–144. https://doi.org/10.4081/rio.2021.558