Picchio rosso maggiore

Great spotted woodpecker - Dendrocopos major

EURING: 08760
Number of ringed birds:

Morfometrie ~ media ± deviazione standard (min-max)

Male
Age undetermined
C. max. (6): 136.7±6.9 (126.5-148.0) mm
III rem. (2): 103.3±2.5 (101.5-105.0) mm
Peso (8): 75.1±2.7 (70.6-78.1) g
Tarso (7): 24.5±1.9 (22.0-27.6) mm

Yearlings
C. max. (164): 132.6±4.6 (120.0-143.0) mm
III rem. (96): 99.9±6.4 (73.0-127.0) mm
Grasso (73): 0±1 (0-3) classi Kaiser
Peso (195): 74.2±5.2 (55.6-88.7) g
Tarso (164): 23.8±1.0 (21.1-26.3) mm

Adults
C. max. (56): 132.2±3.8 (125.5-141.0) mm
III rem. (31): 100.0±4.5 (92.0-109.0) mm
Grasso (34): 1±1 (0-2) classi Kaiser
Peso (79): 74.1±4.6 (61.7-90.8) g
Tarso (69): 24.1±1.1 (21.5-27.1) mm
Females
Age undetermined
C. max. (9): 133.8±3.7 (129.0-141.0) mm
III rem. (2): 124.5±24.7 (107.0-142.0) mm
Peso (12): 74.1±6.3 (62.7-84.0) g
Tarso (8): 23.7±0.9 (22.6-24.8) mm

Yearlings
C. max. (177): 133.6±4.9 (123.0-148.0) mm
III rem. (89): 101.7±6.4 (85.0-138.5) mm
Grasso (89): 0±1 (0-3) classi Kaiser
Peso (219): 72.4±5.1 (61.1-90.1) g
Tarso (190): 23.6±0.8 (21.7-26.0) mm

Adults
C. max. (77): 133.7±4.0 (126.0-142.0) mm
III rem. (39): 102.3±4.8 (93.0-113.0) mm
Grasso (15): 2±1 (1-3) classi Kaiser
Peso (99): 72.7±4.4 (61.2-82.1) g
Tarso (85): 23.5±1.1 (20.8-26.8) mm
Unknown sex
Age undetermined
Peso (2): 72.3±2.2 (70.7-73.8) g

Yearlings
C. max. (144): 132.1±4.6 (121.0-147.0) mm
III rem. (102): 99.9±7.2 (85.0-131.0) mm
Grasso (84): 0±1 (0-2) classi Kaiser
Peso (169): 72.8±5.4 (60.0-94.2) g
Tarso (152): 23.9±0.9 (21.8-26.8) mm

Adults
Peso (3): 79.1±5.6 (72.6-82.8) g


Specie stanziale migratrice nidificante e ampiamente diffusa in Europa, dispersiva e migratrice in alcune annate; compie movimenti irregolari in periodo tardo estivo e autunnale, con vere invasioni tipiche delle popolazioni più settentrionali e in annate con scarsità di risorse alimentari. Sulle Alpi è nidificante, sedentaria, comune in tutte le formazioni forestali, dal fondovalle fino alle alte quote; possibili movimenti irruttivi da oriente (Spina & Volponi, 2008).

Pedrini, P., Franzoi, A., Sanchez, P. L., Spina, F., Tenan, S., Rossi, F., Bandini, M., Calvi, G., Colnago, F., Corno, G., Noselli, S., Schiavi, M., Vitulano, S., Accantelli, D., Barbarino, F., Bertoli, R., Borgo, E., Dendena, R., Fasano, S., Favaretto, A., Galimberti, A., Leo, R., Nicastro, M., Pavia, M., Prugger, I., Rosselli, D., Tamietti, A., Viganò, E., & Serra, L. (2021). [Transiting species, phenologies and their trends]. Rivista Italiana Di Ornitologia, 91(2), 29–144. https://doi.org/10.4081/rio.2021.558