Ballerina gialla

Grey wagtail - Motacilla cinerea

EURING: 10190
Number of ringed birds:

Morfometrie ~ media ± deviazione standard (min-max)

Male
Yearlings
C. max. (6): 85.3±1.7 (82.5-87.0) mm
III rem. (6): 65.9±1.6 (63.0-67.5) mm
Grasso (6): 1±1 (0-2) classi Kaiser
Peso (5): 18.3±0.7 (17.5-19.2) g
Tarso (4): 21.4±0.3 (21.2-21.8) mm

Adults
C. max. (8): 84.0±1.5 (81.0-85.5) mm
III rem. (7): 63.4±1.9 (61.0-66.0) mm
Grasso (10): 1±1 (0-2) classi Kaiser
Peso (10): 17.5±0.5 (16.2-18.1) g
Tarso (10): 20.7±0.4 (20.1-21.6) mm
Females
Age undetermined
C. max. (2): 81.8±1.8 (80.5-83.0) mm
III rem. (2): 61.3±1.1 (60.5-62.0) mm
Peso (2): 16.9±1.1 (16.1-17.6) g
Tarso (2): 21.6±0.6 (21.2-22.0) mm

Yearlings
C. max. (13): 82.8±0.9 (81.0-84.0) mm
III rem. (17): 63.1±2.4 (60.0-68.5) mm
Grasso (15): 1±1 (0-2) classi Kaiser
Peso (16): 16.3±0.9 (15.1-18.1) g
Tarso (17): 20.8±0.6 (20.0-21.9) mm

Adults
C. max. (6): 83.0±2.7 (80.0-86.5) mm
III rem. (6): 62.8±2.3 (60.5-67.0) mm
Grasso (8): 1±1 (0-3) classi Kaiser
Peso (8): 17.1±1.2 (15.3-19.2) g
Tarso (7): 21.0±0.7 (20.3-22.3) mm
Unknown sex
Age undetermined
C. max. (9): 84.0±1.8 (82.0-87.0) mm
III rem. (9): 63.7±2.6 (60.0-67.0) mm
Grasso (9): 1±1 (0-2) classi Kaiser
Peso (9): 16.9±1.2 (14.9-18.8) g
Tarso (8): 21.4±0.7 (20.2-22.3) mm

Yearlings
C. max. (292): 83.9±2.1 (77.5-90.0) mm
III rem. (333): 63.5±1.7 (59.0-68.5) mm
Grasso (337): 1±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (334): 16.8±1.1 (12.5-21.2) g
Tarso (293): 20.9±0.6 (19.1-22.2) mm

Adults
C. max. (15): 84.7±2.7 (80.0-89.5) mm
III rem. (14): 64.9±2.4 (60.0-69.0) mm
Grasso (11): 2±1 (1-3) classi Kaiser
Peso (17): 17.1±0.8 (16.2-19.5) g
Tarso (12): 21.0±0.8 (19.3-22.1) mm


Specie migratrice parziale, intrapaleartica, dispersiva, gregaria, distribuita nelle regioni meridionali e centrali dell’Europa e a nord fino al Baltico meridionale. Le popolazioni più settentrionali sono esclusivamente migratrici e svernano in Europa meridionale e nel Bacino del Mediterraneo. Sulle Alpi nidifica in coppie isolate lungo i corsi d’acqua e gli specchi lacustri a tutte le quote; migratrice regolare e svernante localizzata nel fondovalle, con popolazioni che giungono dai quartieri di nidificazione centro europei (Spina & Volponi, 2009).

Pedrini, P., Franzoi, A., Sanchez, P. L., Spina, F., Tenan, S., Rossi, F., Bandini, M., Calvi, G., Colnago, F., Corno, G., Noselli, S., Schiavi, M., Vitulano, S., Accantelli, D., Barbarino, F., Bertoli, R., Borgo, E., Dendena, R., Fasano, S., Favaretto, A., Galimberti, A., Leo, R., Nicastro, M., Pavia, M., Prugger, I., Rosselli, D., Tamietti, A., Viganò, E., & Serra, L. (2021). [Transiting species, phenologies and their trends]. Rivista Italiana Di Ornitologia, 91(2), 29–144. https://doi.org/10.4081/rio.2021.558