Description
Geographic description: 45.85956,10.69095
Province: Trento
Municipality: Locality: Tremalzo Site type: Valico Altitude: 1608 m a.s.l. Years of activity: [1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024] Position in the Alps: Alpi Centrali Mountain range or valley: Prealpi Ledrensi Masimum altitude of mountain range: 1954 m s.l.m. Direction in the mountain range: Nord Est - Sud Ovest Latitudinal vegetation: Orizzonte montano a faggio, abete rosso e larice. Nets vegetation: Bosco misto a faggio e abete rosso secondariamente associati a larice e abete bianco, con vegetazione alta da 5 a 10 m e sottoposta a regolazione annuale, pochi frutti di ginepro e sorbo.
Activity by the years
Detailed data
Total ringed by year
Total ringed birds for (2024)
Suggested citation: Progetto Alpi 2024 - extraction from dataset ISPRA - MUSE
To have access to the data please contact the station manager/s.
Nome comune
Nome scientifico
Pentade 43
Pentade 44
Pentade 45
Pentade 46
Pentade 47
Pentade 48
Pentade 49
Pentade 50
Pentade 51
Pentade 52
Pentade 53
Pentade 54
Pentade 55
Pentade 56
Pentade 57
Pentade 58
Pentade 59
Pentade 60
Pentade 61
Pentade 62
Pentade 63
Pentade 64
Pentade 65
Pentade 66
Pentade 67
Allocco
Strix aluco
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Assiolo
Otus scops
—
—
1
2
—
4
4
3
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Averla piccola
Lanius collurio
—
—
3
1
1
—
1
—
2
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Balestruccio
Delichon urbicum
—
—
8
1
—
—
17
—
2
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Balia dal collare
Ficedula albicollis
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Balia nera
Ficedula hypoleuca
—
2
28
154
152
130
169
45
78
1
2
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Ballerina bianca
Motacilla alba
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Ballerina gialla
Motacilla cinerea
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
—
—
—
—
—
2
—
—
—
—
Beccaccia
Scolopax rusticola
—
—
—
3
1
—
—
—
1
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Beccafico
Sylvia borin
—
—
—
5
3
3
6
1
3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Bigiarella
Sylvia curruca
—
—
4
1
5
3
6
1
3
2
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Canapino maggiore
Hippolais icterina
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Cannaiola comune
Acrocephalus scirpaceus
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Capinera
Sylvia atricapilla
8
1
4
6
7
—
2
2
8
1
3
2
1
—
1
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
Cardellino
Carduelis carduelis
—
—
2
—
—
—
2
—
—
—
1
8
2
1
7
8
14
5
—
—
—
—
—
—
—
Cincia alpestre
Poecile montanus
—
—
—
—
1
1
4
3
5
7
4
4
1
5
1
2
2
—
—
—
—
—
—
—
—
Cincia bigia
Poecile palustris
2
—
—
—
—
1
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
Cincia dal ciuffo
Lophophanes cristatus
—
1
2
—
1
6
2
3
3
2
1
4
4
2
3
1
4
1
—
—
—
—
—
—
—
Cinciallegra
Parus major
4
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
1
1
1
—
1
2
1
—
—
3
—
—
—
—
Cincia mora
Periparus ater
—
17
33
13
7
15
23
39
37
21
36
47
29
35
56
94
48
10
—
—
—
—
—
—
—
Cinciarella
Cyanistes caeruleus
—
—
1
—
—
—
1
—
1
—
3
1
1
1
—
3
5
4
—
—
6
—
—
—
—
Ciuffolotto
Pyrrhula pyrrhula
—
7
15
14
7
7
4
5
1
7
8
—
—
—
3
3
5
3
—
—
—
—
—
—
—
Civetta capogrosso
Aegolius funereus
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
Codibugnolo
Aegithalos caudatus
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
2
4
13
1
2
2
—
—
—
—
—
—
—
Codirosso comune
Phoenicurus phoenicurus
—
—
4
8
3
6
9
3
10
2
2
3
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Codirosso spazzacamino
Phoenicurus ochruros
—
1
3
—
—
1
1
—
1
—
1
4
1
—
2
10
6
4
—
—
—
—
—
—
—
Crociere
Loxia curvirostra
—
—
6
—
2
—
2
—
2
—
1
7
1
2
5
1
—
4
—
—
—
—
—
—
—
Cuculo
Cuculus canorus
—
—
1
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Culbianco
Oenanthe oenanthe
—
—
—
2
—
1
3
1
—
1
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Fanello
Carduelis cannabina
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
1
2
—
—
—
—
—
—
—
Fiorrancino
Regulus ignicapilla
—
—
10
6
3
17
8
11
5
1
16
2
13
2
1
9
2
1
—
—
—
—
—
—
—
Forapaglie comune
Acrocephalus schoenobaenus
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Forapaglie macchiettato
Locustella naevia
—
—
—
1
—
—
2
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Fringuello
Fringilla coelebs
2
1
3
4
3
3
3
2
1
2
6
16
91
138
249
823
263
121
—
—
1
—
—
—
—
Frosone
Coccothraustes coccothraustes
2
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
1
1
10
11
18
—
—
—
—
—
—
—
Gheppio
Falco tinnunculus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Gufo comune
Asio otus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Lucherino
Carduelis spinus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
1
—
—
14
318
180
134
—
—
1
—
—
—
—
Luì bianco
Phylloscopus bonelli
—
—
6
4
—
1
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Luì grosso
Phylloscopus trochilus
—
—
8
5
3
6
22
5
11
—
12
3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Luì piccolo
Phylloscopus collybita
—
1
14
6
9
9
9
4
5
3
3
5
6
6
14
25
4
2
—
—
—
—
—
—
—
Luì verde
Phylloscopus sibilatrix
—
3
12
3
1
8
6
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Martin pescatore
Alcedo atthis
1
—
—
—
1
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
—
—
—
Merlo
Turdus merula
22
—
—
3
7
1
—
1
4
—
—
2
3
—
15
12
6
8
—
—
3
—
—
—
—
Merlo dal collare
Turdus torquatus
—
—
2
—
—
—
1
—
2
2
1
5
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Nocciolaia
Nucifraga caryocatactes
—
—
—
2
1
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Passera scopaiola
Prunella modularis
—
1
—
2
—
1
—
—
1
—
4
1
5
3
2
2
—
1
—
—
3
—
—
—
—
Peppola
Fringilla montifringilla
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
3
63
109
42
—
—
—
—
—
—
—
Pettazzurro
Luscinia svecica
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Pettirosso
Erithacus rubecula
1
3
15
6
5
6
13
15
52
17
107
154
182
60
90
165
34
28
—
—
12
—
—
—
—
Picchio cenerino
Picus canus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Picchio muratore
Sitta europaea
—
2
1
2
—
—
2
—
2
1
1
1
—
3
2
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Picchio nero
Dryocopus martius
—
—
—
—
—
3
1
—
1
1
3
2
2
1
1
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Picchio rosso maggiore
Dendrocopos major
3
—
—
—
1
—
1
—
—
—
—
—
2
1
1
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
Pigliamosche
Muscicapa striata
10
—
4
1
1
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Pispola
Anthus pratensis
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Poiana
Buteo buteo
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Prispolone
Anthus trivialis
—
3
2
2
4
5
5
1
2
4
2
1
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Rampichino alpestre
Certhia familiaris
—
—
4
3
2
4
—
4
2
3
2
—
2
2
—
3
2
—
—
—
—
—
—
—
—
Rampichino comune
Certhia brachydactyla
—
—
—
—
1
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
—
—
—
Regolo
Regulus regulus
—
2
8
8
8
18
16
17
13
3
19
23
21
22
23
117
49
67
—
—
—
—
—
—
—
Rigogolo
Oriolus oriolus
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Rondine montana
Ptyonoprogne rupestris
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Scricciolo
Troglodytes troglodytes
—
—
2
—
1
2
—
—
1
1
2
1
6
7
8
21
4
2
—
—
10
—
—
—
—
Sparviere
Accipiter nisus
—
—
1
—
—
1
1
—
1
—
1
—
—
1
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Sterpazzola
Sylvia communis
—
—
—
1
—
—
1
3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Stiaccino
Saxicola rubetra
—
—
—
1
—
1
3
—
3
—
1
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Succiacapre
Caprimulgus europaeus
—
—
4
—
1
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Torcicollo
Jynx torquilla
1
—
—
2
3
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Tordela
Turdus viscivorus
—
—
—
—
1
2
1
—
—
—
—
3
2
6
14
5
—
2
—
—
—
—
—
—
—
Tordo bottaccio
Turdus philomelos
7
1
2
3
7
1
1
—
8
2
18
17
47
5
13
26
5
3
—
—
—
—
—
—
—
Tordo sassello
Turdus iliacus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
Usignolo
Luscinia megarhynchos
1
—
4
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Venturone alpino
Carduelis citrinella
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Verdone
Carduelis chloris
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
Verzellino
Serinus serinus
—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
Zigolo muciatto
Emberiza cia
—
1
6
2
2
2
2
—
3
1
—
—
—
—
—
1
2
1
—
—
—
—
—
—
—
Total ringed birds for (2024)
Suggested citation: Progetto Alpi 2024 - extraction from dataset ISPRA - MUSE
To have access to the data please contact the station manager/s.
| Nome comune | Nome scientifico | Pentade 43 | Pentade 44 | Pentade 45 | Pentade 46 | Pentade 47 | Pentade 48 | Pentade 49 | Pentade 50 | Pentade 51 | Pentade 52 | Pentade 53 | Pentade 54 | Pentade 55 | Pentade 56 | Pentade 57 | Pentade 58 | Pentade 59 | Pentade 60 | Pentade 61 | Pentade 62 | Pentade 63 | Pentade 64 | Pentade 65 | Pentade 66 | Pentade 67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allocco | Strix aluco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Assiolo | Otus scops | — | — | 1 | 2 | — | 4 | 4 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Averla piccola | Lanius collurio | — | — | 3 | 1 | 1 | — | 1 | — | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Balestruccio | Delichon urbicum | — | — | 8 | 1 | — | — | 17 | — | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Balia dal collare | Ficedula albicollis | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Balia nera | Ficedula hypoleuca | — | 2 | 28 | 154 | 152 | 130 | 169 | 45 | 78 | 1 | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ballerina bianca | Motacilla alba | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ballerina gialla | Motacilla cinerea | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Beccaccia | Scolopax rusticola | — | — | — | 3 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Beccafico | Sylvia borin | — | — | — | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bigiarella | Sylvia curruca | — | — | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Canapino maggiore | Hippolais icterina | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cannaiola comune | Acrocephalus scirpaceus | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capinera | Sylvia atricapilla | 8 | 1 | 4 | 6 | 7 | — | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cardellino | Carduelis carduelis | — | — | 2 | — | — | — | 2 | — | — | — | 1 | 8 | 2 | 1 | 7 | 8 | 14 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Cincia alpestre | Poecile montanus | — | — | — | — | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cincia bigia | Poecile palustris | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Cincia dal ciuffo | Lophophanes cristatus | — | 1 | 2 | — | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Cinciallegra | Parus major | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 2 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Cincia mora | Periparus ater | — | 17 | 33 | 13 | 7 | 15 | 23 | 39 | 37 | 21 | 36 | 47 | 29 | 35 | 56 | 94 | 48 | 10 | — | — | — | — | — | — | — |
| Cinciarella | Cyanistes caeruleus | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 3 | 1 | 1 | 1 | — | 3 | 5 | 4 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| Ciuffolotto | Pyrrhula pyrrhula | — | 7 | 15 | 14 | 7 | 7 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | — | — | — | 3 | 3 | 5 | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Civetta capogrosso | Aegolius funereus | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Codibugnolo | Aegithalos caudatus | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 | 4 | 13 | 1 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Codirosso comune | Phoenicurus phoenicurus | — | — | 4 | 8 | 3 | 6 | 9 | 3 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Codirosso spazzacamino | Phoenicurus ochruros | — | 1 | 3 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | 4 | 1 | — | 2 | 10 | 6 | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Crociere | Loxia curvirostra | — | — | 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 | — | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Cuculo | Cuculus canorus | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Culbianco | Oenanthe oenanthe | — | — | — | 2 | — | 1 | 3 | 1 | — | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fanello | Carduelis cannabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Fiorrancino | Regulus ignicapilla | — | — | 10 | 6 | 3 | 17 | 8 | 11 | 5 | 1 | 16 | 2 | 13 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Forapaglie comune | Acrocephalus schoenobaenus | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Forapaglie macchiettato | Locustella naevia | — | — | — | 1 | — | — | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fringuello | Fringilla coelebs | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 16 | 91 | 138 | 249 | 823 | 263 | 121 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Frosone | Coccothraustes coccothraustes | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 10 | 11 | 18 | — | — | — | — | — | — | — |
| Gheppio | Falco tinnunculus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gufo comune | Asio otus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lucherino | Carduelis spinus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 14 | 318 | 180 | 134 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Luì bianco | Phylloscopus bonelli | — | — | 6 | 4 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Luì grosso | Phylloscopus trochilus | — | — | 8 | 5 | 3 | 6 | 22 | 5 | 11 | — | 12 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Luì piccolo | Phylloscopus collybita | — | 1 | 14 | 6 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 14 | 25 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Luì verde | Phylloscopus sibilatrix | — | 3 | 12 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Martin pescatore | Alcedo atthis | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Merlo | Turdus merula | 22 | — | — | 3 | 7 | 1 | — | 1 | 4 | — | — | 2 | 3 | — | 15 | 12 | 6 | 8 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Merlo dal collare | Turdus torquatus | — | — | 2 | — | — | — | 1 | — | 2 | 2 | 1 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nocciolaia | Nucifraga caryocatactes | — | — | — | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Passera scopaiola | Prunella modularis | — | 1 | — | 2 | — | 1 | — | — | 1 | — | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | — | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Peppola | Fringilla montifringilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 63 | 109 | 42 | — | — | — | — | — | — | — |
| Pettazzurro | Luscinia svecica | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pettirosso | Erithacus rubecula | 1 | 3 | 15 | 6 | 5 | 6 | 13 | 15 | 52 | 17 | 107 | 154 | 182 | 60 | 90 | 165 | 34 | 28 | — | — | 12 | — | — | — | — |
| Picchio cenerino | Picus canus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Picchio muratore | Sitta europaea | — | 2 | 1 | 2 | — | — | 2 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 3 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Picchio nero | Dryocopus martius | — | — | — | — | — | 3 | 1 | — | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Picchio rosso maggiore | Dendrocopos major | 3 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pigliamosche | Muscicapa striata | 10 | — | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pispola | Anthus pratensis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Poiana | Buteo buteo | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Prispolone | Anthus trivialis | — | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rampichino alpestre | Certhia familiaris | — | — | 4 | 3 | 2 | 4 | — | 4 | 2 | 3 | 2 | — | 2 | 2 | — | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rampichino comune | Certhia brachydactyla | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Regolo | Regulus regulus | — | 2 | 8 | 8 | 8 | 18 | 16 | 17 | 13 | 3 | 19 | 23 | 21 | 22 | 23 | 117 | 49 | 67 | — | — | — | — | — | — | — |
| Rigogolo | Oriolus oriolus | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rondine montana | Ptyonoprogne rupestris | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Scricciolo | Troglodytes troglodytes | — | — | 2 | — | 1 | 2 | — | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 21 | 4 | 2 | — | — | 10 | — | — | — | — |
| Sparviere | Accipiter nisus | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sterpazzola | Sylvia communis | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stiaccino | Saxicola rubetra | — | — | — | 1 | — | 1 | 3 | — | 3 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Succiacapre | Caprimulgus europaeus | — | — | 4 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Torcicollo | Jynx torquilla | 1 | — | — | 2 | 3 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tordela | Turdus viscivorus | — | — | — | — | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | 3 | 2 | 6 | 14 | 5 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Tordo bottaccio | Turdus philomelos | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | — | 8 | 2 | 18 | 17 | 47 | 5 | 13 | 26 | 5 | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Tordo sassello | Turdus iliacus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Usignolo | Luscinia megarhynchos | 1 | — | 4 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Venturone alpino | Carduelis citrinella | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verdone | Carduelis chloris | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Verzellino | Serinus serinus | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zigolo muciatto | Emberiza cia | — | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 3 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
