Colle Vaccera
Coordinator/s: Alberto Tamietti | Sergio Giuseppe Fasano | Domenico Rosselli | Marco Pavia
Description
Geographic description: 44.8759,7.20226
Province: Torino
Municipality: Angrogna / Pramollo
Locality: Colle Vaccera
Site type: Valico
Altitude: 1461 m a.s.l.
Years of activity: [2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021]
Position in the Alps: Alpi Occidentali
Mountain range or valley: Val Pellice / Val Chisone
Masimum altitude of mountain range: 2.700 m s.l.m.
Direction in the mountain range: Nord - Sud
Latitudinal vegetation: Orizzonte montano
Nets vegetation: Vegetazione nei pressi delle reti: Bosco misto di latifoglie con impianto di abete rosso e pascoli
Activity by the years
Detailed data
Total ringed by year
Anno
Catture totali
2007
315
2008
1444
2009
1155
2010
1903
2011
1756
2012
1785
2013
493
2014
1358
2015
979
2016
737
2017
1239
2018
492
2019
1133
2020
567
2021
972
2022
719
2023
1109
Total ringed birds for (2023)
Suggested citation: Progetto Alpi 2023 - extraction from dataset ISPRA - MUSE
To have access to the data please contact the station manager/s.
Nome comune
Nome scientifico
Pentade 43
Pentade 44
Pentade 45
Pentade 46
Pentade 47
Pentade 48
Pentade 49
Pentade 50
Pentade 51
Pentade 52
Pentade 53
Pentade 54
Pentade 55
Pentade 56
Pentade 57
Pentade 58
Pentade 59
Pentade 60
Pentade 61
Pentade 62
Pentade 63
Pentade 64
Pentade 65
Pentade 66
Pentade 67
Ballerina gialla
Motacilla cinerea
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Beccaccia
Scolopax rusticola
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
Beccafico
Sylvia borin
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Cardellino
Carduelis carduelis
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
Cinciallegra
Parus major
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
1
1
3
2
1
—
—
—
—
—
—
Cincia mora
Periparus ater
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
—
5
35
55
42
85
—
—
—
—
—
—
Cinciarella
Cyanistes caeruleus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
1
1
—
—
—
—
—
—
—
Codibugnolo
Aegithalos caudatus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
1
4
10
2
—
—
—
—
—
—
Codirosso comune
Phoenicurus phoenicurus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Codirosso spazzacamino
Phoenicurus ochruros
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
3
—
3
1
3
3
—
—
—
—
—
—
Crociere
Loxia curvirostra
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
4
9
—
—
4
—
—
—
—
—
—
Fringuello
Fringilla coelebs
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
11
47
116
72
23
34
27
—
—
—
—
—
—
Frosone
Coccothraustes coccothraustes
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
1
26
1
20
7
—
—
—
—
—
—
Gheppio
Falco tinnunculus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
Ghiandaia
Garrulus glandarius
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
1
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
Lucherino
Carduelis spinus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
6
35
26
20
7
48
19
—
—
—
—
—
—
Luì piccolo
Phylloscopus collybita
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
7
6
4
1
—
—
—
—
—
—
—
Merlo
Turdus merula
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
2
2
1
1
1
—
—
—
—
—
—
Passera scopaiola
Prunella modularis
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
Peppola
Fringilla montifringilla
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
3
7
14
4
—
—
—
—
—
—
Pettirosso
Erithacus rubecula
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
7
16
15
7
9
—
1
—
—
—
—
—
—
Picchio muratore
Sitta europaea
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Picchio nero
Dryocopus martius
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
Picchio rosso maggiore
Dendrocopos major
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Prispolone
Anthus trivialis
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Rampichino alpestre
Certhia familiaris
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
1
1
—
2
—
—
—
—
—
—
Regolo
Regulus regulus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
1
2
10
24
17
—
—
—
—
—
—
Scricciolo
Troglodytes troglodytes
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
2
1
6
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Sparviere
Accipiter nisus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Tordela
Turdus viscivorus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
1
1
4
—
1
—
—
—
—
—
—
Tordo bottaccio
Turdus philomelos
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
10
14
11
4
4
3
—
—
—
—
—
—
Tordo sassello
Turdus iliacus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
Zigolo giallo
Emberiza citrinella
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
Zigolo muciatto
Emberiza cia
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
1
1
6
—
—
—
—
—
—
| Anno | Catture totali |
|---|---|
| 2007 | 315 |
| 2008 | 1444 |
| 2009 | 1155 |
| 2010 | 1903 |
| 2011 | 1756 |
| 2012 | 1785 |
| 2013 | 493 |
| 2014 | 1358 |
| 2015 | 979 |
| 2016 | 737 |
| 2017 | 1239 |
| 2018 | 492 |
| 2019 | 1133 |
| 2020 | 567 |
| 2021 | 972 |
| 2022 | 719 |
| 2023 | 1109 |
Total ringed birds for (2023)
Suggested citation: Progetto Alpi 2023 - extraction from dataset ISPRA - MUSE
To have access to the data please contact the station manager/s.
| Nome comune | Nome scientifico | Pentade 43 | Pentade 44 | Pentade 45 | Pentade 46 | Pentade 47 | Pentade 48 | Pentade 49 | Pentade 50 | Pentade 51 | Pentade 52 | Pentade 53 | Pentade 54 | Pentade 55 | Pentade 56 | Pentade 57 | Pentade 58 | Pentade 59 | Pentade 60 | Pentade 61 | Pentade 62 | Pentade 63 | Pentade 64 | Pentade 65 | Pentade 66 | Pentade 67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballerina gialla | Motacilla cinerea | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Beccaccia | Scolopax rusticola | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Beccafico | Sylvia borin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cardellino | Carduelis carduelis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Cinciallegra | Parus major | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Cincia mora | Periparus ater | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 5 | 35 | 55 | 42 | 85 | — | — | — | — | — | — |
| Cinciarella | Cyanistes caeruleus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Codibugnolo | Aegithalos caudatus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 4 | 10 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Codirosso comune | Phoenicurus phoenicurus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Codirosso spazzacamino | Phoenicurus ochruros | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | — | 3 | 1 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| Crociere | Loxia curvirostra | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 4 | 9 | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — |
| Fringuello | Fringilla coelebs | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 47 | 116 | 72 | 23 | 34 | 27 | — | — | — | — | — | — |
| Frosone | Coccothraustes coccothraustes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 26 | 1 | 20 | 7 | — | — | — | — | — | — |
| Gheppio | Falco tinnunculus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ghiandaia | Garrulus glandarius | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lucherino | Carduelis spinus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 35 | 26 | 20 | 7 | 48 | 19 | — | — | — | — | — | — |
| Luì piccolo | Phylloscopus collybita | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 6 | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Merlo | Turdus merula | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Passera scopaiola | Prunella modularis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Peppola | Fringilla montifringilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 7 | 14 | 4 | — | — | — | — | — | — |
| Pettirosso | Erithacus rubecula | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 16 | 15 | 7 | 9 | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Picchio muratore | Sitta europaea | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Picchio nero | Dryocopus martius | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Picchio rosso maggiore | Dendrocopos major | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Prispolone | Anthus trivialis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rampichino alpestre | Certhia familiaris | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Regolo | Regulus regulus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 2 | 10 | 24 | 17 | — | — | — | — | — | — |
| Scricciolo | Troglodytes troglodytes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 1 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sparviere | Accipiter nisus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tordela | Turdus viscivorus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 4 | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Tordo bottaccio | Turdus philomelos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 14 | 11 | 4 | 4 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| Tordo sassello | Turdus iliacus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zigolo giallo | Emberiza citrinella | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zigolo muciatto | Emberiza cia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 6 | — | — | — | — | — | — |
