Description
Geographic description: 45.795,9.250556
Province: Como
Municipality: Locality: Lago di Pusiano Site type: Stazione di fondovalle Altitude: 265 m a.s.l. Years of activity: [2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024] Position in the Alps: Alpi Centrali Latitudinal vegetation: None Nets vegetation: zone a canneto, boschi d’alto fusto composti da querco-ulmeto e saliceto, prati da sfalcio e alcune rogge
Activity by the years
Detailed data
Total ringed by year
Anno
Catture totali
2014
2956
2015
3489
2016
2437
2017
3490
2018
2876
2019
3072
2020
2413
2021
3904
2022
3259
2023
3564
2024
2928
Total ringed birds for (2024)
Suggested citation: Progetto Alpi 2024 - extraction from dataset ISPRA - MUSE
To have access to the data please contact the station manager/s.
Nome comune
Nome scientifico
Pentade 43
Pentade 44
Pentade 45
Pentade 46
Pentade 47
Pentade 48
Pentade 49
Pentade 50
Pentade 51
Pentade 52
Pentade 53
Pentade 54
Pentade 55
Pentade 56
Pentade 57
Pentade 58
Pentade 59
Pentade 60
Pentade 61
Pentade 62
Pentade 63
Pentade 64
Pentade 65
Pentade 66
Pentade 67
Averla piccola
Lanius collurio
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Balia nera
Ficedula hypoleuca
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
18
5
3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Ballerina gialla
Motacilla cinerea
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
6
2
—
2
2
—
—
1
—
—
—
—
—
Beccaccino
Gallinago gallinago
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
Beccafico
Sylvia borin
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
5
1
3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Bigiarella
Sylvia curruca
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
—
2
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Cannaiola comune
Acrocephalus scirpaceus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
90
22
28
6
—
1
5
—
—
—
—
—
—
—
—
Cannareccione
Acrocephalus arundinaceus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
5
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Capinera
Sylvia atricapilla
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
61
25
47
28
16
6
4
4
7
1
—
—
—
—
—
Cincia bigia
Poecile palustris
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
5
—
3
1
—
1
1
—
2
—
—
—
—
—
—
Cinciallegra
Parus major
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
17
8
6
1
2
2
9
1
1
—
—
—
—
—
—
Cinciarella
Cyanistes caeruleus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
46
7
13
11
6
19
40
73
36
16
—
—
—
—
—
Codibugnolo
Aegithalos caudatus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
18
3
11
5
1
2
7
7
10
1
—
—
—
—
—
Codirosso comune
Phoenicurus phoenicurus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
21
2
3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Codirosso spazzacamino
Phoenicurus ochruros
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Cutrettola
Motacilla flava
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
4
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Fiorrancino
Regulus ignicapilla
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
4
—
2
3
2
1
4
—
4
1
—
—
—
—
—
Forapaglie castagnolo
Acrocephalus melanopogon
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
—
—
—
—
—
—
Forapaglie comune
Acrocephalus schoenobaenus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
10
1
4
1
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
Forapaglie macchiettato
Locustella naevia
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
1
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Fringuello
Fringilla coelebs
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
2
2
—
—
—
—
—
Gallinella d'acqua
Gallinula chloropus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
2
—
—
—
—
—
—
—
Lucherino
Carduelis spinus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
5
—
9
3
—
—
—
—
—
Luì grosso
Phylloscopus trochilus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
6
4
4
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Luì piccolo
Phylloscopus collybita
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
6
30
77
113
31
36
125
58
29
3
—
—
—
—
—
Martin pescatore
Alcedo atthis
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
12
4
9
10
3
7
10
2
6
3
—
—
—
—
—
Merlo
Turdus merula
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
4
1
1
3
—
2
6
7
9
4
—
—
—
—
—
Migliarino di palude
Emberiza schoeniclus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
3
2
7
140
132
214
48
—
—
—
—
—
Passera scopaiola
Prunella modularis
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
—
3
1
4
—
—
—
—
—
—
Pendolino
Remiz pendulinus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
8
14
16
5
—
—
—
—
—
Peppola
Fringilla montifringilla
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
—
—
—
—
—
Pettazzurro
Luscinia svecica
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
15
3
2
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Pettirosso
Erithacus rubecula
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
60
45
62
72
38
26
59
64
63
20
—
—
—
—
—
Picchio rosso maggiore
Dendrocopos major
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
1
—
1
—
—
—
—
—
—
Picchio verde
Picus viridis
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
—
—
1
3
1
—
—
—
—
—
—
—
—
Pigliamosche
Muscicapa striata
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
4
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Prispolone
Anthus trivialis
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Rampichino comune
Certhia brachydactyla
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
2
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Regolo
Regulus regulus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
2
3
2
—
—
—
—
—
Rondine
Hirundo rustica
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
2
8
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
Salciaiola
Locustella luscinioides
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Saltimpalo
Saxicola torquatus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
1
—
—
—
—
—
—
Scricciolo
Troglodytes troglodytes
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
4
3
2
1
10
7
23
7
—
—
—
—
—
Sterpazzola
Sylvia communis
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Stiaccino
Saxicola rubetra
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
9
3
5
1
8
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Storno
Sturnus vulgaris
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
6
3
5
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Tordo bottaccio
Turdus philomelos
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
3
9
4
1
—
3
—
1
—
—
—
—
—
—
Usignolo
Luscinia megarhynchos
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Usignolo di fiume
Cettia cetti
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
12
3
13
4
1
5
13
5
8
4
—
—
—
—
—
Verdone
Carduelis chloris
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
5
1
—
—
—
—
—
Zigolo minore
Emberiza pusilla
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
| Anno | Catture totali |
|---|---|
| 2014 | 2956 |
| 2015 | 3489 |
| 2016 | 2437 |
| 2017 | 3490 |
| 2018 | 2876 |
| 2019 | 3072 |
| 2020 | 2413 |
| 2021 | 3904 |
| 2022 | 3259 |
| 2023 | 3564 |
| 2024 | 2928 |
Total ringed birds for (2024)
Suggested citation: Progetto Alpi 2024 - extraction from dataset ISPRA - MUSE
To have access to the data please contact the station manager/s.
| Nome comune | Nome scientifico | Pentade 43 | Pentade 44 | Pentade 45 | Pentade 46 | Pentade 47 | Pentade 48 | Pentade 49 | Pentade 50 | Pentade 51 | Pentade 52 | Pentade 53 | Pentade 54 | Pentade 55 | Pentade 56 | Pentade 57 | Pentade 58 | Pentade 59 | Pentade 60 | Pentade 61 | Pentade 62 | Pentade 63 | Pentade 64 | Pentade 65 | Pentade 66 | Pentade 67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Averla piccola | Lanius collurio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Balia nera | Ficedula hypoleuca | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 5 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ballerina gialla | Motacilla cinerea | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 6 | 2 | — | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Beccaccino | Gallinago gallinago | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Beccafico | Sylvia borin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bigiarella | Sylvia curruca | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cannaiola comune | Acrocephalus scirpaceus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | 22 | 28 | 6 | — | 1 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cannareccione | Acrocephalus arundinaceus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capinera | Sylvia atricapilla | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 61 | 25 | 47 | 28 | 16 | 6 | 4 | 4 | 7 | 1 | — | — | — | — | — |
| Cincia bigia | Poecile palustris | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | 3 | 1 | — | 1 | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Cinciallegra | Parus major | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Cinciarella | Cyanistes caeruleus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46 | 7 | 13 | 11 | 6 | 19 | 40 | 73 | 36 | 16 | — | — | — | — | — |
| Codibugnolo | Aegithalos caudatus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 3 | 11 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 10 | 1 | — | — | — | — | — |
| Codirosso comune | Phoenicurus phoenicurus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Codirosso spazzacamino | Phoenicurus ochruros | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cutrettola | Motacilla flava | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fiorrancino | Regulus ignicapilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | — | 4 | 1 | — | — | — | — | — |
| Forapaglie castagnolo | Acrocephalus melanopogon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Forapaglie comune | Acrocephalus schoenobaenus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 1 | 4 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Forapaglie macchiettato | Locustella naevia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fringuello | Fringilla coelebs | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
| Gallinella d'acqua | Gallinula chloropus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Lucherino | Carduelis spinus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 5 | — | 9 | 3 | — | — | — | — | — |
| Luì grosso | Phylloscopus trochilus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Luì piccolo | Phylloscopus collybita | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 6 | 30 | 77 | 113 | 31 | 36 | 125 | 58 | 29 | 3 | — | — | — | — | — |
| Martin pescatore | Alcedo atthis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 4 | 9 | 10 | 3 | 7 | 10 | 2 | 6 | 3 | — | — | — | — | — |
| Merlo | Turdus merula | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 1 | 1 | 3 | — | 2 | 6 | 7 | 9 | 4 | — | — | — | — | — |
| Migliarino di palude | Emberiza schoeniclus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 2 | 7 | 140 | 132 | 214 | 48 | — | — | — | — | — |
| Passera scopaiola | Prunella modularis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 3 | 1 | 4 | — | — | — | — | — | — |
| Pendolino | Remiz pendulinus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 8 | 14 | 16 | 5 | — | — | — | — | — |
| Peppola | Fringilla montifringilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Pettazzurro | Luscinia svecica | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pettirosso | Erithacus rubecula | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | 45 | 62 | 72 | 38 | 26 | 59 | 64 | 63 | 20 | — | — | — | — | — |
| Picchio rosso maggiore | Dendrocopos major | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Picchio verde | Picus viridis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pigliamosche | Muscicapa striata | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Prispolone | Anthus trivialis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rampichino comune | Certhia brachydactyla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Regolo | Regulus regulus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 2 | — | — | — | — | — |
| Rondine | Hirundo rustica | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 8 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Salciaiola | Locustella luscinioides | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Saltimpalo | Saxicola torquatus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Scricciolo | Troglodytes troglodytes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 23 | 7 | — | — | — | — | — |
| Sterpazzola | Sylvia communis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stiaccino | Saxicola rubetra | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Storno | Sturnus vulgaris | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 6 | 3 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tordo bottaccio | Turdus philomelos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | — | 3 | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Usignolo | Luscinia megarhynchos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Usignolo di fiume | Cettia cetti | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 3 | 13 | 4 | 1 | 5 | 13 | 5 | 8 | 4 | — | — | — | — | — |
| Verdone | Carduelis chloris | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 5 | 1 | — | — | — | — | — |
| Zigolo minore | Emberiza pusilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
