Description
Geographic description: 46.04556,12.337335
Province: Treviso
Municipality: Locality: Monte Pizzoc Site type: Valico Altitude: 1500 m a.s.l. Years of activity: [2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024] Position in the Alps: Alpi Orientali Mountain range or valley: Monte Pizzoc Masimum altitude of mountain range: 1.580 m s.l.m. Direction in the mountain range: a sud est e a nord dell'impianto di cattura, seguendo poi il crinale verso nord Latitudinal vegetation: Orizzonte altimontano con faggeta e prateria Nets vegetation: Prateria con presenza sporadica di esemplari di faggio nello strato arboreo. Lo strato arbustivo è composto da qualche isolato ginepro, lampone, rodotamno. Oltre il crinale con esposizione ovest si trova un bosco rupestre con faggio, sorbo degli uccellatori, larice, sorbo montano
Activity by the years
Detailed data
Total ringed by year
Anno
Catture totali
2013
1441
2014
2616
2015
2226
2016
2610
2017
5436
2018
2809
2019
6062
2020
4210
2021
4203
2022
4646
2023
5260
2024
5001
Total ringed birds for (2024)
Suggested citation: Progetto Alpi 2024 - extraction from dataset ISPRA - MUSE
To have access to the data please contact the station manager/s.
Nome comune
Nome scientifico
Pentade 43
Pentade 44
Pentade 45
Pentade 46
Pentade 47
Pentade 48
Pentade 49
Pentade 50
Pentade 51
Pentade 52
Pentade 53
Pentade 54
Pentade 55
Pentade 56
Pentade 57
Pentade 58
Pentade 59
Pentade 60
Pentade 61
Pentade 62
Pentade 63
Pentade 64
Pentade 65
Pentade 66
Pentade 67
Allocco
Strix aluco
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
—
—
1
2
—
—
—
—
—
—
—
—
Assiolo
Otus scops
—
—
—
1
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Averla piccola
Lanius collurio
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Balestruccio
Delichon urbicum
—
—
—
—
2
4
1
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Balia nera
Ficedula hypoleuca
—
—
—
1
9
33
71
15
7
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Ballerina bianca
Motacilla alba
—
—
—
—
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Ballerina gialla
Motacilla cinerea
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Beccaccia
Scolopax rusticola
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
—
—
—
—
—
Beccafico
Sylvia borin
—
—
—
—
—
7
10
2
1
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Bigiarella
Sylvia curruca
—
—
—
—
1
3
6
4
1
1
3
1
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Canapino maggiore
Hippolais icterina
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Capinera
Sylvia atricapilla
—
—
—
—
1
1
1
9
10
—
4
5
3
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Cardellino
Carduelis carduelis
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
3
4
2
—
—
—
—
—
Cesena
Turdus pilaris
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
—
—
—
—
—
Cincia alpestre
Poecile montanus
—
—
—
—
—
—
1
5
2
2
4
3
2
1
—
7
3
—
7
1
—
—
—
—
—
Cincia bigia
Poecile palustris
—
—
—
—
—
2
—
—
—
—
1
1
1
1
1
9
2
—
—
—
—
—
—
—
—
Cinciallegra
Parus major
—
—
—
—
—
2
1
—
—
—
2
—
—
—
3
3
3
3
1
3
1
—
—
—
—
Cincia mora
Periparus ater
—
—
—
—
—
13
22
7
10
8
34
19
6
13
42
26
11
10
18
8
3
—
—
—
—
Cinciarella
Cyanistes caeruleus
—
—
—
—
—
—
2
—
3
1
2
1
—
—
—
3
7
4
4
7
2
—
—
—
—
Ciuffolotto
Pyrrhula pyrrhula
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
4
—
4
1
—
3
2
—
—
—
—
—
Civetta capogrosso
Aegolius funereus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Codibugnolo
Aegithalos caudatus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
—
8
23
—
1
—
—
—
—
Codirosso comune
Phoenicurus phoenicurus
—
—
—
—
1
—
3
1
5
—
—
4
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Codirosso spazzacamino
Phoenicurus ochruros
—
—
—
—
9
12
5
1
3
6
8
9
17
13
17
108
129
150
79
7
1
—
—
—
—
Culbianco
Oenanthe oenanthe
—
—
—
1
1
1
—
1
6
4
4
—
2
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
Fanello
Carduelis cannabina
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Fiorrancino
Regulus ignicapilla
—
—
—
—
2
26
96
65
29
12
28
43
19
2
7
9
2
2
2
1
—
—
—
—
—
Fringuello
Fringilla coelebs
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
1
—
70
20
49
124
85
51
39
24
4
—
—
—
—
Frosone
Coccothraustes coccothraustes
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
—
—
3
5
5
2
1
2
—
—
—
—
—
Gheppio
Falco tinnunculus
—
—
—
—
1
1
—
—
—
—
1
2
2
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Ghiandaia
Garrulus glandarius
—
—
—
—
—
—
—
—
1
2
1
—
1
1
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Gufo comune
Asio otus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Lucherino
Carduelis spinus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
23
7
5
7
4
1
—
—
—
—
Luì bianco
Phylloscopus bonelli
—
—
—
—
—
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Luì grosso
Phylloscopus trochilus
—
—
—
—
2
5
21
3
6
—
8
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Luì piccolo
Phylloscopus collybita
—
—
—
—
—
2
4
—
—
—
2
1
4
—
7
11
4
2
1
—
—
—
—
—
—
Luì verde
Phylloscopus sibilatrix
—
—
—
—
7
14
8
1
1
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Merlo
Turdus merula
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
3
6
7
1
8
76
39
48
22
7
4
—
—
—
—
Merlo dal collare
Turdus torquatus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
3
2
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Nocciolaia
Nucifraga caryocatactes
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
1
1
—
1
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
Passera scopaiola
Prunella modularis
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
1
—
—
5
1
6
3
—
—
—
—
—
—
—
Peppola
Fringilla montifringilla
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
11
49
58
102
43
8
—
—
—
—
Pettirosso
Erithacus rubecula
—
—
—
2
10
10
4
2
13
6
65
92
189
56
132
226
60
73
19
7
2
—
—
—
—
Picchio cenerino
Picus canus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
Picchio muratore
Sitta europaea
—
—
—
—
—
—
2
—
—
—
—
1
—
1
5
3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Picchio nero
Dryocopus martius
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
Picchio rosso maggiore
Dendrocopos major
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
—
—
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Pigliamosche
Muscicapa striata
—
—
—
—
—
4
4
—
1
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Pispola
Anthus pratensis
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
10
—
—
—
—
—
—
Prispolone
Anthus trivialis
—
—
—
—
6
20
8
2
5
—
2
2
—
—
2
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Rampichino alpestre
Certhia familiaris
—
—
—
—
—
—
1
1
2
—
2
1
3
—
2
7
3
—
1
—
—
—
—
—
—
Regolo
Regulus regulus
—
—
—
—
1
1
3
3
7
6
24
29
28
26
48
170
57
104
112
46
11
—
—
—
—
Rondine
Hirundo rustica
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Saltimpalo
Saxicola torquatus
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
1
—
3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Scricciolo
Troglodytes troglodytes
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
3
13
3
14
26
12
19
9
1
1
—
—
—
—
Sordone
Prunella collaris
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
Sparviere
Accipiter nisus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
2
2
—
—
1
—
—
—
—
—
—
Spioncello
Anthus spinoletta
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
8
23
13
5
1
10
—
—
—
—
—
—
—
Sterpazzola
Sylvia communis
—
—
—
—
—
—
5
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Stiaccino
Saxicola rubetra
—
—
—
—
1
3
5
5
4
1
4
6
—
—
2
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Storno
Sturnus vulgaris
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
Topino
Riparia riparia
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Tordela
Turdus viscivorus
—
—
—
—
—
—
—
—
4
—
—
4
2
—
4
3
7
5
3
4
1
—
—
—
—
Tordo bottaccio
Turdus philomelos
—
—
—
—
—
—
1
2
4
1
11
9
20
4
2
37
2
11
9
3
2
—
—
—
—
Tordo sassello
Turdus iliacus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
7
8
19
3
—
—
—
—
Venturone alpino
Carduelis citrinella
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
Verdone
Carduelis chloris
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
—
1
—
—
—
—
Zigolo giallo
Emberiza citrinella
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
1
—
—
—
—
—
—
Zigolo golarossa
Emberiza leucocephalos
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
Zigolo muciatto
Emberiza cia
—
—
—
—
—
—
2
1
—
—
—
—
—
—
—
—
6
—
2
3
—
—
—
—
—
| Anno | Catture totali |
|---|---|
| 2013 | 1441 |
| 2014 | 2616 |
| 2015 | 2226 |
| 2016 | 2610 |
| 2017 | 5436 |
| 2018 | 2809 |
| 2019 | 6062 |
| 2020 | 4210 |
| 2021 | 4203 |
| 2022 | 4646 |
| 2023 | 5260 |
| 2024 | 5001 |
Total ringed birds for (2024)
Suggested citation: Progetto Alpi 2024 - extraction from dataset ISPRA - MUSE
To have access to the data please contact the station manager/s.
| Nome comune | Nome scientifico | Pentade 43 | Pentade 44 | Pentade 45 | Pentade 46 | Pentade 47 | Pentade 48 | Pentade 49 | Pentade 50 | Pentade 51 | Pentade 52 | Pentade 53 | Pentade 54 | Pentade 55 | Pentade 56 | Pentade 57 | Pentade 58 | Pentade 59 | Pentade 60 | Pentade 61 | Pentade 62 | Pentade 63 | Pentade 64 | Pentade 65 | Pentade 66 | Pentade 67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allocco | Strix aluco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Assiolo | Otus scops | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Averla piccola | Lanius collurio | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Balestruccio | Delichon urbicum | — | — | — | — | 2 | 4 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Balia nera | Ficedula hypoleuca | — | — | — | 1 | 9 | 33 | 71 | 15 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ballerina bianca | Motacilla alba | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ballerina gialla | Motacilla cinerea | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Beccaccia | Scolopax rusticola | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — |
| Beccafico | Sylvia borin | — | — | — | — | — | 7 | 10 | 2 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bigiarella | Sylvia curruca | — | — | — | — | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Canapino maggiore | Hippolais icterina | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capinera | Sylvia atricapilla | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | — | 4 | 5 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cardellino | Carduelis carduelis | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 3 | 4 | 2 | — | — | — | — | — |
| Cesena | Turdus pilaris | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — |
| Cincia alpestre | Poecile montanus | — | — | — | — | — | — | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | — | 7 | 3 | — | 7 | 1 | — | — | — | — | — |
| Cincia bigia | Poecile palustris | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cinciallegra | Parus major | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | 2 | — | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — |
| Cincia mora | Periparus ater | — | — | — | — | — | 13 | 22 | 7 | 10 | 8 | 34 | 19 | 6 | 13 | 42 | 26 | 11 | 10 | 18 | 8 | 3 | — | — | — | — |
| Cinciarella | Cyanistes caeruleus | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 3 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 2 | — | — | — | — |
| Ciuffolotto | Pyrrhula pyrrhula | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 4 | 1 | — | 3 | 2 | — | — | — | — | — |
| Civetta capogrosso | Aegolius funereus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Codibugnolo | Aegithalos caudatus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 8 | 23 | — | 1 | — | — | — | — |
| Codirosso comune | Phoenicurus phoenicurus | — | — | — | — | 1 | — | 3 | 1 | 5 | — | — | 4 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Codirosso spazzacamino | Phoenicurus ochruros | — | — | — | — | 9 | 12 | 5 | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 17 | 13 | 17 | 108 | 129 | 150 | 79 | 7 | 1 | — | — | — | — |
| Culbianco | Oenanthe oenanthe | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 6 | 4 | 4 | — | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Fanello | Carduelis cannabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fiorrancino | Regulus ignicapilla | — | — | — | — | 2 | 26 | 96 | 65 | 29 | 12 | 28 | 43 | 19 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| Fringuello | Fringilla coelebs | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 70 | 20 | 49 | 124 | 85 | 51 | 39 | 24 | 4 | — | — | — | — |
| Frosone | Coccothraustes coccothraustes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| Gheppio | Falco tinnunculus | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ghiandaia | Garrulus glandarius | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gufo comune | Asio otus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lucherino | Carduelis spinus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 23 | 7 | 5 | 7 | 4 | 1 | — | — | — | — |
| Luì bianco | Phylloscopus bonelli | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Luì grosso | Phylloscopus trochilus | — | — | — | — | 2 | 5 | 21 | 3 | 6 | — | 8 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Luì piccolo | Phylloscopus collybita | — | — | — | — | — | 2 | 4 | — | — | — | 2 | 1 | 4 | — | 7 | 11 | 4 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Luì verde | Phylloscopus sibilatrix | — | — | — | — | 7 | 14 | 8 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Merlo | Turdus merula | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 3 | 6 | 7 | 1 | 8 | 76 | 39 | 48 | 22 | 7 | 4 | — | — | — | — |
| Merlo dal collare | Turdus torquatus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nocciolaia | Nucifraga caryocatactes | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Passera scopaiola | Prunella modularis | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 5 | 1 | 6 | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Peppola | Fringilla montifringilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 49 | 58 | 102 | 43 | 8 | — | — | — | — |
| Pettirosso | Erithacus rubecula | — | — | — | 2 | 10 | 10 | 4 | 2 | 13 | 6 | 65 | 92 | 189 | 56 | 132 | 226 | 60 | 73 | 19 | 7 | 2 | — | — | — | — |
| Picchio cenerino | Picus canus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Picchio muratore | Sitta europaea | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 5 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Picchio nero | Dryocopus martius | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Picchio rosso maggiore | Dendrocopos major | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pigliamosche | Muscicapa striata | — | — | — | — | — | 4 | 4 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pispola | Anthus pratensis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 10 | — | — | — | — | — | — |
| Prispolone | Anthus trivialis | — | — | — | — | 6 | 20 | 8 | 2 | 5 | — | 2 | 2 | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rampichino alpestre | Certhia familiaris | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | — | 2 | 1 | 3 | — | 2 | 7 | 3 | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Regolo | Regulus regulus | — | — | — | — | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 | 24 | 29 | 28 | 26 | 48 | 170 | 57 | 104 | 112 | 46 | 11 | — | — | — | — |
| Rondine | Hirundo rustica | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Saltimpalo | Saxicola torquatus | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Scricciolo | Troglodytes troglodytes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 13 | 3 | 14 | 26 | 12 | 19 | 9 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Sordone | Prunella collaris | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Sparviere | Accipiter nisus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Spioncello | Anthus spinoletta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 23 | 13 | 5 | 1 | 10 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sterpazzola | Sylvia communis | — | — | — | — | — | — | 5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stiaccino | Saxicola rubetra | — | — | — | — | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Storno | Sturnus vulgaris | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Topino | Riparia riparia | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tordela | Turdus viscivorus | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | 4 | 2 | — | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | — | — | — | — |
| Tordo bottaccio | Turdus philomelos | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 4 | 1 | 11 | 9 | 20 | 4 | 2 | 37 | 2 | 11 | 9 | 3 | 2 | — | — | — | — |
| Tordo sassello | Turdus iliacus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 8 | 19 | 3 | — | — | — | — |
| Venturone alpino | Carduelis citrinella | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Verdone | Carduelis chloris | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — |
| Zigolo giallo | Emberiza citrinella | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zigolo golarossa | Emberiza leucocephalos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Zigolo muciatto | Emberiza cia | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | 2 | 3 | — | — | — | — | — |
