Balia nera
Ficedula hypoleuca
Inanellati per fasce altitudinali
Inanellati per pentade
Biometria
Morfometrie ~ media ± deviazione standard (min-max)
Maschi
Età indeterminata
- C. max.: 80,9 ± 1,5 (78,0–83,5) mm, n=33
- III rem.: 61,7 ± 1,4 (58,5–65,0) mm, n=39
- Grasso: 1 ± 1 (0–3) classi Kaiser, n=32
- Peso: 12,1 ± 1,2 (8,5–17,0) g, n=39
- Tarso: 17,2 ± 0,6 (15,8–18,6) mm, n=39
Maschi
Giovani dell'anno
- C. max.: 80,8 ± 1,7 (76,0–85,5) mm, n=7706
- III rem.: 61,7 ± 1,4 (57,5–66,0) mm, n=11326
- Grasso: 2 ± 1 (0–5) classi Kaiser, n=11297
- Peso: 12,5 ± 1,1 (8,1–18,5) g, n=11375
- Tarso: 17,4 ± 0,5 (15,9–18,9) mm, n=11156
Maschi
Adulti
- C. max.: 82,0 ± 1,8 (77,0–87,0) mm, n=1644
- III rem.: 62,6 ± 1,5 (58,0–67,0) mm, n=2473
- Grasso: 2 ± 1 (0–4) classi Kaiser, n=2451
- Peso: 12,5 ± 1,1 (9,7–18,1) g, n=2477
- Tarso: 17,5 ± 0,5 (15,9–19,0) mm, n=2422
Femmine
Età indeterminata
- C. max.: 79,7 ± 1,7 (76,5–84,0) mm, n=35
- III rem.: 60,4 ± 1,5 (57,5–64,5) mm, n=47
- Grasso: 2 ± 1 (0–4) classi Kaiser, n=43
- Peso: 12,3 ± 1,2 (10,0–17,0) g, n=47
- Tarso: 17,2 ± 0,5 (16,3–18,6) mm, n=45
Femmine
Giovani dell'anno
- C. max.: 79,7 ± 1,7 (74,5–84,5) mm, n=7068
- III rem.: 60,6 ± 1,4 (56,5–65,0) mm, n=9678
- Grasso: 2 ± 1 (0–5) classi Kaiser, n=9648
- Peso: 12,3 ± 1,2 (8,8–18,6) g, n=9689
- Tarso: 17,4 ± 0,5 (15,9–19,0) mm, n=9524
Femmine
Adulti
- C. max.: 80,4 ± 1,9 (75,0–86,0) mm, n=2251
- III rem.: 61,1 ± 1,5 (56,0–66,0) mm, n=3050
- Grasso: 2 ± 1 (0–5) classi Kaiser, n=3058
- Peso: 12,4 ± 1,1 (10,1–18,2) g, n=3051
- Tarso: 17,4 ± 0,5 (15,9–19,0) mm, n=2979
Sesso indeterminato
Età indeterminata
- C. max.: 79,8 ± 2,1 (75,0–86,0) mm, n=62
- III rem.: 61,0 ± 1,7 (56,0–65,5) mm, n=74
- Grasso: 2 ± 1 (0–5) classi Kaiser, n=68
- Peso: 12,3 ± 1,1 (10,0–16,8) g, n=75
- Tarso: 17,3 ± 0,5 (16,0–18,3) mm, n=71
Sesso indeterminato
Giovani dell'anno
- C. max.: 80,3 ± 1,8 (75,0–85,5) mm, n=9851
- III rem.: 61,2 ± 1,5 (56,5–66,0) mm, n=15296
- Grasso: 2 ± 1 (0–5) classi Kaiser, n=15332
- Peso: 12,4 ± 1,1 (8,1–18,1) g, n=15264
- Tarso: 17,4 ± 0,5 (14,8–20,7) mm, n=14601
Sesso indeterminato
Adulti
- C. max.: 81,0 ± 2,1 (75,0–87,0) mm, n=1126
- III rem.: 61,8 ± 1,6 (57,0–66,5) mm, n=1917
- Grasso: 2 ± 1 (0–5) classi Kaiser, n=1924
- Peso: 12,4 ± 1,0 (9,4–17,7) g, n=1914
- Tarso: 17,4 ± 0,5 (15,9–18,8) mm, n=1688
Specie migratrice transahariana, a volo notturno; nidificante estiva, sverna nelle regioni dell’Africa subsahariana occidentale. In Europa nidifica dalla Penisola iberica alle aree centro-settentrionali e orientali; migratrice regolare e di doppio passo nelle Alpi italiane, comune sia in primavera che nel periodo postriproduttivo. L’origine dei contingenti in transito in Italia e conseguentemente sulle Alpi, si riferisce a un’ampia area geografica, con prevalenza dalla regione baltica e in particolare finlandese, fino alla Russia continentale orientale; spiccata la direzione verso SW delle ricatture di uccelli marcati in Italia e ricatturati all’estero (Spina & Volponi, 2009), a indicare la netta direzione lungo la rotta prealpina italiana.
Pedrini, P., Franzoi, A., Sanchez, P. L., Spina, F., Tenan, S., Rossi, F., Bandini, M., Calvi, G., Colnago, F., Corno, G., Noselli, S., Schiavi, M., Vitulano, S., Accantelli, D., Barbarino, F., Bertoli, R., Borgo, E., Dendena, R., Fasano, S., Favaretto, A., Galimberti, A., Leo, R., Nicastro, M., Pavia, M., Prugger, I., Rosselli, D., Tamietti, A., Viganò, E., & Serra, L. (2021). [Transiting species, phenologies and their trends]. Rivista Italiana Di Ornitologia, 91(2), 29–144. https://doi.org/10.4081/rio.2021.558