Beccafico

Beccafico - Sylvia borin

EURING: 12760
Numero esemplari inanellati:

Morfometrie ~ media ± deviazione standard (min-max)

Maschi
Giovani dell'anno
C. max. (4): 79,6±1,7 (78,0-82,0) mm
III rem. (5): 57,7±2,4 (54,0-60,0) mm
Grasso (6): 2±1 (0-3) classi Kaiser
Peso (6): 18,1±1,2 (16,4-19,8) g
Tarso (6): 20,5±0,4 (20,0-21,0) mm

Adulti
C. max. (5): 79,5±2,0 (77,0-82,0) mm
III rem. (7): 59,4±1,4 (57,0-61,5) mm
Grasso (7): 2±1 (0-3) classi Kaiser
Peso (7): 18,7±1,0 (17,6-20,5) g
Tarso (7): 19,9±0,7 (19,3-20,8) mm
Femmine
Giovani dell'anno
C. max. (2): 75,8±7,4 (70,5-81,0) mm
III rem. (3): 58,2±4,9 (52,5-61,0) mm
Grasso (2): 3±1 (2-3) classi Kaiser
Peso (3): 19,1±1,0 (18,5-20,3) g
Tarso (3): 19,6±2,7 (16,5-21,2) mm

Adulti
C. max. (21): 77,7±1,8 (75,0-81,0) mm
III rem. (24): 57,6±1,9 (55,0-62,5) mm
Grasso (25): 1±1 (0-3) classi Kaiser
Peso (23): 17,9±1,4 (16,5-22,9) g
Tarso (24): 20,0±0,6 (18,6-20,9) mm
Sesso indeterminato
Età indeterminata
C. max. (129): 79,2±2,3 (73,0-84,0) mm
III rem. (150): 59,6±1,8 (55,0-65,0) mm
Grasso (150): 2±1 (0-5) classi Kaiser
Peso (152): 18,9±1,8 (15,5-25,8) g
Tarso (147): 20,4±0,7 (18,6-21,9) mm

Giovani dell'anno
C. max. (3578): 79,4±1,9 (73,5-85,0) mm
III rem. (4233): 59,4±1,7 (54,0-65,0) mm
Grasso (4265): 2±1 (0-6) classi Kaiser
Peso (4265): 19,2±2,1 (12,1-29,4) g
Tarso (4115): 20,4±0,7 (18,2-22,5) mm

Adulti
C. max. (437): 80,4±2,1 (75,0-86,5) mm
III rem. (560): 60,2±1,9 (54,5-65,5) mm
Grasso (563): 2±1 (0-6) classi Kaiser
Peso (563): 19,4±2,4 (12,5-29,3) g
Tarso (547): 20,4±0,7 (18,3-22,5) mm


Specie migratrice transahariana; nidifica in tutto il Paleartico occidentale a esclusione delle aree mediterranee, sverna in Africa subsahariana. Sulle Alpi è nidificante non comune in contesti montani, più frequente nelle porzioni occidentali e settentrionali e d’Oltralpe; migratore regolare nel periodo postriproduttivo. Dalla tarda estate l’Italia è interessata dall’arrivo di contingenti provenienti da una vasta area geografica che sorvolano il nostro Paese verso sud, lungo la penisola, potenziale ponte per l’attraversamento, da latitudini diverse, del Mediterraneo (Spina & Volponi, 2009).

Pedrini, P., Franzoi, A., Sanchez, P. L., Spina, F., Tenan, S., Rossi, F., Bandini, M., Calvi, G., Colnago, F., Corno, G., Noselli, S., Schiavi, M., Vitulano, S., Accantelli, D., Barbarino, F., Bertoli, R., Borgo, E., Dendena, R., Fasano, S., Favaretto, A., Galimberti, A., Leo, R., Nicastro, M., Pavia, M., Prugger, I., Rosselli, D., Tamietti, A., Viganò, E., & Serra, L. (2021). [Transiting species, phenologies and their trends]. Rivista Italiana Di Ornitologia, 91(2), 29–144. https://doi.org/10.4081/rio.2021.558