Progetto Alpi
Beccafico

Beccafico

Sylvia borin

EURING 12760
Numero esemplari inanellati

Inanellati per fasce altitudinali

Inanellati per pentade

Biometria

Morfometrie ~ media ± deviazione standard (min-max)

Maschi

Giovani dell'anno

  • C. max.: 79,6 ± 1,7 (78,0–82,0) mm, n=4
  • III rem.: 57,7 ± 2,4 (54,0–60,0) mm, n=5
  • Grasso: 2 ± 1 (0–3) classi Kaiser, n=6
  • Peso: 18,1 ± 1,2 (16,4–19,8) g, n=6
  • Tarso: 20,5 ± 0,4 (20,0–21,0) mm, n=6

Maschi

Adulti

  • C. max.: 79,5 ± 2,0 (77,0–82,0) mm, n=5
  • III rem.: 59,4 ± 1,4 (57,0–61,5) mm, n=7
  • Grasso: 2 ± 1 (0–3) classi Kaiser, n=7
  • Peso: 18,7 ± 1,0 (17,6–20,5) g, n=7
  • Tarso: 19,9 ± 0,7 (19,3–20,8) mm, n=7

Femmine

Giovani dell'anno

  • C. max.: 75,8 ± 7,4 (70,5–81,0) mm, n=2
  • III rem.: 58,2 ± 4,9 (52,5–61,0) mm, n=3
  • Grasso: 3 ± 1 (2–3) classi Kaiser, n=2
  • Peso: 19,1 ± 1,0 (18,5–20,3) g, n=3
  • Tarso: 19,6 ± 2,7 (16,5–21,2) mm, n=3

Femmine

Adulti

  • C. max.: 77,7 ± 1,8 (75,0–81,0) mm, n=21
  • III rem.: 57,6 ± 1,9 (55,0–62,5) mm, n=24
  • Grasso: 1 ± 1 (0–3) classi Kaiser, n=25
  • Peso: 17,9 ± 1,4 (16,5–22,9) g, n=23
  • Tarso: 20,0 ± 0,6 (18,6–20,9) mm, n=24

Sesso indeterminato

Età indeterminata

  • C. max.: 79,2 ± 2,3 (73,0–84,5) mm, n=157
  • III rem.: 59,6 ± 1,9 (55,0–65,0) mm, n=179
  • Grasso: 2 ± 1 (0–5) classi Kaiser, n=179
  • Peso: 18,7 ± 1,8 (15,5–25,8) g, n=181
  • Tarso: 20,4 ± 0,7 (18,6–21,9) mm, n=170

Sesso indeterminato

Giovani dell'anno

  • C. max.: 79,4 ± 1,9 (73,5–85,0) mm, n=3707
  • III rem.: 59,4 ± 1,7 (54,0–65,0) mm, n=4394
  • Grasso: 2 ± 1 (0–6) classi Kaiser, n=4427
  • Peso: 19,2 ± 2,1 (12,1–29,4) g, n=4427
  • Tarso: 20,4 ± 0,7 (18,2–22,5) mm, n=4276

Sesso indeterminato

Adulti

  • C. max.: 80,3 ± 2,1 (75,0–86,5) mm, n=465
  • III rem.: 60,2 ± 1,9 (54,5–65,5) mm, n=590
  • Grasso: 2 ± 1 (0–6) classi Kaiser, n=593
  • Peso: 19,4 ± 2,3 (12,5–29,3) g, n=593
  • Tarso: 20,4 ± 0,7 (18,3–22,5) mm, n=575

Specie migratrice transahariana; nidifica in tutto il Paleartico occidentale a esclusione delle aree mediterranee, sverna in Africa subsahariana. Sulle Alpi è nidificante non comune in contesti montani, più frequente nelle porzioni occidentali e settentrionali e d’Oltralpe; migratore regolare nel periodo postriproduttivo. Dalla tarda estate l’Italia è interessata dall’arrivo di contingenti provenienti da una vasta area geografica che sorvolano il nostro Paese verso sud, lungo la penisola, potenziale ponte per l’attraversamento, da latitudini diverse, del Mediterraneo (Spina & Volponi, 2009).

Pedrini, P., Franzoi, A., Sanchez, P. L., Spina, F., Tenan, S., Rossi, F., Bandini, M., Calvi, G., Colnago, F., Corno, G., Noselli, S., Schiavi, M., Vitulano, S., Accantelli, D., Barbarino, F., Bertoli, R., Borgo, E., Dendena, R., Fasano, S., Favaretto, A., Galimberti, A., Leo, R., Nicastro, M., Pavia, M., Prugger, I., Rosselli, D., Tamietti, A., Viganò, E., & Serra, L. (2021). [Transiting species, phenologies and their trends]. Rivista Italiana Di Ornitologia, 91(2), 29–144. https://doi.org/10.4081/rio.2021.558