Cincia mora
Periparus ater
Inanellati per fasce altitudinali
Inanellati per pentade
Biometria
Morfometrie ~ media ± deviazione standard (min-max)
Maschi
Età indeterminata
- III rem.: 47,0 ± 0,7 (46,5–47,5) mm, n=2
- Peso: 8,8 ± 0,3 (8,6–9,0) g, n=2
- Tarso: 17,1 ± 0,6 (16,7–17,5) mm, n=2
Maschi
Giovani dell'anno
- C. max.: 63,8 ± 1,6 (60,0–67,5) mm, n=119
- III rem.: 48,8 ± 1,6 (44,5–53,0) mm, n=175
- Grasso: 1 ± 1 (0–4) classi Kaiser, n=181
- Peso: 9,3 ± 0,6 (7,7–11,4) g, n=179
- Tarso: 16,9 ± 0,6 (15,6–18,6) mm, n=139
Maschi
Adulti
- C. max.: 65,0 ± 1,7 (60,0–67,5) mm, n=64
- III rem.: 49,7 ± 1,3 (45,5–52,0) mm, n=76
- Grasso: 1 ± 1 (0–4) classi Kaiser, n=81
- Peso: 9,5 ± 0,6 (8,1–10,8) g, n=80
- Tarso: 17,0 ± 0,7 (15,5–18,3) mm, n=50
Femmine
Età indeterminata
- III rem.: 46,0 ± 0,7 (45,5–46,5) mm, n=2
- Grasso: 3 ± 1 (2–3) classi Kaiser, n=2
- Peso: 9,0 ± 0,1 (8,9–9,1) g, n=2
Femmine
Giovani dell'anno
- C. max.: 62,4 ± 1,9 (59,0–66,0) mm, n=27
- III rem.: 48,1 ± 1,7 (45,0–52,5) mm, n=46
- Grasso: 1 ± 1 (0–4) classi Kaiser, n=47
- Peso: 9,3 ± 0,8 (8,0–11,7) g, n=44
- Tarso: 16,8 ± 0,6 (15,6–18,0) mm, n=24
Femmine
Adulti
- C. max.: 62,7 ± 2,7 (60,0–70,0) mm, n=14
- III rem.: 48,3 ± 2,5 (46,0–55,0) mm, n=20
- Grasso: 1 ± 1 (0–3) classi Kaiser, n=19
- Peso: 9,3 ± 1,0 (8,1–12,5) g, n=20
- Tarso: 16,8 ± 1,3 (14,0–19,0) mm, n=15
Sesso indeterminato
Età indeterminata
- C. max.: 63,1 ± 1,9 (58,0–69,0) mm, n=233
- III rem.: 47,7 ± 1,7 (43,0–52,0) mm, n=418
- Grasso: 1 ± 1 (0–4) classi Kaiser, n=459
- Peso: 9,1 ± 0,6 (7,6–12,1) g, n=452
- Tarso: 16,7 ± 0,6 (15,1–18,4) mm, n=296
Sesso indeterminato
Giovani dell'anno
- C. max.: 62,6 ± 1,8 (57,0–68,0) mm, n=21208
- III rem.: 47,9 ± 1,7 (37,0–60,5) mm, n=47437
- Grasso: 2 ± 1 (0–4) classi Kaiser, n=48809
- Peso: 9,2 ± 0,6 (5,5–15,4) g, n=48439
- Tarso: 16,7 ± 0,6 (14,7–18,7) mm, n=36381
Sesso indeterminato
Adulti
- C. max.: 63,6 ± 2,0 (57,5–69,0) mm, n=2459
- III rem.: 48,4 ± 1,8 (43,0–53,5) mm, n=5189
- Grasso: 1 ± 1 (0–4) classi Kaiser, n=5405
- Peso: 9,3 ± 0,6 (5,5–16,4) g, n=5368
- Tarso: 16,8 ± 0,6 (15,0–18,6) mm, n=4104
Specie migratrice parziale e regolare, intrapaleartica, diurna e gregaria, invasiva in alcune annate. In Europa è ampiamente diffusa nei contesti forestali fino al 65° parallelo, a sud fino alle penisole del Bacino del Mediterraneo e in Nord Africa. Nelle Alpi italiane è comune e nidificante in contesti forestali a dominanza di conifere, dalle medie fino alle alte quote. Specie sedentaria parziale, sulle Alpi è migratrice irregolare e svernante. Periodicamente compie movimenti invasivi di massa verso le Alpi che possono interessare più tardivamente anche le Prealpi e la fascia pedemontana fino alla Pianura Padana; dalle ricatture nazionali le popolazioni che rag-giungono le Alpi e il Nord, e Centro Italia originano da regioni prossime alla nostra catena montuosa (svizzere e francesi e, in minor misura, da quelle a nord delle Alpi) e da movimenti entro i confini alpini (Spina & Volponi, 2009).
Pedrini, P., Franzoi, A., Sanchez, P. L., Spina, F., Tenan, S., Rossi, F., Bandini, M., Calvi, G., Colnago, F., Corno, G., Noselli, S., Schiavi, M., Vitulano, S., Accantelli, D., Barbarino, F., Bertoli, R., Borgo, E., Dendena, R., Fasano, S., Favaretto, A., Galimberti, A., Leo, R., Nicastro, M., Pavia, M., Prugger, I., Rosselli, D., Tamietti, A., Viganò, E., & Serra, L. (2021). [Transiting species, phenologies and their trends]. Rivista Italiana Di Ornitologia, 91(2), 29–144. https://doi.org/10.4081/rio.2021.558