Codibugnolo

Codibugnolo - Aegithalos caudatus

EURING: 14370
Numero esemplari inanellati:

Morfometrie ~ media ± deviazione standard (min-max)

Maschi
Giovani dell'anno
C. max. (2): 58,0±4,2 (55,0-61,0) mm
III rem. (3): 44,5±0,5 (44,0-45,0) mm
Grasso (3): 1±1 (1-2) classi Kaiser
Peso (3): 4,4±3,9 (0,0-7,6) g
Tarso (3): 17,1±1,3 (15,6-18,0) mm

Femmine
Età indeterminata
C. max. (2): 62,3±0,4 (62,0-62,5) mm
III rem. (5): 47,5±1,2 (46,0-49,0) mm
Grasso (4): 2±1 (1-2) classi Kaiser
Peso (5): 7,6±0,2 (7,4-7,9) g
Tarso (5): 16,7±0,2 (16,5-16,9) mm

Giovani dell'anno
C. max. (2): 60,5±0,7 (60,0-61,0) mm
III rem. (3): 46,3±1,4 (45,5-48,0) mm
Peso (3): 7,6±0,2 (7,4-7,7) g
Tarso (3): 16,7±0,4 (16,3-17,0) mm

Sesso indeterminato
Età indeterminata
C. max. (3929): 61,7±1,6 (56,5-67,0) mm
III rem. (5217): 46,1±1,6 (41,0-51,0) mm
Grasso (5608): 1±1 (0-3) classi Kaiser
Peso (5696): 7,7±0,5 (5,2-11,8) g
Tarso (4679): 16,9±0,5 (15,2-18,6) mm

Giovani dell'anno
C. max. (676): 61,2±1,8 (55,5-66,0) mm
III rem. (697): 45,6±1,6 (40,5-50,5) mm
Grasso (920): 1±1 (0-3) classi Kaiser
Peso (952): 7,6±1,1 (0,0-9,5) g
Tarso (790): 16,9±0,5 (15,1-18,5) mm

Adulti
C. max. (151): 61,6±1,6 (57,5-66,0) mm
III rem. (181): 45,9±1,6 (41,0-51,0) mm
Grasso (267): 1±1 (0-3) classi Kaiser
Peso (266): 7,7±0,6 (5,9-9,6) g
Tarso (244): 17,0±0,6 (15,3-18,6) mm


Specie migratrice parziale, intrapaleartica, diurna e gregaria, dispersiva, ad ampia diffusione in Europa, dove è per lo più residente con movimenti migratori a breve distanza. Sulle Alpi italiane è presente e nidificante nei boschi misti di latifoglie a tutte le quote, più abbondante in fondovalle; migratrice regolare tardiva, svernante alle basse quote. Le poche ricatture nazionali non forniscono chiare indicazioni sull’origine dei contingenti migratori, come anche documentano i pochi casi di possibili movimenti dispersivi entro le Alpi (Spina & Volponi, 2009).

Pedrini, P., Franzoi, A., Sanchez, P. L., Spina, F., Tenan, S., Rossi, F., Bandini, M., Calvi, G., Colnago, F., Corno, G., Noselli, S., Schiavi, M., Vitulano, S., Accantelli, D., Barbarino, F., Bertoli, R., Borgo, E., Dendena, R., Fasano, S., Favaretto, A., Galimberti, A., Leo, R., Nicastro, M., Pavia, M., Prugger, I., Rosselli, D., Tamietti, A., Viganò, E., & Serra, L. (2021). [Transiting species, phenologies and their trends]. Rivista Italiana Di Ornitologia, 91(2), 29–144. https://doi.org/10.4081/rio.2021.558