Crociere
Loxia curvirostra
Inanellati per fasce altitudinali
Inanellati per pentade
Biometria
Morfometrie ~ media ± deviazione standard (min-max)
Maschi
Età indeterminata
- C. max.: 99,8 ± 2,6 (93,5–106,0) mm, n=87
- III rem.: 75,6 ± 2,2 (69,5–81,5) mm, n=167
- Grasso: 2 ± 1 (0–5) classi Kaiser, n=173
- Peso: 40,1 ± 2,9 (32,3–48,9) g, n=173
- Tarso: 17,8 ± 0,6 (16,3–19,2) mm, n=163
Maschi
Giovani dell'anno
- C. max.: 99,1 ± 2,6 (89,0–111,5) mm, n=1128
- III rem.: 75,1 ± 2,0 (69,0–81,0) mm, n=2963
- Grasso: 2 ± 1 (0–5) classi Kaiser, n=2979
- Peso: 39,4 ± 2,7 (28,7–50,4) g, n=2975
- Tarso: 17,8 ± 0,7 (15,7–19,9) mm, n=2768
Maschi
Adulti
- C. max.: 100,3 ± 2,5 (89,0–109,0) mm, n=831
- III rem.: 76,2 ± 2,1 (70,5–83,0) mm, n=2298
- Grasso: 2 ± 1 (0–5) classi Kaiser, n=2373
- Peso: 40,0 ± 2,8 (30,2–53,8) g, n=2350
- Tarso: 17,7 ± 0,6 (15,5–19,9) mm, n=2243
Femmine
Età indeterminata
- C. max.: 96,8 ± 2,4 (90,5–102,0) mm, n=115
- III rem.: 73,2 ± 2,0 (68,0–78,5) mm, n=203
- Grasso: 2 ± 1 (0–5) classi Kaiser, n=210
- Peso: 38,5 ± 2,7 (31,3–48,8) g, n=208
- Tarso: 17,7 ± 0,6 (15,8–19,6) mm, n=205
Femmine
Giovani dell'anno
- C. max.: 96,4 ± 2,1 (90,0–103,0) mm, n=1070
- III rem.: 73,1 ± 1,8 (67,5–78,5) mm, n=2795
- Grasso: 2 ± 1 (0–5) classi Kaiser, n=2834
- Peso: 38,1 ± 2,6 (27,9–49,6) g, n=2812
- Tarso: 17,7 ± 0,7 (15,6–19,8) mm, n=2615
Femmine
Adulti
- C. max.: 97,1 ± 2,4 (89,5–104,5) mm, n=808
- III rem.: 73,7 ± 2,0 (67,5–79,5) mm, n=2087
- Grasso: 2 ± 1 (0–5) classi Kaiser, n=2179
- Peso: 38,4 ± 2,7 (26,2–51,2) g, n=2167
- Tarso: 17,7 ± 0,7 (14,6–21,9) mm, n=2081
Sesso indeterminato
Età indeterminata
- C. max.: 99,7 ± 2,6 (94,0–103,0) mm, n=11
- III rem.: 74,4 ± 2,7 (70,5–79,0) mm, n=15
- Grasso: 2 ± 1 (0–4) classi Kaiser, n=14
- Peso: 39,0 ± 4,2 (34,6–47,5) g, n=16
- Tarso: 17,9 ± 0,6 (17,0–19,5) mm, n=15
Sesso indeterminato
Giovani dell'anno
- C. max.: 97,5 ± 2,6 (89,5–105,0) mm, n=241
- III rem.: 73,7 ± 2,1 (67,0–79,5) mm, n=600
- Grasso: 2 ± 1 (0–5) classi Kaiser, n=612
- Peso: 36,6 ± 3,0 (25,3–53,2) g, n=617
- Tarso: 17,7 ± 0,7 (15,8–19,8) mm, n=602
Sesso indeterminato
Adulti
- C. max.: 99,3 ± 2,3 (95,0–103,0) mm, n=19
- III rem.: 74,7 ± 2,0 (71,0–78,5) mm, n=51
- Grasso: 2 ± 1 (0–4) classi Kaiser, n=53
- Peso: 39,0 ± 2,6 (33,9–44,5) g, n=51
- Tarso: 17,7 ± 0,6 (16,5–19,2) mm, n=50
Specie migratrice intra-paleartica, irruttiva, nomadica, diurna e gregaria, diffusa in Europa nei contesti montani e di pianura a foreste di conifere (larice, abete rosso e pinete), con presenza irregolare negli anni. Il suo nomadismo è condizionato da ragioni trofiche legate alla disponibilità di semi di conifere (come la pasciona di abete rosso) che la porta negli anni a spostarsi per nidificare in regioni diverse; così anche durante l’anno, nel suo articolato periodo riproduttivo che va dall’inverno ad inizio estate, può compiere movimenti in quota verso varie direzioni alla ricerca di zone idonee alla muta e all’ingrassamento. Sulle Alpi italiane è comune, ma con abbondanze diverse a seconda degli anni; esclusivo dei boschi di conifere dove nidifica già in inverno (soprattutto tra febbraio e aprile). Movimenti si possono notare da fine giugno, nelle annate di invasione; in altre può esser assente come migratore. Dalle ricatture estere in Italia, la provenienza è ampia e raggiunge le estreme latitudini settentrionali e anche nord-occidentali, ma gran parte si riferisce alle regioni centro europee (Spina & Volponi, 2009).
Pedrini, P., Franzoi, A., Sanchez, P. L., Spina, F., Tenan, S., Rossi, F., Bandini, M., Calvi, G., Colnago, F., Corno, G., Noselli, S., Schiavi, M., Vitulano, S., Accantelli, D., Barbarino, F., Bertoli, R., Borgo, E., Dendena, R., Fasano, S., Favaretto, A., Galimberti, A., Leo, R., Nicastro, M., Pavia, M., Prugger, I., Rosselli, D., Tamietti, A., Viganò, E., & Serra, L. (2021). [Transiting species, phenologies and their trends]. Rivista Italiana Di Ornitologia, 91(2), 29–144. https://doi.org/10.4081/rio.2021.558