Crociere

Crociere - Loxia curvirostra

EURING: 16660
Numero esemplari inanellati:

Morfometrie ~ media ± deviazione standard (min-max)

Maschi
Età indeterminata
C. max. (82): 99,8±2,6 (93,5-106,0) mm
III rem. (137): 75,7±2,2 (69,5-81,5) mm
Grasso (141): 2±1 (0-5) classi Kaiser
Peso (141): 40,3±3,0 (32,3-48,9) g
Tarso (134): 17,8±0,6 (16,3-19,2) mm

Giovani dell'anno
C. max. (958): 99,1±2,6 (89,0-111,5) mm
III rem. (2544): 75,1±2,0 (69,0-81,0) mm
Grasso (2558): 2±1 (0-5) classi Kaiser
Peso (2556): 39,5±2,6 (28,7-50,4) g
Tarso (2380): 17,8±0,7 (15,7-19,9) mm

Adulti
C. max. (584): 100,4±2,5 (87,0-109,0) mm
III rem. (1646): 76,4±2,0 (70,5-83,0) mm
Grasso (1702): 2±1 (0-5) classi Kaiser
Peso (1685): 40,3±2,8 (30,2-54,6) g
Tarso (1591): 17,7±0,6 (15,7-19,9) mm
Femmine
Età indeterminata
C. max. (103): 96,8±2,4 (90,5-102,0) mm
III rem. (161): 73,2±2,1 (68,0-78,5) mm
Grasso (167): 2±1 (0-5) classi Kaiser
Peso (166): 38,7±2,7 (31,9-48,8) g
Tarso (164): 17,7±0,6 (16,3-19,3) mm

Giovani dell'anno
C. max. (929): 96,4±2,1 (90,0-103,0) mm
III rem. (2453): 73,1±1,8 (67,5-78,5) mm
Grasso (2486): 2±1 (0-5) classi Kaiser
Peso (2468): 38,2±2,6 (29,2-49,6) g
Tarso (2299): 17,7±0,6 (15,7-19,7) mm

Adulti
C. max. (548): 97,2±2,3 (90,5-104,0) mm
III rem. (1423): 73,9±2,0 (68,0-80,0) mm
Grasso (1505): 2±1 (0-5) classi Kaiser
Peso (1495): 38,7±2,7 (27,5-51,2) g
Tarso (1416): 17,7±0,7 (14,6-21,9) mm
Sesso indeterminato
Età indeterminata
C. max. (10): 99,8±2,7 (94,0-103,0) mm
III rem. (13): 74,7±2,7 (70,5-79,0) mm
Grasso (13): 2±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (14): 39,3±4,3 (34,6-47,5) g
Tarso (13): 17,9±0,6 (17,0-19,5) mm

Giovani dell'anno
C. max. (153): 97,4±2,6 (91,0-105,0) mm
III rem. (367): 73,8±2,1 (67,0-79,5) mm
Grasso (374): 1±1 (0-5) classi Kaiser
Peso (382): 37,0±3,2 (25,3-53,2) g
Tarso (369): 17,7±0,7 (15,8-19,8) mm

Adulti
C. max. (12): 98,7±4,3 (87,5-103,0) mm
III rem. (32): 75,1±2,0 (71,0-78,5) mm
Grasso (34): 2±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (33): 39,7±2,6 (35,6-44,5) g
Tarso (32): 17,7±0,6 (16,5-19,2) mm


Specie migratrice intra-paleartica, irruttiva, nomadica, diurna e gregaria, diffusa in Europa nei contesti montani e di pianura a foreste di conifere (larice, abete rosso e pinete), con presenza irregolare negli anni. Il suo nomadismo è condizionato da ragioni trofiche legate alla disponibilità di semi di conifere (come la pasciona di abete rosso) che la porta negli anni a spostarsi per nidificare in regioni diverse; così anche durante l’anno, nel suo articolato periodo riproduttivo che va dall’inverno ad inizio estate, può compiere movimenti in quota verso varie direzioni alla ricerca di zone idonee alla muta e all’ingrassamento. Sulle Alpi italiane è comune, ma con abbondanze diverse a seconda degli anni; esclusivo dei boschi di conifere dove nidifica già in inverno (soprattutto tra febbraio e aprile). Movimenti si possono notare da fine giugno, nelle annate di invasione; in altre può esser assente come migratore. Dalle ricatture estere in Italia, la provenienza è ampia e raggiunge le estreme latitudini settentrionali e anche nord-occidentali, ma gran parte si riferisce alle regioni centro europee (Spina & Volponi, 2009).

Pedrini, P., Franzoi, A., Sanchez, P. L., Spina, F., Tenan, S., Rossi, F., Bandini, M., Calvi, G., Colnago, F., Corno, G., Noselli, S., Schiavi, M., Vitulano, S., Accantelli, D., Barbarino, F., Bertoli, R., Borgo, E., Dendena, R., Fasano, S., Favaretto, A., Galimberti, A., Leo, R., Nicastro, M., Pavia, M., Prugger, I., Rosselli, D., Tamietti, A., Viganò, E., & Serra, L. (2021). [Transiting species, phenologies and their trends]. Rivista Italiana Di Ornitologia, 91(2), 29–144. https://doi.org/10.4081/rio.2021.558