Fanello
Carduelis cannabina
Inanellati per fasce altitudinali
Inanellati per pentade
Biometria
Morfometrie ~ media ± deviazione standard (min-max)
Maschi
Età indeterminata
- C. max.: 80,8 ± 1,5 (78,0–82,0) mm, n=6
- III rem.: 62,9 ± 0,7 (62,0–64,0) mm, n=5
- Grasso: 3 ± 2 (1–5) classi Kaiser, n=6
- Peso: 18,3 ± 0,9 (16,9–19,1) g, n=5
- Tarso: 15,9 ± 0,2 (15,7–16,2) mm, n=6
Maschi
Giovani dell'anno
- C. max.: 82,1 ± 2,0 (76,0–86,0) mm, n=155
- III rem.: 62,1 ± 1,8 (58,0–67,5) mm, n=248
- Grasso: 2 ± 1 (0–6) classi Kaiser, n=249
- Peso: 18,4 ± 1,4 (14,5–23,2) g, n=243
- Tarso: 16,0 ± 0,6 (14,5–17,6) mm, n=237
Maschi
Adulti
- C. max.: 83,1 ± 1,9 (79,0–87,0) mm, n=78
- III rem.: 62,6 ± 1,6 (59,0–66,0) mm, n=107
- Grasso: 2 ± 1 (0–5) classi Kaiser, n=117
- Peso: 18,4 ± 1,3 (14,2–22,5) g, n=113
- Tarso: 16,1 ± 0,5 (14,3–17,6) mm, n=111
Femmine
Età indeterminata
- C. max.: 78,7 ± 3,1 (76,0–82,0) mm, n=3
- III rem.: 60,2 ± 0,8 (59,5–61,0) mm, n=3
- Grasso: 3 ± 2 (1–5) classi Kaiser, n=3
- Peso: 17,0 ± 1,7 (15,7–18,9) g, n=3
- Tarso: 15,7 ± 0,3 (15,3–15,9) mm, n=3
Femmine
Giovani dell'anno
- C. max.: 80,3 ± 1,9 (75,0–86,0) mm, n=235
- III rem.: 60,7 ± 1,4 (57,0–65,0) mm, n=343
- Grasso: 2 ± 2 (0–6) classi Kaiser, n=343
- Peso: 17,7 ± 1,3 (13,9–21,9) g, n=346
- Tarso: 15,9 ± 0,6 (14,4–17,5) mm, n=336
Femmine
Adulti
- C. max.: 80,7 ± 2,5 (74,0–86,0) mm, n=85
- III rem.: 60,8 ± 1,8 (56,5–66,0) mm, n=104
- Grasso: 2 ± 2 (0–5) classi Kaiser, n=118
- Peso: 17,6 ± 1,4 (10,7–22,8) g, n=117
- Tarso: 15,9 ± 0,5 (14,7–17,3) mm, n=112
Sesso indeterminato
Età indeterminata
- C. max.: 81,8 ± 3,9 (79,0–84,5) mm, n=2
- III rem.: 62,0 ± 1,8 (60,0–63,5) mm, n=3
- Peso: 17,7 ± 1,6 (16,1–19,3) g, n=3
- Tarso: 16,2 ± 0,6 (15,8–16,8) mm, n=3
Sesso indeterminato
Giovani dell'anno
- C. max.: 79,4 ± 1,9 (75,0–83,0) mm, n=40
- III rem.: 60,4 ± 1,9 (55,5–64,0) mm, n=53
- Grasso: 1 ± 1 (0–5) classi Kaiser, n=53
- Peso: 16,9 ± 1,3 (14,1–20,0) g, n=51
- Tarso: 11,0 ± 7,4 (0,0–16,9) mm, n=52
Sesso indeterminato
Adulti
- C. max.: 80,0 ± 1,7 (78,0–81,0) mm, n=3
- III rem.: 60,9 ± 1,7 (59,0–63,0) mm, n=4
- Grasso: 2 ± 1 (2–3) classi Kaiser, n=3
- Peso: 17,9 ± 0,7 (17,3–18,8) g, n=4
- Tarso: 16,0 ± 0,5 (15,6–16,5) mm, n=3
Specie migratrice intrapaleartica, diurna e gregaria, a distribuzione europea molto ampia; le popolazioni nord-orientali sono migratrici e svernano in Euro-pa centro-meridionale e nel Bacino del Mediterraneo. Nella regione alpina italiana è nidificante nei contesti aperti montani, migratrice regolare e svernante localizzato nel fondovalle. Nel nostro Paese giungono popolazioni in gran parte provenienti da una ristretta area geografica europea centro e nord-orientale fino a latitudini settentrionali baltiche, dirette verso la Penisola e le isole, e solo in parte verso occidente (Spina & Volponi, 2009).
Pedrini, P., Franzoi, A., Sanchez, P. L., Spina, F., Tenan, S., Rossi, F., Bandini, M., Calvi, G., Colnago, F., Corno, G., Noselli, S., Schiavi, M., Vitulano, S., Accantelli, D., Barbarino, F., Bertoli, R., Borgo, E., Dendena, R., Fasano, S., Favaretto, A., Galimberti, A., Leo, R., Nicastro, M., Pavia, M., Prugger, I., Rosselli, D., Tamietti, A., Viganò, E., & Serra, L. (2021). [Transiting species, phenologies and their trends]. Rivista Italiana Di Ornitologia, 91(2), 29–144. https://doi.org/10.4081/rio.2021.558