Fiorrancino
Regulus ignicapilla
Inanellati per fasce altitudinali
Inanellati per pentade
Biometria
Morfometrie ~ media ± deviazione standard (min-max)
Maschi
Età indeterminata
- C. max.: 53,8 ± 1,3 (50,5–58,0) mm, n=278
- III rem.: 41,0 ± 1,3 (37,0–44,5) mm, n=404
- Grasso: 1 ± 1 (0–4) classi Kaiser, n=407
- Peso: 5,5 ± 0,4 (4,3–7,5) g, n=408
- Tarso: 17,3 ± 0,5 (15,7–18,9) mm, n=372
Maschi
Giovani dell'anno
- C. max.: 54,0 ± 1,3 (50,0–57,5) mm, n=2075
- III rem.: 41,3 ± 1,2 (38,0–45,0) mm, n=3141
- Grasso: 1 ± 1 (0–4) classi Kaiser, n=3162
- Peso: 5,5 ± 0,4 (3,8–7,5) g, n=3165
- Tarso: 17,4 ± 0,5 (15,7–19,0) mm, n=2883
Maschi
Adulti
- C. max.: 54,3 ± 1,4 (51,0–57,5) mm, n=199
- III rem.: 41,4 ± 1,3 (37,5–44,5) mm, n=329
- Grasso: 1 ± 1 (0–4) classi Kaiser, n=357
- Peso: 5,5 ± 1,0 (0,0–8,5) g, n=356
- Tarso: 17,4 ± 0,5 (16,0–18,9) mm, n=329
Femmine
Età indeterminata
- C. max.: 51,5 ± 1,2 (48,5–55,0) mm, n=98
- III rem.: 39,0 ± 1,1 (36,5–42,0) mm, n=145
- Grasso: 2 ± 1 (0–4) classi Kaiser, n=145
- Peso: 5,3 ± 0,4 (4,3–6,4) g, n=147
- Tarso: 17,0 ± 0,6 (15,2–18,2) mm, n=124
Femmine
Giovani dell'anno
- C. max.: 51,5 ± 1,1 (48,0–55,0) mm, n=956
- III rem.: 39,2 ± 1,0 (36,0–42,5) mm, n=1485
- Grasso: 1 ± 1 (0–4) classi Kaiser, n=1508
- Peso: 5,3 ± 0,4 (4,0–7,2) g, n=1506
- Tarso: 17,1 ± 0,5 (15,4–18,6) mm, n=1388
Femmine
Adulti
- C. max.: 51,8 ± 1,3 (49,0–56,0) mm, n=102
- III rem.: 39,1 ± 1,1 (36,5–42,5) mm, n=140
- Grasso: 2 ± 1 (0–4) classi Kaiser, n=149
- Peso: 5,4 ± 0,6 (0,0–7,0) g, n=150
- Tarso: 17,1 ± 0,5 (16,0–18,4) mm, n=131
Sesso indeterminato
Età indeterminata
- C. max.: 52,2 ± 1,3 (50,0–56,0) mm, n=39
- III rem.: 39,1 ± 1,2 (37,0–42,5) mm, n=54
- Grasso: 2 ± 1 (0–4) classi Kaiser, n=55
- Peso: 5,3 ± 0,4 (4,1–6,1) g, n=54
- Tarso: 17,0 ± 0,6 (16,0–18,3) mm, n=48
Sesso indeterminato
Giovani dell'anno
- C. max.: 52,1 ± 1,4 (48,5–56,5) mm, n=333
- III rem.: 39,7 ± 1,5 (36,0–44,0) mm, n=570
- Grasso: 1 ± 1 (0–3) classi Kaiser, n=577
- Peso: 5,4 ± 0,4 (4,0–7,7) g, n=582
- Tarso: 17,1 ± 0,5 (15,4–18,6) mm, n=523
Sesso indeterminato
Adulti
- C. max.: 52,0 ± 0,7 (51,0–53,0) mm, n=6
- III rem.: 39,8 ± 1,0 (38,5–41,0) mm, n=6
- Grasso: 2 ± 2 (0–4) classi Kaiser, n=10
- Peso: 5,6 ± 0,3 (5,3–6,0) g, n=10
- Tarso: 16,8 ± 0,5 (15,9–17,9) mm, n=10
Specie migratrice parziale, intrapaleartica, con movimenti sia diurni che notturni; diffusa in Europa dal Bacino del Mediterraneo fino alle regioni centrorientali, dove le popolazioni sono migratrici. Nelle Alpi italiane nidifica nei boschi misti di conifere e latifoglie fino alle medie e progressivamente alte quote; migratore regolare, svernante localizzato nei fondivalle. Non nota l’origine dei contingenti in movimento postriproduttivo verso le Alpi e l’Italia, per le poche ricatture archiviate nel dataset nazionale di ISPRA (Spina & Volponi, 2009).
Pedrini, P., Franzoi, A., Sanchez, P. L., Spina, F., Tenan, S., Rossi, F., Bandini, M., Calvi, G., Colnago, F., Corno, G., Noselli, S., Schiavi, M., Vitulano, S., Accantelli, D., Barbarino, F., Bertoli, R., Borgo, E., Dendena, R., Fasano, S., Favaretto, A., Galimberti, A., Leo, R., Nicastro, M., Pavia, M., Prugger, I., Rosselli, D., Tamietti, A., Viganò, E., & Serra, L. (2021). [Transiting species, phenologies and their trends]. Rivista Italiana Di Ornitologia, 91(2), 29–144. https://doi.org/10.4081/rio.2021.558