Fringuello
Fringilla coelebs
Inanellati per fasce altitudinali
Inanellati per pentade
Biometria
Morfometrie ~ media ± deviazione standard (min-max)
Maschi
Età indeterminata
- C. max.: 89,9 ± 2,2 (83,0–96,5) mm, n=197
- III rem.: 69,2 ± 2,1 (63,0–75,5) mm, n=402
- Grasso: 1 ± 1 (0–4) classi Kaiser, n=442
- Peso: 21,8 ± 1,5 (17,8–26,5) g, n=441
- Tarso: 18,3 ± 0,6 (16,5–20,1) mm, n=343
Maschi
Giovani dell'anno
- C. max.: 88,9 ± 2,0 (83,0–95,0) mm, n=22008
- III rem.: 68,3 ± 1,9 (58,0–78,5) mm, n=40028
- Grasso: 2 ± 1 (0–5) classi Kaiser, n=40443
- Peso: 22,0 ± 1,5 (14,7–29,5) g, n=40252
- Tarso: 18,3 ± 0,6 (16,5–20,2) mm, n=35151
Maschi
Adulti
- C. max.: 90,7 ± 2,0 (84,5–97,0) mm, n=22541
- III rem.: 69,9 ± 1,9 (64,0–75,5) mm, n=39100
- Grasso: 2 ± 1 (0–5) classi Kaiser, n=39884
- Peso: 21,9 ± 1,4 (14,9–29,0) g, n=39908
- Tarso: 18,3 ± 0,6 (16,4–20,2) mm, n=34017
Femmine
Età indeterminata
- C. max.: 83,9 ± 1,9 (78,0–90,0) mm, n=790
- III rem.: 64,4 ± 1,8 (58,0–71,0) mm, n=1965
- Grasso: 2 ± 1 (0–5) classi Kaiser, n=2015
- Peso: 20,0 ± 1,3 (15,0–26,8) g, n=2037
- Tarso: 18,1 ± 0,6 (16,3–19,7) mm, n=1672
Femmine
Giovani dell'anno
- C. max.: 83,7 ± 1,9 (78,0–89,5) mm, n=19876
- III rem.: 64,1 ± 1,7 (59,0–69,5) mm, n=38510
- Grasso: 2 ± 1 (0–5) classi Kaiser, n=39157
- Peso: 20,2 ± 1,4 (13,2–27,3) g, n=38893
- Tarso: 18,1 ± 0,6 (15,8–20,3) mm, n=34295
Femmine
Adulti
- C. max.: 84,3 ± 1,9 (78,5–90,0) mm, n=18267
- III rem.: 64,5 ± 1,7 (59,5–70,0) mm, n=30802
- Grasso: 2 ± 1 (0–5) classi Kaiser, n=31562
- Peso: 20,0 ± 1,3 (13,6–26,6) g, n=31408
- Tarso: 18,1 ± 0,6 (16,3–19,9) mm, n=26941
Sesso indeterminato
Età indeterminata
- C. max.: 86,6 ± 4,0 (79,0–94,0) mm, n=28
- III rem.: 66,2 ± 3,3 (61,5–73,0) mm, n=32
- Grasso: 2 ± 2 (0–6) classi Kaiser, n=42
- Peso: 20,9 ± 1,7 (17,9–25,3) g, n=35
- Tarso: 18,1 ± 0,8 (16,3–19,7) mm, n=31
Sesso indeterminato
Giovani dell'anno
- C. max.: 86,8 ± 3,4 (79,0–95,0) mm, n=242
- III rem.: 66,6 ± 2,7 (60,0–74,0) mm, n=497
- Grasso: 1 ± 1 (0–4) classi Kaiser, n=509
- Peso: 21,1 ± 1,7 (16,1–27,9) g, n=505
- Tarso: 18,4 ± 0,6 (16,5–20,3) mm, n=451
Sesso indeterminato
Adulti
- C. max.: 88,5 ± 3,4 (82,0–96,0) mm, n=53
- III rem.: 67,6 ± 3,2 (60,0–74,5) mm, n=88
- Grasso: 1 ± 1 (0–4) classi Kaiser, n=88
- Peso: 20,9 ± 1,4 (17,7–24,4) g, n=89
- Tarso: 18,3 ± 0,5 (17,0–19,5) mm, n=80
Specie diffusa in Europa, migratrice intrapaleartica, diurna e gregaria; diverse le strategie di migrazione fra popolazioni, con alcune completamente sedentarie o dispersive e altre migratrici. Le popolazioni dell’Europa nord-orientale svernano nelle aree centro-meridionali e mediterranee del Paleartico occidentale. Sulle Alpi italiane è comune a tutte le quote come nidificante, ed è migratrice regolare e svernante; il flusso migratorio si concentra lungo la catena alpina e l’Appennino settentrionale; le Prealpi rappresentano un’importante via di transito dei contingenti che da Austria e Slovenia entrano in Italia dalle Alpi orientali. L’origine dei contingenti migratori è costituita da popolazioni centro-orientali, dell’area baltica e ancor più settentrionali, da Finlandia e Russia (Spina & Volponi, 2009).
Pedrini, P., Franzoi, A., Sanchez, P. L., Spina, F., Tenan, S., Rossi, F., Bandini, M., Calvi, G., Colnago, F., Corno, G., Noselli, S., Schiavi, M., Vitulano, S., Accantelli, D., Barbarino, F., Bertoli, R., Borgo, E., Dendena, R., Fasano, S., Favaretto, A., Galimberti, A., Leo, R., Nicastro, M., Pavia, M., Prugger, I., Rosselli, D., Tamietti, A., Viganò, E., & Serra, L. (2021). [Transiting species, phenologies and their trends]. Rivista Italiana Di Ornitologia, 91(2), 29–144. https://doi.org/10.4081/rio.2021.558