Merlo
Turdus merula
Inanellati per fasce altitudinali
Inanellati per pentade
Biometria
Morfometrie ~ media ± deviazione standard (min-max)
Maschi
Età indeterminata
- C. max.: 131,6 ± 3,7 (127,5–136,0) mm, n=4
- III rem.: 100,2 ± 3,3 (96,0–103,5) mm, n=5
- Grasso: 1 ± 1 (0–2) classi Kaiser, n=7
- Peso: 87,5 ± 9,7 (71,9–97,5) g, n=6
- Tarso: 33,1 ± 0,4 (32,7–33,6) mm, n=5
Maschi
Giovani dell'anno
- C. max.: 128,1 ± 3,4 (118,0–138,0) mm, n=2860
- III rem.: 96,2 ± 2,9 (87,0–105,0) mm, n=3805
- Grasso: 1 ± 1 (0–3) classi Kaiser, n=3802
- Peso: 85,4 ± 5,8 (61,4–111,0) g, n=3841
- Tarso: 33,3 ± 1,0 (30,2–36,5) mm, n=3370
Maschi
Adulti
- C. max.: 131,7 ± 3,2 (119,0–143,0) mm, n=1520
- III rem.: 99,0 ± 2,8 (89,0–108,0) mm, n=1994
- Grasso: 1 ± 1 (0–3) classi Kaiser, n=2123
- Peso: 86,1 ± 5,9 (65,3–115,5) g, n=2132
- Tarso: 33,4 ± 1,0 (30,5–36,5) mm, n=1774
Femmine
Età indeterminata
- C. max.: 125,1 ± 3,0 (118,5–130,0) mm, n=16
- III rem.: 94,0 ± 3,0 (87,0–99,0) mm, n=21
- Grasso: 0 ± 1 (0–3) classi Kaiser, n=20
- Peso: 85,8 ± 5,5 (76,2–101,3) g, n=21
- Tarso: 33,0 ± 1,0 (31,2–34,8) mm, n=19
Femmine
Giovani dell'anno
- C. max.: 124,6 ± 3,3 (115,7–134,5) mm, n=2370
- III rem.: 93,3 ± 2,8 (84,0–102,5) mm, n=3153
- Grasso: 1 ± 1 (0–3) classi Kaiser, n=3157
- Peso: 83,3 ± 5,7 (62,9–112,0) g, n=3188
- Tarso: 33,0 ± 1,0 (29,8–36,0) mm, n=2863
Femmine
Adulti
- C. max.: 127,0 ± 3,1 (117,5–136,0) mm, n=1325
- III rem.: 95,1 ± 2,7 (87,0–103,0) mm, n=1714
- Grasso: 1 ± 1 (0–3) classi Kaiser, n=1809
- Peso: 83,7 ± 5,8 (61,8–107,5) g, n=1816
- Tarso: 33,1 ± 1,0 (30,0–35,9) mm, n=1540
Sesso indeterminato
Età indeterminata
- C. max.: 128,3 ± 1,7 (125,5–130,0) mm, n=6
- III rem.: 96,1 ± 2,4 (93,5–101,0) mm, n=8
- Peso: 85,9 ± 5,7 (79,3–96,6) g, n=8
- Tarso: 33,4 ± 1,1 (31,7–34,9) mm, n=8
Sesso indeterminato
Giovani dell'anno
- C. max.: 124,4 ± 3,5 (113,5–135,0) mm, n=330
- III rem.: 92,9 ± 3,1 (84,5–101,5) mm, n=438
- Grasso: 0 ± 1 (0–3) classi Kaiser, n=448
- Peso: 81,5 ± 6,6 (60,4–103,5) g, n=449
- Tarso: 33,2 ± 1,0 (30,6–36,1) mm, n=420
Sesso indeterminato
Adulti
- C. max.: 130,3 ± 3,7 (124,0–136,0) mm, n=16
- III rem.: 96,0 ± 4,9 (82,0–103,0) mm, n=19
- Grasso: 2 ± 1 (1–2) classi Kaiser, n=10
- Peso: 85,5 ± 5,6 (77,2–96,6) g, n=21
- Tarso: 33,2 ± 0,7 (31,4–34,5) mm, n=18
Specie migratrice notturna intrapaleartica, parzialmente sedentaria, ad ampia distribuzione in Europa, più abbondante nelle regioni centro-occidentali; le popolazioni settentrionali sono esclusivamente migratrici; sedentaria e svernante in Europa centro-meridionale e nell’area mediterranea. Sulle Alpi è comune e nidificante fino alle medie quote; negli ultimi decenni in espansione verso le quote più elevate quale probabile risposta ai cambiamenti climatici in atto. L’ampio campione di ricatture per questa specie, mostra un’origine E-NE dall’area centroeuropea fino alla Russia europea (Spina & Volponi, 2009).
Pedrini, P., Franzoi, A., Sanchez, P. L., Spina, F., Tenan, S., Rossi, F., Bandini, M., Calvi, G., Colnago, F., Corno, G., Noselli, S., Schiavi, M., Vitulano, S., Accantelli, D., Barbarino, F., Bertoli, R., Borgo, E., Dendena, R., Fasano, S., Favaretto, A., Galimberti, A., Leo, R., Nicastro, M., Pavia, M., Prugger, I., Rosselli, D., Tamietti, A., Viganò, E., & Serra, L. (2021). [Transiting species, phenologies and their trends]. Rivista Italiana Di Ornitologia, 91(2), 29–144. https://doi.org/10.4081/rio.2021.558