Passera scopaiola

Passera scopaiola - Prunella modularis

EURING: 10840
Numero esemplari inanellati:

Morfometrie ~ media ± deviazione standard (min-max)

Maschi
Giovani dell'anno
C. max. (15): 69,9±2,5 (63,0-73,0) mm
III rem. (18): 52,3±2,2 (47,0-56,0) mm
Grasso (18): 2±1 (1-4) classi Kaiser
Peso (18): 17,8±1,2 (15,0-19,8) g
Tarso (15): 20,5±0,6 (19,6-21,8) mm

Adulti
C. max. (2): 72,3±1,1 (71,5-73,0) mm
III rem. (5): 53,2±2,1 (51,0-56,5) mm
Grasso (5): 2±1 (1-3) classi Kaiser
Peso (5): 20,7±3,0 (18,2-24,6) g
Tarso (2): 20,5±0,8 (19,9-21,0) mm
Femmine
Giovani dell'anno
C. max. (10): 68,7±1,8 (66,5-73,0) mm
III rem. (12): 52,1±1,7 (50,0-55,5) mm
Grasso (12): 2±2 (0-6) classi Kaiser
Peso (12): 18,9±2,7 (16,5-25,5) g
Tarso (12): 20,5±1,9 (18,8-26,0) mm

Adulti
C. max. (9): 68,9±2,8 (64,5-73,5) mm
III rem. (14): 52,1±2,3 (47,0-57,0) mm
Grasso (17): 1±1 (0-3) classi Kaiser
Peso (17): 18,6±1,6 (16,6-22,4) g
Tarso (14): 20,4±0,4 (19,8-21,0) mm
Sesso indeterminato
Età indeterminata
C. max. (101): 70,0±1,8 (66,0-73,0) mm
III rem. (154): 52,3±1,7 (48,0-57,0) mm
Grasso (155): 2±1 (0-5) classi Kaiser
Peso (154): 18,7±1,8 (15,2-24,8) g
Tarso (147): 20,5±0,7 (18,0-23,2) mm

Giovani dell'anno
C. max. (3499): 69,4±1,9 (63,5-75,0) mm
III rem. (5454): 52,3±1,7 (47,5-57,0) mm
Grasso (5455): 2±1 (0-5) classi Kaiser
Peso (5416): 18,7±1,6 (12,2-26,1) g
Tarso (4874): 20,5±0,7 (18,4-22,7) mm

Adulti
C. max. (904): 70,1±1,9 (65,0-75,5) mm
III rem. (1312): 52,8±1,7 (47,5-58,5) mm
Grasso (1331): 2±1 (0-5) classi Kaiser
Peso (1326): 18,9±1,7 (12,2-26,7) g
Tarso (1163): 20,5±0,7 (18,5-22,7) mm


Specie migratrice intrapaleartica, diurna e facoltati-vamente notturna. Ampiamente diffusa in Europa centro-settentrionale come nidificante, sverna in Europa centro-meridionale fino alle coste settentrionali del Mediterraneo. Sulle Alpi italiane nidifica alle medie e alte quote fino al limite della vegetazione arbustiva; migratrice regolare e svernante, con contingenti che provengono da un’ampia fascia latitudinale, centro e nordeuropea (Spina & Volponi, 2009).

Pedrini, P., Franzoi, A., Sanchez, P. L., Spina, F., Tenan, S., Rossi, F., Bandini, M., Calvi, G., Colnago, F., Corno, G., Noselli, S., Schiavi, M., Vitulano, S., Accantelli, D., Barbarino, F., Bertoli, R., Borgo, E., Dendena, R., Fasano, S., Favaretto, A., Galimberti, A., Leo, R., Nicastro, M., Pavia, M., Prugger, I., Rosselli, D., Tamietti, A., Viganò, E., & Serra, L. (2021). [Transiting species, phenologies and their trends]. Rivista Italiana Di Ornitologia, 91(2), 29–144. https://doi.org/10.4081/rio.2021.558