Picchio muratore
Sitta europaea
Inanellati per fasce altitudinali
Inanellati per pentade
Biometria
Morfometrie ~ media ± deviazione standard (min-max)
Maschi
Età indeterminata
- C. max.: 86,2 ± 2,0 (82,5–90,0) mm, n=26
- III rem.: 65,4 ± 2,0 (62,0–69,5) mm, n=29
- Grasso: 1 ± 1 (0–3) classi Kaiser, n=31
- Peso: 21,4 ± 1,2 (17,6–23,8) g, n=30
- Tarso: 20,1 ± 0,6 (19,0–21,3) mm, n=29
Maschi
Giovani dell'anno
- C. max.: 86,1 ± 2,1 (80,0–91,5) mm, n=83
- III rem.: 65,3 ± 1,8 (60,0–69,5) mm, n=130
- Grasso: 1 ± 1 (0–3) classi Kaiser, n=136
- Peso: 21,1 ± 1,4 (18,4–27,4) g, n=132
- Tarso: 20,2 ± 0,6 (18,6–21,8) mm, n=99
Maschi
Adulti
- C. max.: 86,2 ± 1,8 (81,0–89,0) mm, n=43
- III rem.: 65,5 ± 2,0 (60,0–69,5) mm, n=54
- Grasso: 1 ± 1 (0–3) classi Kaiser, n=56
- Peso: 21,3 ± 1,1 (18,7–23,7) g, n=55
- Tarso: 20,1 ± 0,6 (18,9–21,2) mm, n=42
Femmine
Età indeterminata
- C. max.: 85,6 ± 1,9 (82,0–88,5) mm, n=17
- III rem.: 64,6 ± 2,3 (60,5–70,5) mm, n=23
- Grasso: 1 ± 1 (0–3) classi Kaiser, n=21
- Peso: 20,6 ± 1,6 (18,5–25,0) g, n=21
- Tarso: 19,9 ± 0,6 (18,9–21,0) mm, n=18
Femmine
Giovani dell'anno
- C. max.: 84,2 ± 1,7 (80,5–89,0) mm, n=58
- III rem.: 63,8 ± 1,6 (61,0–68,5) mm, n=114
- Grasso: 1 ± 1 (0–3) classi Kaiser, n=115
- Peso: 20,4 ± 1,3 (17,9–26,0) g, n=112
- Tarso: 19,7 ± 0,7 (17,7–21,4) mm, n=97
Femmine
Adulti
- C. max.: 84,3 ± 1,8 (81,5–88,5) mm, n=26
- III rem.: 63,9 ± 1,5 (61,0–67,0) mm, n=35
- Grasso: 0 ± 1 (0–2) classi Kaiser, n=37
- Peso: 20,3 ± 1,3 (16,9–22,7) g, n=36
- Tarso: 20,0 ± 0,9 (18,2–22,1) mm, n=22
Sesso indeterminato
Età indeterminata
- C. max.: 85,5 ± 1,9 (82,0–89,0) mm, n=23
- III rem.: 64,6 ± 1,9 (61,0–67,5) mm, n=31
- Grasso: 1 ± 1 (0–2) classi Kaiser, n=29
- Peso: 21,0 ± 1,2 (18,9–23,3) g, n=30
- Tarso: 20,2 ± 0,6 (18,4–21,3) mm, n=30
Sesso indeterminato
Giovani dell'anno
- C. max.: 84,7 ± 2,1 (79,0–89,0) mm, n=93
- III rem.: 64,2 ± 1,8 (60,5–68,0) mm, n=135
- Grasso: 0 ± 1 (0–3) classi Kaiser, n=133
- Peso: 20,7 ± 1,2 (17,8–23,8) g, n=134
- Tarso: 20,0 ± 0,6 (18,3–21,8) mm, n=119
Sesso indeterminato
Adulti
- C. max.: 85,0 ± 2,1 (81,5–88,0) mm, n=16
- III rem.: 64,6 ± 1,6 (62,0–67,5) mm, n=19
- Grasso: 1 ± 1 (0–2) classi Kaiser, n=18
- Peso: 21,4 ± 1,3 (19,6–23,6) g, n=18
- Tarso: 20,1 ± 0,6 (18,5–20,9) mm, n=19
Specie politipica, migratrice irregolare intrapaleartica, dispersiva e invasiva in alcune annate; distribuita in Europa negli ambienti forestali dal Mediterraneo alla Scandinavia meridionale fino al 60° parallelo e alla Russia. Nella regione alpina italiana è nidificante con la sottospecie S. e. caesia, dal fondovalle fino alle quote montane, in boschi maturi di latifoglie e misti con conifere. Migratrice irregolare compie spostamenti su breve distanza dall’area centroeuropea; svernante anche alle alte quote con contingenti d’incerta origine, per i pochi dati di ricattura in Italia dei soggetti marcati all’estero (Spina & Volponi, 2009).
Pedrini, P., Franzoi, A., Sanchez, P. L., Spina, F., Tenan, S., Rossi, F., Bandini, M., Calvi, G., Colnago, F., Corno, G., Noselli, S., Schiavi, M., Vitulano, S., Accantelli, D., Barbarino, F., Bertoli, R., Borgo, E., Dendena, R., Fasano, S., Favaretto, A., Galimberti, A., Leo, R., Nicastro, M., Pavia, M., Prugger, I., Rosselli, D., Tamietti, A., Viganò, E., & Serra, L. (2021). [Transiting species, phenologies and their trends]. Rivista Italiana Di Ornitologia, 91(2), 29–144. https://doi.org/10.4081/rio.2021.558