Pigliamosche

Pigliamosche - Muscicapa striata

EURING: 13350
Numero esemplari inanellati:

Morfometrie ~ media ± deviazione standard (min-max)

Maschi
Adulti
C. max. (10): 89,6±1,6 (87,0-91,5) mm
III rem. (11): 68,6±1,6 (66,0-71,0) mm
Grasso (11): 0±1 (0-2) classi Kaiser
Peso (11): 14,6±0,7 (13,6-15,7) g
Tarso (11): 15,3±1,0 (13,8-17,5) mm
Femmine
Adulti
C. max. (3): 86,5±3,1 (84,0-90,0) mm
III rem. (3): 66,7±2,3 (64,5-69,0) mm
Peso (5): 15,7±3,4 (13,1-21,7) g
Tarso (4): 14,7±0,9 (13,3-15,3) mm
Sesso indeterminato
Età indeterminata
C. max. (8): 88,8±1,8 (86,0-91,5) mm
III rem. (11): 67,2±2,0 (63,0-70,0) mm
Grasso (11): 1±1 (0-3) classi Kaiser
Peso (11): 14,8±0,7 (13,4-16,0) g
Tarso (11): 15,0±0,3 (14,6-15,6) mm

Giovani dell'anno
C. max. (619): 88,7±1,9 (83,0-94,5) mm
III rem. (696): 67,7±1,6 (63,0-72,5) mm
Grasso (707): 1±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (706): 14,8±1,1 (12,0-18,9) g
Tarso (672): 15,1±0,6 (13,4-17,0) mm

Adulti
C. max. (55): 89,2±1,9 (85,0-92,5) mm
III rem. (59): 68,4±1,7 (63,5-71,5) mm
Grasso (61): 1±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (62): 15,2±1,0 (13,4-18,1) g
Tarso (58): 15,2±0,5 (13,7-16,3) mm


Specie politipica, migratrice transahariana, notturna, nidificante estiva ad ampio areale che in Europa si estende dal Mediterraneo fino alle latitudini più settentrionali; la sottospecie nominale M. s. striata, nidificante sulle Alpi, sverna in Africa subsahariana fino a sud dell’equatore. Nelle Alpi italiane, dove giunge in maggio inoltrato, è più comune nei fondivalle e alle medie quote con sole presenze localizzate sui versanti a solatio alle quote più elevate. Migratore precoce nella fase postriproduttiva, già in movimento a fine luglio; i contingenti che giungono in Italia, provengono da diverse regioni del centro e nord Europa, scandinave e baltiche, e mostrano una spiccata direzione verso sud lungo la Penisola italiana e quindi verso l’Africa (Spina & Volponi, 2009).

Pedrini, P., Franzoi, A., Sanchez, P. L., Spina, F., Tenan, S., Rossi, F., Bandini, M., Calvi, G., Colnago, F., Corno, G., Noselli, S., Schiavi, M., Vitulano, S., Accantelli, D., Barbarino, F., Bertoli, R., Borgo, E., Dendena, R., Fasano, S., Favaretto, A., Galimberti, A., Leo, R., Nicastro, M., Pavia, M., Prugger, I., Rosselli, D., Tamietti, A., Viganò, E., & Serra, L. (2021). [Transiting species, phenologies and their trends]. Rivista Italiana Di Ornitologia, 91(2), 29–144. https://doi.org/10.4081/rio.2021.558