Prispolone
Anthus trivialis
Inanellati per fasce altitudinali
Inanellati per pentade
Biometria
Morfometrie ~ media ± deviazione standard (min-max)
Femmine
Adulti
- C. max.: 83,8 ± 3,2 (81,5–86,0) mm, n=2
- III rem.: 64,3 ± 1,5 (62,0–66,0) mm, n=6
- Peso: 20,9 ± 1,0 (19,8–22,1) g, n=6
- Tarso: 21,2 ± 0,5 (20,5–21,8) mm, n=5
Sesso indeterminato
Età indeterminata
- C. max.: 88,8 ± 2,9 (80,0–96,5) mm, n=85
- III rem.: 67,5 ± 2,4 (62,0–72,0) mm, n=115
- Grasso: 2 ± 2 (0–6) classi Kaiser, n=113
- Peso: 22,3 ± 3,7 (15,6–35,1) g, n=114
- Tarso: 21,4 ± 0,7 (19,6–22,6) mm, n=109
Sesso indeterminato
Giovani dell'anno
- C. max.: 88,9 ± 2,4 (82,0–96,0) mm, n=1415
- III rem.: 67,5 ± 2,1 (61,0–74,0) mm, n=1941
- Grasso: 2 ± 2 (0–6) classi Kaiser, n=1962
- Peso: 22,0 ± 2,7 (13,8–35,5) g, n=1946
- Tarso: 21,4 ± 0,7 (19,3–23,5) mm, n=1847
Sesso indeterminato
Adulti
- C. max.: 89,5 ± 2,6 (82,0–97,0) mm, n=329
- III rem.: 68,0 ± 2,3 (61,5–74,5) mm, n=417
- Grasso: 2 ± 2 (0–7) classi Kaiser, n=454
- Peso: 22,1 ± 2,8 (16,1–33,3) g, n=457
- Tarso: 21,4 ± 0,6 (19,6–23,2) mm, n=427
Specie migratrice transahariana, nidificante estiva, ampiamente diffusa in Europa, sverna in Africa subsahariana centrale e sud-orientale. Sulle Alpi nidifica alle quote medio alte ed è migratore regolare di fine estate; da fine agosto transitano in Italia contingenti provenienti da una ristretta area longitudinale, centro e nord-orientale (baltica e centro-orientale), e da latitudini considerevoli, sempre più settentrionali col progredire della stagione (Spina & Volponi, 2009).
Pedrini, P., Franzoi, A., Sanchez, P. L., Spina, F., Tenan, S., Rossi, F., Bandini, M., Calvi, G., Colnago, F., Corno, G., Noselli, S., Schiavi, M., Vitulano, S., Accantelli, D., Barbarino, F., Bertoli, R., Borgo, E., Dendena, R., Fasano, S., Favaretto, A., Galimberti, A., Leo, R., Nicastro, M., Pavia, M., Prugger, I., Rosselli, D., Tamietti, A., Viganò, E., & Serra, L. (2021). [Transiting species, phenologies and their trends]. Rivista Italiana Di Ornitologia, 91(2), 29–144. https://doi.org/10.4081/rio.2021.558