Spioncello
Anthus spinoletta
Inanellati per fasce altitudinali
Inanellati per pentade
Biometria
Morfometrie ~ media ± deviazione standard (min-max)
Maschi
Età indeterminata
- C. max.: 93,0 ± 1,4 (91,5–95,0) mm, n=6
- III rem.: 70,1 ± 1,9 (67,0–72,0) mm, n=6
- Grasso: 1 ± 1 (0–2) classi Kaiser, n=7
- Peso: 23,4 ± 0,6 (22,5–24,0) g, n=6
- Tarso: 24,0 ± 0,2 (23,8–24,2) mm, n=3
Maschi
Giovani dell'anno
- C. max.: 93,2 ± 1,4 (90,0–97,5) mm, n=462
- III rem.: 71,1 ± 1,3 (67,0–75,0) mm, n=480
- Grasso: 1 ± 1 (0–3) classi Kaiser, n=483
- Peso: 23,8 ± 1,4 (19,7–28,2) g, n=474
- Tarso: 24,2 ± 0,7 (22,2–26,2) mm, n=434
Maschi
Adulti
- C. max.: 93,9 ± 1,6 (90,0–97,5) mm, n=65
- III rem.: 71,9 ± 1,7 (67,5–76,5) mm, n=74
- Grasso: 1 ± 1 (0–3) classi Kaiser, n=76
- Peso: 24,1 ± 1,7 (20,0–28,4) g, n=72
- Tarso: 24,3 ± 0,6 (22,7–25,9) mm, n=61
Femmine
Età indeterminata
- C. max.: 84,7 ± 1,5 (83,0–86,0) mm, n=3
- III rem.: 65,0 ± 1,0 (64,0–66,5) mm, n=5
- Grasso: 1 ± 1 (0–3) classi Kaiser, n=5
- Peso: 23,1 ± 4,7 (20,1–31,5) g, n=5
- Tarso: 23,5 ± 0,3 (23,1–23,9) mm, n=4
Femmine
Giovani dell'anno
- C. max.: 85,8 ± 1,5 (81,5–90,0) mm, n=509
- III rem.: 65,3 ± 1,5 (61,0–71,0) mm, n=545
- Grasso: 1 ± 1 (0–4) classi Kaiser, n=542
- Peso: 21,5 ± 1,4 (18,1–26,5) g, n=544
- Tarso: 23,5 ± 0,7 (21,5–25,3) mm, n=505
Femmine
Adulti
- C. max.: 86,4 ± 1,8 (82,5–91,0) mm, n=50
- III rem.: 65,7 ± 1,5 (62,5–69,5) mm, n=55
- Grasso: 1 ± 1 (0–3) classi Kaiser, n=57
- Peso: 21,7 ± 1,4 (18,9–25,1) g, n=57
- Tarso: 23,6 ± 0,6 (22,1–25,0) mm, n=46
Sesso indeterminato
Età indeterminata
- C. max.: 90,1 ± 3,5 (84,0–95,0) mm, n=58
- III rem.: 68,6 ± 3,0 (60,0–73,5) mm, n=65
- Grasso: 1 ± 1 (0–4) classi Kaiser, n=66
- Peso: 23,1 ± 1,7 (19,5–26,1) g, n=63
- Tarso: 23,9 ± 0,8 (22,2–25,4) mm, n=35
Sesso indeterminato
Giovani dell'anno
- C. max.: 89,0 ± 3,4 (80,0–97,5) mm, n=1441
- III rem.: 67,9 ± 2,9 (60,0–76,5) mm, n=1584
- Grasso: 2 ± 1 (0–4) classi Kaiser, n=1577
- Peso: 22,8 ± 1,8 (17,5–30,0) g, n=1577
- Tarso: 23,9 ± 0,7 (21,3–26,2) mm, n=1002
Sesso indeterminato
Adulti
- C. max.: 89,1 ± 3,7 (83,0–100,0) mm, n=217
- III rem.: 68,1 ± 2,9 (61,5–75,0) mm, n=243
- Grasso: 2 ± 1 (0–5) classi Kaiser, n=248
- Peso: 23,0 ± 1,7 (19,3–30,4) g, n=246
- Tarso: 23,8 ± 0,8 (22,0–25,4) mm, n=127
Specie migratrice intrapaleartica, diurna e gregaria. La distribuzione come nidificante in Europa è circoscritta ai principali massicci montuosi delle regioni meridionali e centrali; sverna nelle pianure dell’Europa centromeridionale e nell’area mediterranea. Sulle Alpi italiane lo spioncello è nidificante comune nelle praterie e pascoli d’alta quota sommitali, svernante localizzato nei fondivalle; migratore regolare, con contingenti in transito d’incerta origine, prevalentemente alpina e centroeuropea, con poche ricatture estere provenienti dalle latitudini maggiori (Spina & Volponi, 2009).
Pedrini, P., Franzoi, A., Sanchez, P. L., Spina, F., Tenan, S., Rossi, F., Bandini, M., Calvi, G., Colnago, F., Corno, G., Noselli, S., Schiavi, M., Vitulano, S., Accantelli, D., Barbarino, F., Bertoli, R., Borgo, E., Dendena, R., Fasano, S., Favaretto, A., Galimberti, A., Leo, R., Nicastro, M., Pavia, M., Prugger, I., Rosselli, D., Tamietti, A., Viganò, E., & Serra, L. (2021). [Transiting species, phenologies and their trends]. Rivista Italiana Di Ornitologia, 91(2), 29–144. https://doi.org/10.4081/rio.2021.558