Progetto Alpi
Stiaccino

Stiaccino

Saxicola rubetra

EURING 11370
Numero esemplari inanellati

Inanellati per fasce altitudinali

Inanellati per pentade

Biometria

Morfometrie ~ media ± deviazione standard (min-max)

Maschi

Età indeterminata

  • C. max.: 77,8 ± 1,3 (76,0–79,0) mm, n=4
  • III rem.: 58,1 ± 1,3 (57,0–60,0) mm, n=4
  • Grasso: 2 ± 1 (1–3) classi Kaiser, n=3
  • Peso: 16,3 ± 2,3 (15,0–19,7) g, n=4
  • Tarso: 21,8 ± 0,9 (20,6–22,5) mm, n=4

Maschi

Giovani dell'anno

  • C. max.: 78,3 ± 1,8 (73,0–84,0) mm, n=403
  • III rem.: 58,5 ± 1,6 (54,0–63,0) mm, n=501
  • Grasso: 2 ± 2 (0–6) classi Kaiser, n=515
  • Peso: 16,6 ± 2,1 (13,1–24,6) g, n=510
  • Tarso: 22,2 ± 0,7 (20,1–24,2) mm, n=501

Maschi

Adulti

  • C. max.: 79,5 ± 1,7 (75,5–84,0) mm, n=92
  • III rem.: 59,5 ± 1,4 (55,5–63,0) mm, n=101
  • Grasso: 3 ± 1 (0–6) classi Kaiser, n=110
  • Peso: 16,9 ± 1,9 (13,0–22,4) g, n=107
  • Tarso: 22,3 ± 0,7 (20,5–24,3) mm, n=107

Femmine

Età indeterminata

  • C. max.: 76,1 ± 1,6 (74,0–79,0) mm, n=15
  • III rem.: 56,7 ± 1,1 (55,0–60,0) mm, n=17
  • Grasso: 2 ± 2 (0–5) classi Kaiser, n=16
  • Peso: 15,2 ± 1,5 (13,3–20,1) g, n=18
  • Tarso: 21,7 ± 0,8 (20,4–23,1) mm, n=17

Femmine

Giovani dell'anno

  • C. max.: 76,8 ± 2,1 (71,0–83,0) mm, n=545
  • III rem.: 57,2 ± 1,7 (52,0–62,0) mm, n=679
  • Grasso: 2 ± 2 (0–6) classi Kaiser, n=691
  • Peso: 16,5 ± 2,4 (11,0–25,5) g, n=686
  • Tarso: 22,1 ± 0,7 (20,0–23,9) mm, n=652

Femmine

Adulti

  • C. max.: 77,0 ± 2,0 (72,0–83,0) mm, n=150
  • III rem.: 57,4 ± 1,6 (53,0–61,0) mm, n=165
  • Grasso: 2 ± 1 (0–6) classi Kaiser, n=184
  • Peso: 16,3 ± 2,1 (13,0–23,4) g, n=182
  • Tarso: 22,1 ± 0,7 (20,2–23,8) mm, n=170

Sesso indeterminato

Età indeterminata

  • C. max.: 77,9 ± 2,6 (73,0–81,0) mm, n=7
  • III rem.: 58,1 ± 1,6 (54,5–59,5) mm, n=9
  • Grasso: 2 ± 1 (0–5) classi Kaiser, n=11
  • Peso: 15,9 ± 1,4 (14,5–19,5) g, n=11
  • Tarso: 22,1 ± 0,5 (21,5–23,0) mm, n=9

Sesso indeterminato

Giovani dell'anno

  • C. max.: 77,2 ± 2,1 (71,0–82,0) mm, n=532
  • III rem.: 57,5 ± 1,7 (53,0–62,5) mm, n=589
  • Grasso: 2 ± 1 (0–5) classi Kaiser, n=582
  • Peso: 15,8 ± 1,9 (11,6–24,8) g, n=588
  • Tarso: 22,0 ± 0,8 (19,8–24,4) mm, n=561

Sesso indeterminato

Adulti

  • C. max.: 78,9 ± 2,4 (75,0–83,5) mm, n=13
  • III rem.: 59,0 ± 1,9 (56,0–62,0) mm, n=13
  • Grasso: 2 ± 1 (0–4) classi Kaiser, n=14
  • Peso: 16,0 ± 2,2 (13,1–22,0) g, n=14
  • Tarso: 22,4 ± 0,4 (21,8–23,2) mm, n=13

Specie ad ampia distribuzione nelle regioni centro-settentrionali europee, ma in moderato declino nell’ultimo decennio; più localizzato ai settori montani in quelle meridionali e dell’area mediterranea. Sulle Alpi italiane lo stiaccino è nidificante estivo, negli ambienti prativi e pascolati, in evidente calo negli ultimi decenni (Assandri et al., 2020). Migratrice regolare, notturna, sverna in Africa subsahariana, le popolazioni in transito in Italia giungono dall’area baltica e più limitatamente da quella centro-europea (Spina & Volponi, 2009).

Pedrini, P., Franzoi, A., Sanchez, P. L., Spina, F., Tenan, S., Rossi, F., Bandini, M., Calvi, G., Colnago, F., Corno, G., Noselli, S., Schiavi, M., Vitulano, S., Accantelli, D., Barbarino, F., Bertoli, R., Borgo, E., Dendena, R., Fasano, S., Favaretto, A., Galimberti, A., Leo, R., Nicastro, M., Pavia, M., Prugger, I., Rosselli, D., Tamietti, A., Viganò, E., & Serra, L. (2021). [Transiting species, phenologies and their trends]. Rivista Italiana Di Ornitologia, 91(2), 29–144. https://doi.org/10.4081/rio.2021.558