Usignolo

Usignolo - Luscinia megarhynchos

EURING: 11040
Numero esemplari inanellati:

Morfometrie ~ media ± deviazione standard (min-max)

Maschi
Giovani dell'anno
III rem. (2): 64,8±0,4 (64,5-65,0) mm
Peso (2): 21,3±1,8 (20,0-22,6) g
Tarso (2): 25,9±0,1 (25,8-26,0) mm

Adulti
C. max. (6): 79,8±8,6 (62,5-85,0) mm
III rem. (7): 61,3±6,7 (46,5-66,5) mm
Grasso (8): 1±1 (0-3) classi Kaiser
Peso (8): 20,1±2,0 (16,1-23,0) g
Tarso (7): 26,4±2,1 (21,6-27,7) mm
Femmine
Giovani dell'anno
C. max. (5): 86,1±3,0 (82,5-90,0) mm
III rem. (5): 64,1±2,1 (61,0-67,0) mm
Grasso (5): 1±1 (0-3) classi Kaiser
Peso (4): 21,6±1,6 (19,9-23,3) g
Tarso (5): 25,6±4,7 (17,2-27,8) mm

Adulti
C. max. (2): 70,0±22,6 (54,0-86,0) mm
III rem. (2): 53,8±17,3 (41,5-66,0) mm
Peso (2): 15,8±6,1 (11,5-20,1) g
Tarso (2): 23,0±5,7 (19,0-27,0) mm
Sesso indeterminato
Età indeterminata
III rem. (2): 66,5±3,5 (64,0-69,0) mm
Grasso (4): 3±2 (2-6) classi Kaiser
Peso (4): 23,7±6,4 (19,0-33,0) g
Tarso (3): 27,4±0,4 (27,1-27,9) mm

Giovani dell'anno
C. max. (982): 84,9±2,2 (79,0-91,0) mm
III rem. (1124): 64,4±1,9 (59,0-70,0) mm
Grasso (1127): 2±2 (0-7) classi Kaiser
Peso (1120): 22,0±3,2 (13,7-38,2) g
Tarso (1103): 27,1±0,8 (24,7-29,7) mm

Adulti
C. max. (127): 85,2±2,4 (79,0-90,0) mm
III rem. (147): 64,9±2,1 (59,5-69,0) mm
Grasso (179): 3±2 (0-7) classi Kaiser
Peso (177): 23,9±4,2 (16,4-39,4) g
Tarso (170): 26,9±0,8 (24,6-29,0) mm


Specie migratrice transahariana, notturna, distribuita in Europa nelle regioni meridionali e centrali fino al Baltico; sverna in Africa subsahariana. Sulle Alpi è estiva e nidificante, localizzata nella fascia collinare del settore prealpino e pedemontano, in boschi di latifoglie termofile, lungo i corsi d’acqua, ai margini di contesti rurali e nei versanti a solatio lungo le ampie vallate principali. Le poche ricatture estere in Italia indicano un’origine centro-europea e balcanica, e una netta direzione verso sud lungo la nostra penisola (Spina & Volponi, 2009).

Pedrini, P., Franzoi, A., Sanchez, P. L., Spina, F., Tenan, S., Rossi, F., Bandini, M., Calvi, G., Colnago, F., Corno, G., Noselli, S., Schiavi, M., Vitulano, S., Accantelli, D., Barbarino, F., Bertoli, R., Borgo, E., Dendena, R., Fasano, S., Favaretto, A., Galimberti, A., Leo, R., Nicastro, M., Pavia, M., Prugger, I., Rosselli, D., Tamietti, A., Viganò, E., & Serra, L. (2021). [Transiting species, phenologies and their trends]. Rivista Italiana Di Ornitologia, 91(2), 29–144. https://doi.org/10.4081/rio.2021.558