Zigolo muciatto

Zigolo muciatto - Emberiza cia

EURING: 18600
Numero esemplari inanellati:

Morfometrie ~ media ± deviazione standard (min-max)

Maschi
Età indeterminata
C. max. (13): 83,0±1,7 (80,0-86,0) mm
III rem. (15): 63,5±1,4 (61,5-66,5) mm
Grasso (16): 1±1 (0-3) classi Kaiser
Peso (15): 22,3±0,8 (20,8-24,2) g
Tarso (14): 19,5±0,5 (18,8-20,3) mm

Giovani dell'anno
C. max. (366): 82,1±2,1 (75,0-89,0) mm
III rem. (449): 62,7±1,8 (56,5-68,5) mm
Grasso (450): 1±1 (0-3) classi Kaiser
Peso (450): 21,7±1,3 (17,6-25,5) g
Tarso (398): 19,6±0,7 (17,1-22,0) mm

Adulti
C. max. (101): 84,1±2,7 (77,5-92,0) mm
III rem. (107): 64,4±2,3 (58,5-70,0) mm
Grasso (123): 1±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (116): 22,2±1,3 (18,8-25,2) g
Tarso (109): 19,7±0,9 (18,2-25,0) mm
Femmine
Età indeterminata
C. max. (6): 77,7±1,1 (76,5-79,5) mm
III rem. (8): 58,4±1,0 (57,0-60,0) mm
Grasso (8): 1±1 (0-2) classi Kaiser
Peso (8): 20,9±0,6 (20,1-21,9) g
Tarso (7): 19,4±0,3 (18,9-19,8) mm

Giovani dell'anno
C. max. (273): 77,7±1,9 (72,5-83,0) mm
III rem. (344): 59,4±1,8 (54,0-66,0) mm
Grasso (344): 1±1 (0-3) classi Kaiser
Peso (352): 20,4±3,2 (0,0-28,8) g
Tarso (310): 19,4±0,6 (17,2-21,3) mm

Adulti
C. max. (76): 79,3±2,9 (72,0-86,0) mm
III rem. (77): 60,7±2,7 (56,5-69,0) mm
Grasso (98): 1±1 (0-3) classi Kaiser
Peso (96): 21,0±1,5 (16,8-24,8) g
Tarso (83): 19,7±0,6 (18,3-21,6) mm
Sesso indeterminato
Età indeterminata
C. max. (12): 80,3±3,9 (73,0-85,0) mm
III rem. (13): 63,1±3,7 (58,0-69,0) mm
Grasso (11): 1±1 (0-2) classi Kaiser
Peso (13): 21,2±0,5 (20,5-22,2) g
Tarso (13): 19,5±0,7 (17,9-20,7) mm

Giovani dell'anno
C. max. (616): 79,6±2,8 (70,0-89,0) mm
III rem. (913): 61,0±3,4 (6,0-69,5) mm
Grasso (910): 0±1 (0-3) classi Kaiser
Peso (908): 21,0±1,5 (13,2-27,5) g
Tarso (835): 19,6±0,6 (17,2-23,6) mm

Adulti
C. max. (14): 80,3±3,4 (75,0-86,0) mm
III rem. (14): 61,0±3,4 (55,5-67,0) mm
Grasso (15): 1±1 (0-3) classi Kaiser
Peso (15): 21,7±1,8 (18,4-24,2) g
Tarso (13): 19,7±0,6 (18,8-20,8) mm


Specie migratrice parziale, intrapaleartica, diurna, erratica o sedentaria, a distribuzione europea ristretta alle zone montuose dell’areale mediterraneo; sverna nelle stesse regioni spesso abbassandosi di quota o compiendo movimenti migratori di breve raggio e dispersivi. Nelle Alpi è nidificante negli ambienti caldi e soleggiati, a vegetazione rara e su versanti a solatio; migratore tardivo su breve distanza, osservato ai valichi, ma con poche ricatture estere in Italia che documentano movimenti a breve distanza entro l’areale italiano (Spina & Volponi, 2009); sverna localmente anche numeroso nei fondivalle e localmente sugli altopiani.

Pedrini, P., Franzoi, A., Sanchez, P. L., Spina, F., Tenan, S., Rossi, F., Bandini, M., Calvi, G., Colnago, F., Corno, G., Noselli, S., Schiavi, M., Vitulano, S., Accantelli, D., Barbarino, F., Bertoli, R., Borgo, E., Dendena, R., Fasano, S., Favaretto, A., Galimberti, A., Leo, R., Nicastro, M., Pavia, M., Prugger, I., Rosselli, D., Tamietti, A., Viganò, E., & Serra, L. (2021). [Transiting species, phenologies and their trends]. Rivista Italiana Di Ornitologia, 91(2), 29–144. https://doi.org/10.4081/rio.2021.558