Descrizione
Localizzazione: 45.630672,9.736262
Provincia: Bergamo
Comune: Località: Cava delle Capannelle all'interno del Parco Regionale del Fiume Serio Tipo sito: Stazione di fondovalle Altitudine: 195 m s.l.m. Anni attività: [1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2024] Localizzazione nelle Alpi: Alpi centrali Gruppo montuoso o valle: Prealpi Orobiche Massima altitudine del gruppo montuoso: 3.050 m s.l.m. Orientamento del gruppo montuoso: Est - Ovest Piani vegetazionali latitudinali: Pianura Vegetazione alle reti: Bosco a pioppo-salice, arbusteto a buddleia e sambuco, recente rimboschimento su cava ripristinata a prato
Attività negli anni
Dati di dettaglio
Totali inanellati negli anni
Anno
Catture totali
1999
1268
2000
2287
2001
2806
2002
1607
2003
3248
2004
2687
2005
3510
2006
2783
2007
2043
2008
3219
2009
3151
2010
3297
2011
3766
2012
3984
2013
3480
2014
4640
2015
3577
2016
2553
2017
2933
2018
1998
2020
1802
2021
2404
2022
1545
2024
1041
Uccelli inanellati in ultimo anno di dati (2024)
Citazione consigliata: Progetto Alpi 2024 - estrazione da dataset ISPRA - MUSE
Per avere accesso ai dati degli anni precedenti, si prega di contattare i responsabili delle stazioni.
Nome comune
Nome scientifico
Pentade 43
Pentade 44
Pentade 45
Pentade 46
Pentade 47
Pentade 48
Pentade 49
Pentade 50
Pentade 51
Pentade 52
Pentade 53
Pentade 54
Pentade 55
Pentade 56
Pentade 57
Pentade 58
Pentade 59
Pentade 60
Pentade 61
Pentade 62
Pentade 63
Pentade 64
Pentade 65
Pentade 66
Pentade 67
Tordela
Turdus viscivorus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
Passera scopaiola
Prunella modularis
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
3
—
1
9
—
—
—
—
—
Beccaccino
Gallinago gallinago
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
—
—
1
1
—
—
—
—
—
Luì piccolo
Phylloscopus collybita
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
4
4
2
1
3
1
1
—
—
—
—
—
—
Fiorrancino
Regulus ignicapilla
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
5
2
1
4
—
2
3
—
2
5
—
—
—
—
—
Capinera
Sylvia atricapilla
—
—
—
—
—
—
4
2
9
24
40
47
32
20
2
13
11
7
2
6
—
—
—
—
—
Regolo
Regulus regulus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
1
1
3
13
—
—
—
—
—
Scricciolo
Troglodytes troglodytes
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
2
2
—
—
3
2
—
—
—
—
—
Frosone
Coccothraustes coccothraustes
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
3
6
5
—
—
—
—
—
Tordo bottaccio
Turdus philomelos
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
1
—
11
4
2
15
3
6
—
—
—
—
—
—
Merlo
Turdus merula
—
—
—
—
—
—
—
1
1
4
—
—
2
3
1
2
3
1
10
20
—
—
—
—
—
Pettirosso
Erithacus rubecula
—
—
—
—
—
—
—
—
4
4
44
32
38
32
5
31
16
15
31
19
—
—
—
—
—
Peppola
Fringilla montifringilla
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
Canapino maggiore
Hippolais icterina
—
—
—
—
—
—
—
2
1
1
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Usignolo
Luscinia megarhynchos
—
—
—
—
—
—
4
1
—
—
2
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Pigliamosche
Muscicapa striata
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Sparviere
Accipiter nisus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
Cinciallegra
Parus major
—
—
—
—
—
—
8
6
4
14
8
1
9
3
—
1
—
1
—
4
—
—
—
—
—
Codirosso spazzacamino
Phoenicurus ochruros
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
Codirosso comune
Phoenicurus phoenicurus
—
—
—
—
—
—
4
—
2
1
4
3
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Luì verde
Phylloscopus sibilatrix
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Luì grosso
Phylloscopus trochilus
—
—
—
—
—
—
1
1
1
3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Gazza
Pica pica
—
—
—
—
—
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Picchio verde
Picus viridis
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
1
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
Allocco
Strix aluco
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
Beccafico
Sylvia borin
—
—
—
—
—
—
3
1
2
—
1
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Bigiarella
Sylvia curruca
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Assiolo
Otus scops
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Codibugnolo
Aegithalos caudatus
—
—
—
—
—
—
2
—
1
14
4
2
1
3
—
1
—
1
—
2
—
—
—
—
—
Pispola
Anthus pratensis
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
Verdone
Carduelis chloris
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
1
—
8
3
—
—
4
—
—
—
—
—
Usignolo di fiume
Cettia cetti
—
—
—
—
—
—
1
—
—
1
1
—
—
—
—
2
1
—
—
2
—
—
—
—
—
Beccamoschino
Cisticola juncidis
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
—
—
—
—
Colombaccio
Columba palumbus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
Cinciarella
Cyanistes caeruleus
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
1
—
—
—
—
—
—
1
—
2
—
—
—
—
—
Picchio rosso maggiore
Dendrocopos major
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Migliarino di palude
Emberiza schoeniclus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
Balia nera
Ficedula hypoleuca
—
—
—
—
—
—
33
24
32
21
27
8
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Fringuello
Fringilla coelebs
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
4
2
—
7
—
—
—
—
—
| Anno | Catture totali |
|---|---|
| 1999 | 1268 |
| 2000 | 2287 |
| 2001 | 2806 |
| 2002 | 1607 |
| 2003 | 3248 |
| 2004 | 2687 |
| 2005 | 3510 |
| 2006 | 2783 |
| 2007 | 2043 |
| 2008 | 3219 |
| 2009 | 3151 |
| 2010 | 3297 |
| 2011 | 3766 |
| 2012 | 3984 |
| 2013 | 3480 |
| 2014 | 4640 |
| 2015 | 3577 |
| 2016 | 2553 |
| 2017 | 2933 |
| 2018 | 1998 |
| 2020 | 1802 |
| 2021 | 2404 |
| 2022 | 1545 |
| 2024 | 1041 |
Uccelli inanellati in ultimo anno di dati (2024)
Citazione consigliata: Progetto Alpi 2024 - estrazione da dataset ISPRA - MUSE
Per avere accesso ai dati degli anni precedenti, si prega di contattare i responsabili delle stazioni.
| Nome comune | Nome scientifico | Pentade 43 | Pentade 44 | Pentade 45 | Pentade 46 | Pentade 47 | Pentade 48 | Pentade 49 | Pentade 50 | Pentade 51 | Pentade 52 | Pentade 53 | Pentade 54 | Pentade 55 | Pentade 56 | Pentade 57 | Pentade 58 | Pentade 59 | Pentade 60 | Pentade 61 | Pentade 62 | Pentade 63 | Pentade 64 | Pentade 65 | Pentade 66 | Pentade 67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tordela | Turdus viscivorus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Passera scopaiola | Prunella modularis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | — | 1 | 9 | — | — | — | — | — |
| Beccaccino | Gallinago gallinago | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Luì piccolo | Phylloscopus collybita | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Fiorrancino | Regulus ignicapilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | — | 2 | 3 | — | 2 | 5 | — | — | — | — | — |
| Capinera | Sylvia atricapilla | — | — | — | — | — | — | 4 | 2 | 9 | 24 | 40 | 47 | 32 | 20 | 2 | 13 | 11 | 7 | 2 | 6 | — | — | — | — | — |
| Regolo | Regulus regulus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 13 | — | — | — | — | — |
| Scricciolo | Troglodytes troglodytes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — | 3 | 2 | — | — | — | — | — |
| Frosone | Coccothraustes coccothraustes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | — | — | — | — | — |
| Tordo bottaccio | Turdus philomelos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | — | 11 | 4 | 2 | 15 | 3 | 6 | — | — | — | — | — | — |
| Merlo | Turdus merula | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 4 | — | — | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 20 | — | — | — | — | — |
| Pettirosso | Erithacus rubecula | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 44 | 32 | 38 | 32 | 5 | 31 | 16 | 15 | 31 | 19 | — | — | — | — | — |
| Peppola | Fringilla montifringilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Canapino maggiore | Hippolais icterina | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Usignolo | Luscinia megarhynchos | — | — | — | — | — | — | 4 | 1 | — | — | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pigliamosche | Muscicapa striata | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sparviere | Accipiter nisus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cinciallegra | Parus major | — | — | — | — | — | — | 8 | 6 | 4 | 14 | 8 | 1 | 9 | 3 | — | 1 | — | 1 | — | 4 | — | — | — | — | — |
| Codirosso spazzacamino | Phoenicurus ochruros | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Codirosso comune | Phoenicurus phoenicurus | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Luì verde | Phylloscopus sibilatrix | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Luì grosso | Phylloscopus trochilus | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gazza | Pica pica | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Picchio verde | Picus viridis | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Allocco | Strix aluco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Beccafico | Sylvia borin | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 2 | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bigiarella | Sylvia curruca | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Assiolo | Otus scops | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Codibugnolo | Aegithalos caudatus | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 1 | 14 | 4 | 2 | 1 | 3 | — | 1 | — | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — |
| Pispola | Anthus pratensis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Verdone | Carduelis chloris | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 8 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — | — |
| Usignolo di fiume | Cettia cetti | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
| Beccamoschino | Cisticola juncidis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
| Colombaccio | Columba palumbus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Cinciarella | Cyanistes caeruleus | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — |
| Picchio rosso maggiore | Dendrocopos major | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Migliarino di palude | Emberiza schoeniclus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Balia nera | Ficedula hypoleuca | — | — | — | — | — | — | 33 | 24 | 32 | 21 | 27 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fringuello | Fringilla coelebs | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 4 | 2 | — | 7 | — | — | — | — | — |
