Descrizione
Localizzazione: 45.940025,8.49928
Provincia: Verbania
Comune: Località: Isolino Tipo sito: Stazione di fondovalle Altitudine: 195 m s.l.m. Anni attività: [1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024] Localizzazione nelle Alpi: Alpi centrali Gruppo montuoso o valle: Lago Maggiore Piani vegetazionali latitudinali: Orizzonte collinare con saliceto e pioppeto ripariale e area prativa destinata a campeggio Vegetazione alle reti: Ambiente umido di fondovalle a fragmiteto, con vegetazione alta 3-5 m, non sottoposta a regolazione e in prossimità di uno specchio d'acqua, assenza di frutti
Attività negli anni
Dati di dettaglio
Totali inanellati negli anni
Anno
Catture totali
1998
285
2001
3862
2002
2779
2003
4333
2004
3667
2005
3581
2006
3049
2007
3639
2008
2738
2009
2452
2010
3323
2011
3924
2012
3865
2013
1137
2014
3652
2015
2184
2016
2294
2017
4647
2018
788
2019
1775
2020
1682
2021
1749
2022
2281
2023
1884
2024
2047
Uccelli inanellati in ultimo anno di dati (2024)
Citazione consigliata: Progetto Alpi 2024 - estrazione da dataset ISPRA - MUSE
Per avere accesso ai dati degli anni precedenti, si prega di contattare i responsabili delle stazioni.
Nome comune
Nome scientifico
Pentade 43
Pentade 44
Pentade 45
Pentade 46
Pentade 47
Pentade 48
Pentade 49
Pentade 50
Pentade 51
Pentade 52
Pentade 53
Pentade 54
Pentade 55
Pentade 56
Pentade 57
Pentade 58
Pentade 59
Pentade 60
Pentade 61
Pentade 62
Pentade 63
Pentade 64
Pentade 65
Pentade 66
Pentade 67
Cannareccione
Acrocephalus arundinaceus
—
—
2
1
—
1
—
1
2
—
4
1
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Cannaiola verdognola
Acrocephalus palustris
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Forapaglie comune
Acrocephalus schoenobaenus
—
—
—
—
—
—
—
1
4
—
1
1
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Cannaiola comune
Acrocephalus scirpaceus
1
1
12
12
3
13
22
55
37
8
67
25
14
11
—
6
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Codibugnolo
Aegithalos caudatus
—
—
—
—
—
1
—
2
—
—
15
6
18
—
—
8
1
—
1
11
—
—
—
—
—
Martin pescatore
Alcedo atthis
—
—
—
—
—
—
1
6
1
—
3
2
5
1
—
2
3
—
5
2
—
—
—
—
—
Calandro
Anthus campestris
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Spioncello
Anthus spinoletta
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
2
—
—
—
—
—
—
Prispolone
Anthus trivialis
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Tarabuso
Botaurus stellaris
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
Verdone
Carduelis chloris
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
Lucherino
Carduelis spinus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
—
—
—
—
—
—
Usignolo di fiume
Cettia cetti
—
—
—
—
—
—
2
4
2
4
9
2
6
6
—
4
2
—
11
5
—
—
—
—
—
Cinciarella
Cyanistes caeruleus
—
—
—
—
—
1
2
4
4
5
10
12
11
7
—
15
8
—
29
22
—
—
—
—
—
Migliarino di palude
Emberiza schoeniclus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
5
—
15
14
—
70
32
—
—
—
—
—
Pettirosso
Erithacus rubecula
—
—
—
—
—
—
—
3
6
4
38
34
31
39
—
36
18
—
34
12
—
—
—
—
—
Balia nera
Ficedula hypoleuca
—
—
—
—
—
—
—
14
4
1
—
2
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Fringuello
Fringilla coelebs
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
2
—
1
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
Rondine
Hirundo rustica
—
—
—
—
—
—
9
13
214
—
23
116
17
4
—
—
12
—
—
—
—
—
—
—
—
Tarabusino
Ixobrychus minutus
—
—
—
2
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Torcicollo
Jynx torquilla
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Averla piccola
Lanius collurio
—
—
—
—
—
—
1
1
—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Forapaglie macchiettato
Locustella naevia
—
—
—
—
—
—
—
2
1
1
2
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Pettazzurro
Luscinia svecica
—
—
—
—
—
—
1
1
5
—
2
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Gruccione
Merops apiaster
—
—
—
—
—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Cutrettola
Motacilla flava
—
—
—
—
—
—
—
25
12
1
6
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Pigliamosche
Muscicapa striata
—
—
—
—
—
—
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Culbianco
Oenanthe oenanthe
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Cinciallegra
Parus major
—
—
—
—
—
—
—
1
1
1
4
1
4
4
—
4
1
—
—
4
—
—
—
—
—
Passera d'Italia
Passer domesticus italiae
—
—
—
—
—
1
—
4
2
2
5
8
14
—
—
2
2
—
1
—
—
—
—
—
—
Codirosso spazzacamino
Phoenicurus ochruros
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Codirosso comune
Phoenicurus phoenicurus
—
—
—
—
—
—
—
2
2
—
9
6
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Luì piccolo
Phylloscopus collybita
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
10
22
41
—
46
34
—
31
7
1
—
—
—
—
Luì grosso
Phylloscopus trochilus
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
1
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Picchio verde
Picus viridis
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Cincia bigia
Poecile palustris
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
2
—
—
1
1
—
1
—
—
—
—
—
—
Passera scopaiola
Prunella modularis
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
Fiorrancino
Regulus ignicapilla
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
3
2
1
—
1
2
—
7
3
—
—
—
—
—
Pendolino
Remiz pendulinus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
1
—
4
6
—
—
—
—
—
Topino
Riparia riparia
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
—
3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Stiaccino
Saxicola rubetra
—
—
—
—
—
—
—
6
2
—
2
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Saltimpalo
Saxicola torquatus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
7
—
—
1
—
—
—
—
—
Verzellino
Serinus serinus
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Storno
Sturnus vulgaris
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
1
—
—
—
1
—
15
3
—
—
—
—
—
Capinera
Sylvia atricapilla
—
—
1
3
—
2
8
13
9
4
10
14
11
7
—
8
3
—
5
1
—
—
—
—
—
Beccafico
Sylvia borin
—
—
—
—
—
—
1
1
2
—
2
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Sterpazzola
Sylvia communis
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Bigiarella
Sylvia curruca
—
—
—
—
—
1
—
3
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Scricciolo
Troglodytes troglodytes
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
1
2
—
7
4
—
10
14
1
—
—
—
—
Merlo
Turdus merula
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
2
2
1
—
—
—
—
—
3
—
—
—
—
—
—
| Anno | Catture totali |
|---|---|
| 1998 | 285 |
| 2001 | 3862 |
| 2002 | 2779 |
| 2003 | 4333 |
| 2004 | 3667 |
| 2005 | 3581 |
| 2006 | 3049 |
| 2007 | 3639 |
| 2008 | 2738 |
| 2009 | 2452 |
| 2010 | 3323 |
| 2011 | 3924 |
| 2012 | 3865 |
| 2013 | 1137 |
| 2014 | 3652 |
| 2015 | 2184 |
| 2016 | 2294 |
| 2017 | 4647 |
| 2018 | 788 |
| 2019 | 1775 |
| 2020 | 1682 |
| 2021 | 1749 |
| 2022 | 2281 |
| 2023 | 1884 |
| 2024 | 2047 |
Uccelli inanellati in ultimo anno di dati (2024)
Citazione consigliata: Progetto Alpi 2024 - estrazione da dataset ISPRA - MUSE
Per avere accesso ai dati degli anni precedenti, si prega di contattare i responsabili delle stazioni.
| Nome comune | Nome scientifico | Pentade 43 | Pentade 44 | Pentade 45 | Pentade 46 | Pentade 47 | Pentade 48 | Pentade 49 | Pentade 50 | Pentade 51 | Pentade 52 | Pentade 53 | Pentade 54 | Pentade 55 | Pentade 56 | Pentade 57 | Pentade 58 | Pentade 59 | Pentade 60 | Pentade 61 | Pentade 62 | Pentade 63 | Pentade 64 | Pentade 65 | Pentade 66 | Pentade 67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cannareccione | Acrocephalus arundinaceus | — | — | 2 | 1 | — | 1 | — | 1 | 2 | — | 4 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cannaiola verdognola | Acrocephalus palustris | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Forapaglie comune | Acrocephalus schoenobaenus | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cannaiola comune | Acrocephalus scirpaceus | 1 | 1 | 12 | 12 | 3 | 13 | 22 | 55 | 37 | 8 | 67 | 25 | 14 | 11 | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Codibugnolo | Aegithalos caudatus | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 | — | — | 15 | 6 | 18 | — | — | 8 | 1 | — | 1 | 11 | — | — | — | — | — |
| Martin pescatore | Alcedo atthis | — | — | — | — | — | — | 1 | 6 | 1 | — | 3 | 2 | 5 | 1 | — | 2 | 3 | — | 5 | 2 | — | — | — | — | — |
| Calandro | Anthus campestris | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spioncello | Anthus spinoletta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Prispolone | Anthus trivialis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tarabuso | Botaurus stellaris | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Verdone | Carduelis chloris | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Lucherino | Carduelis spinus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — |
| Usignolo di fiume | Cettia cetti | — | — | — | — | — | — | 2 | 4 | 2 | 4 | 9 | 2 | 6 | 6 | — | 4 | 2 | — | 11 | 5 | — | — | — | — | — |
| Cinciarella | Cyanistes caeruleus | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 10 | 12 | 11 | 7 | — | 15 | 8 | — | 29 | 22 | — | — | — | — | — |
| Migliarino di palude | Emberiza schoeniclus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | 15 | 14 | — | 70 | 32 | — | — | — | — | — |
| Pettirosso | Erithacus rubecula | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 6 | 4 | 38 | 34 | 31 | 39 | — | 36 | 18 | — | 34 | 12 | — | — | — | — | — |
| Balia nera | Ficedula hypoleuca | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 4 | 1 | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fringuello | Fringilla coelebs | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Rondine | Hirundo rustica | — | — | — | — | — | — | 9 | 13 | 214 | — | 23 | 116 | 17 | 4 | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tarabusino | Ixobrychus minutus | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Torcicollo | Jynx torquilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Averla piccola | Lanius collurio | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Forapaglie macchiettato | Locustella naevia | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pettazzurro | Luscinia svecica | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 5 | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gruccione | Merops apiaster | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cutrettola | Motacilla flava | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 12 | 1 | 6 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pigliamosche | Muscicapa striata | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Culbianco | Oenanthe oenanthe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cinciallegra | Parus major | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | — | 4 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — | — |
| Passera d'Italia | Passer domesticus italiae | — | — | — | — | — | 1 | — | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | — | — | 2 | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Codirosso spazzacamino | Phoenicurus ochruros | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Codirosso comune | Phoenicurus phoenicurus | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | 9 | 6 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Luì piccolo | Phylloscopus collybita | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 10 | 22 | 41 | — | 46 | 34 | — | 31 | 7 | 1 | — | — | — | — |
| Luì grosso | Phylloscopus trochilus | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Picchio verde | Picus viridis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cincia bigia | Poecile palustris | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Passera scopaiola | Prunella modularis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fiorrancino | Regulus ignicapilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 2 | 1 | — | 1 | 2 | — | 7 | 3 | — | — | — | — | — |
| Pendolino | Remiz pendulinus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | 4 | 6 | — | — | — | — | — |
| Topino | Riparia riparia | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stiaccino | Saxicola rubetra | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 2 | — | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Saltimpalo | Saxicola torquatus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 7 | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Verzellino | Serinus serinus | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Storno | Sturnus vulgaris | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | — | 1 | — | 15 | 3 | — | — | — | — | — |
| Capinera | Sylvia atricapilla | — | — | 1 | 3 | — | 2 | 8 | 13 | 9 | 4 | 10 | 14 | 11 | 7 | — | 8 | 3 | — | 5 | 1 | — | — | — | — | — |
| Beccafico | Sylvia borin | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | — | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sterpazzola | Sylvia communis | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bigiarella | Sylvia curruca | — | — | — | — | — | 1 | — | 3 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Scricciolo | Troglodytes troglodytes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 1 | 2 | — | 7 | 4 | — | 10 | 14 | 1 | — | — | — | — |
| Merlo | Turdus merula | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — |
