Descrizione
Localizzazione: 45.79343,9.725856
Provincia: Bergamo
Comune: Località: La Passata di Zogno Tipo sito: Valico Altitudine: 960 m s.l.m. Anni attività: [1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024] Localizzazione nelle Alpi: Alpi Centrali Gruppo montuoso o valle: Prealpi Orobie Massima altitudine del gruppo montuoso: 1.300 m s.l.m. Orientamento del gruppo montuoso: Nord - Sud Piani vegetazionali latitudinali: Orizzonte montano a bosco misto di latifoglie Vegetazione alle reti: Bosco di latifoglie con nocciolo, carpino nero, orniello, sorbo montano, betulla, con vegetazione maggiore di 5 m, e frutti di sambuco, agrifoglio, edera, biancospino, lantana, rosa canina, agazzino
Attività negli anni
Dati di dettaglio
Totali inanellati negli anni
Uccelli inanellati in ultimo anno di dati (2024)
Citazione consigliata: Progetto Alpi 2024 - estrazione da dataset ISPRA - MUSE
Per avere accesso ai dati degli anni precedenti, si prega di contattare i responsabili delle stazioni.
Nome comune
Nome scientifico
Pentade 43
Pentade 44
Pentade 45
Pentade 46
Pentade 47
Pentade 48
Pentade 49
Pentade 50
Pentade 51
Pentade 52
Pentade 53
Pentade 54
Pentade 55
Pentade 56
Pentade 57
Pentade 58
Pentade 59
Pentade 60
Pentade 61
Pentade 62
Pentade 63
Pentade 64
Pentade 65
Pentade 66
Pentade 67
Scricciolo
Troglodytes troglodytes
—
—
1
—
—
1
—
—
—
—
1
—
1
—
1
2
1
1
3
2
—
2
—
—
—
Luì grosso
Phylloscopus trochilus
—
5
1
1
—
2
5
2
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Cardellino
Carduelis carduelis
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
1
3
2
1
1
—
—
—
Luì piccolo
Phylloscopus collybita
—
1
1
1
2
1
4
—
—
1
1
1
2
—
4
7
9
1
—
—
—
1
—
—
—
Fringuello
Fringilla coelebs
—
6
11
3
1
—
—
—
—
—
1
—
6
19
49
89
61
39
54
33
13
13
3
13
4
Codirosso comune
Phoenicurus phoenicurus
—
1
3
1
3
—
1
1
—
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Regolo
Regulus regulus
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
2
—
3
3
7
21
20
20
39
12
22
10
5
8
3
Tordo bottaccio
Turdus philomelos
—
—
—
—
—
—
1
2
—
1
3
3
5
6
1
5
—
2
4
1
1
1
—
—
—
Capinera
Sylvia atricapilla
—
4
9
1
5
—
3
—
—
4
4
3
6
1
3
3
—
1
1
2
3
9
1
—
—
Pettirosso
Erithacus rubecula
—
1
8
5
10
5
9
2
—
3
13
5
7
12
12
27
11
6
16
5
6
9
1
4
—
Picchio nero
Dryocopus martius
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Zigolo muciatto
Emberiza cia
—
1
2
—
1
—
—
—
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
4
2
1
1
2
1
—
Balia nera
Ficedula hypoleuca
—
4
30
23
18
14
32
4
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Peppola
Fringilla montifringilla
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
7
26
6
51
56
58
27
15
20
—
Canapino maggiore
Hippolais icterina
—
—
1
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Torcicollo
Jynx torquilla
—
—
1
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Averla piccola
Lanius collurio
—
—
2
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Forapaglie macchiettato
Locustella naevia
—
1
—
—
1
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Cincia dal ciuffo
Lophophanes cristatus
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
2
—
—
2
—
—
1
—
—
—
—
—
Crociere
Loxia curvirostra
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
—
—
—
—
—
Usignolo
Luscinia megarhynchos
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Ballerina gialla
Motacilla cinerea
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Pigliamosche
Muscicapa striata
—
3
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Cinciallegra
Parus major
—
—
1
1
2
—
—
—
—
—
—
—
—
1
2
4
1
3
2
—
4
4
1
1
1
Cincia mora
Periparus ater
—
1
1
2
—
—
—
3
—
1
—
1
4
2
8
18
12
2
6
6
4
4
—
—
—
Fagiano comune
Phasianus colchicus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
Luì bianco
Phylloscopus bonelli
—
—
5
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Luì verde
Phylloscopus sibilatrix
—
3
5
—
1
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Picchio verde
Picus viridis
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
1
—
—
—
Cincia bigia
Poecile palustris
—
1
4
1
1
—
1
1
—
1
—
1
1
5
1
2
—
2
1
2
1
1
—
4
1
Passera scopaiola
Prunella modularis
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
1
2
1
1
2
—
—
—
—
Ciuffolotto
Pyrrhula pyrrhula
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
—
2
—
2
1
Fiorrancino
Regulus ignicapilla
—
5
4
6
1
—
2
1
—
5
—
1
6
5
2
4
5
2
1
—
4
2
—
1
—
Beccaccia
Scolopax rusticola
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
Verzellino
Serinus serinus
—
3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
Picchio muratore
Sitta europaea
—
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Beccafico
Sylvia borin
—
1
5
5
—
1
1
2
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Sterpazzola
Sylvia communis
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Bigiarella
Sylvia curruca
—
—
1
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Tordo sassello
Turdus iliacus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
1
—
—
—
—
—
Merlo
Turdus merula
—
1
3
1
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
3
5
3
2
10
4
4
13
3
1
2
Sparviere
Accipiter nisus
—
—
1
2
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
Cesena
Turdus pilaris
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
1
—
Codibugnolo
Aegithalos caudatus
—
2
—
—
—
—
3
—
—
—
—
—
—
1
—
2
19
18
4
1
10
—
—
16
1
Prispolone
Anthus trivialis
—
—
—
—
—
1
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Verdone
Carduelis chloris
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
8
4
10
7
—
1
—
Lucherino
Carduelis spinus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
10
50
169
46
37
30
9
11
—
—
1
Rampichino alpestre
Certhia familiaris
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
Frosone
Coccothraustes coccothraustes
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
2
—
19
21
11
15
11
29
4
—
—
—
—
Colombaccio
Columba palumbus
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Cinciarella
Cyanistes caeruleus
—
2
1
—
1
—
1
—
—
2
—
1
—
—
3
—
4
4
2
4
6
9
1
—
2
Picchio rosso maggiore
Dendrocopos major
—
1
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
1
—
—
—
1
—
—
Uccelli inanellati in ultimo anno di dati (2024)
Citazione consigliata: Progetto Alpi 2024 - estrazione da dataset ISPRA - MUSE
Per avere accesso ai dati degli anni precedenti, si prega di contattare i responsabili delle stazioni.
| Nome comune | Nome scientifico | Pentade 43 | Pentade 44 | Pentade 45 | Pentade 46 | Pentade 47 | Pentade 48 | Pentade 49 | Pentade 50 | Pentade 51 | Pentade 52 | Pentade 53 | Pentade 54 | Pentade 55 | Pentade 56 | Pentade 57 | Pentade 58 | Pentade 59 | Pentade 60 | Pentade 61 | Pentade 62 | Pentade 63 | Pentade 64 | Pentade 65 | Pentade 66 | Pentade 67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scricciolo | Troglodytes troglodytes | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | — | 2 | — | — | — |
| Luì grosso | Phylloscopus trochilus | — | 5 | 1 | 1 | — | 2 | 5 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cardellino | Carduelis carduelis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | — | — |
| Luì piccolo | Phylloscopus collybita | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 4 | 7 | 9 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Fringuello | Fringilla coelebs | — | 6 | 11 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | 6 | 19 | 49 | 89 | 61 | 39 | 54 | 33 | 13 | 13 | 3 | 13 | 4 |
| Codirosso comune | Phoenicurus phoenicurus | — | 1 | 3 | 1 | 3 | — | 1 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Regolo | Regulus regulus | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 | — | 3 | 3 | 7 | 21 | 20 | 20 | 39 | 12 | 22 | 10 | 5 | 8 | 3 |
| Tordo bottaccio | Turdus philomelos | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | — | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| Capinera | Sylvia atricapilla | — | 4 | 9 | 1 | 5 | — | 3 | — | — | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | — | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | — | — |
| Pettirosso | Erithacus rubecula | — | 1 | 8 | 5 | 10 | 5 | 9 | 2 | — | 3 | 13 | 5 | 7 | 12 | 12 | 27 | 11 | 6 | 16 | 5 | 6 | 9 | 1 | 4 | — |
| Picchio nero | Dryocopus martius | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zigolo muciatto | Emberiza cia | — | 1 | 2 | — | 1 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | — |
| Balia nera | Ficedula hypoleuca | — | 4 | 30 | 23 | 18 | 14 | 32 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Peppola | Fringilla montifringilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 7 | 26 | 6 | 51 | 56 | 58 | 27 | 15 | 20 | — |
| Canapino maggiore | Hippolais icterina | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Torcicollo | Jynx torquilla | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Averla piccola | Lanius collurio | — | — | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Forapaglie macchiettato | Locustella naevia | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cincia dal ciuffo | Lophophanes cristatus | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | — | — | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Crociere | Loxia curvirostra | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — |
| Usignolo | Luscinia megarhynchos | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ballerina gialla | Motacilla cinerea | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pigliamosche | Muscicapa striata | — | 3 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cinciallegra | Parus major | — | — | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | — | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Cincia mora | Periparus ater | — | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 3 | — | 1 | — | 1 | 4 | 2 | 8 | 18 | 12 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | — | — | — |
| Fagiano comune | Phasianus colchicus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Luì bianco | Phylloscopus bonelli | — | — | 5 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Luì verde | Phylloscopus sibilatrix | — | 3 | 5 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Picchio verde | Picus viridis | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — |
| Cincia bigia | Poecile palustris | — | 1 | 4 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 4 | 1 |
| Passera scopaiola | Prunella modularis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — |
| Ciuffolotto | Pyrrhula pyrrhula | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 | — | 2 | 1 |
| Fiorrancino | Regulus ignicapilla | — | 5 | 4 | 6 | 1 | — | 2 | 1 | — | 5 | — | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | — | 4 | 2 | — | 1 | — |
| Beccaccia | Scolopax rusticola | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verzellino | Serinus serinus | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Picchio muratore | Sitta europaea | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Beccafico | Sylvia borin | — | 1 | 5 | 5 | — | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sterpazzola | Sylvia communis | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bigiarella | Sylvia curruca | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tordo sassello | Turdus iliacus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Merlo | Turdus merula | — | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | 4 | 4 | 13 | 3 | 1 | 2 |
| Sparviere | Accipiter nisus | — | — | 1 | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Cesena | Turdus pilaris | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — |
| Codibugnolo | Aegithalos caudatus | — | 2 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 | 19 | 18 | 4 | 1 | 10 | — | — | 16 | 1 |
| Prispolone | Anthus trivialis | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verdone | Carduelis chloris | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 8 | 4 | 10 | 7 | — | 1 | — |
| Lucherino | Carduelis spinus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 50 | 169 | 46 | 37 | 30 | 9 | 11 | — | — | 1 |
| Rampichino alpestre | Certhia familiaris | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Frosone | Coccothraustes coccothraustes | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | 19 | 21 | 11 | 15 | 11 | 29 | 4 | — | — | — | — |
| Colombaccio | Columba palumbus | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cinciarella | Cyanistes caeruleus | — | 2 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | 2 | — | 1 | — | — | 3 | — | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 9 | 1 | — | 2 |
| Picchio rosso maggiore | Dendrocopos major | — | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — |
