Descrizione
Localizzazione: 45.798874,10.420629
Provincia: Brescia
Comune: Bagolino
Località: Passo della Berga
Tipo sito: Valico
Altitudine: 1517 m s.l.m.
Anni attività: [1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021]
Gruppo montuoso o valle: Prealpi bresciane
Massima altitudine del gruppo montuoso: 2.064 m s.l.m.
Orientamento del gruppo montuoso: Nord - Est
Piani vegetazionali latitudinali: Orizzonte montano con faggio e pino mugo
Vegetazione alle reti: Bosco misto a faggio e pino mugo
Attività negli anni
Dati di dettaglio
Totali inanellati negli anni
Anno
Catture totali
1997
1086
1998
2728
1999
1514
2000
3419
2001
4255
2002
3796
2003
2739
2004
1642
2005
2458
2006
2028
2007
4671
2008
2447
2009
1040
2014
6667
2015
3071
2016
1743
2017
9498
2018
4633
2021
6903
2022
7146
2023
9937
Uccelli inanellati in ultimo anno di dati (2023)
Citazione consigliata: Progetto Alpi 2023 - estrazione da dataset ISPRA - MUSE
Per avere accesso ai dati degli anni precedenti, si prega di contattare i responsabili delle stazioni.
Nome comune
Nome scientifico
Pentade 43
Pentade 44
Pentade 45
Pentade 46
Pentade 47
Pentade 48
Pentade 49
Pentade 50
Pentade 51
Pentade 52
Pentade 53
Pentade 54
Pentade 55
Pentade 56
Pentade 57
Pentade 58
Pentade 59
Pentade 60
Pentade 61
Pentade 62
Pentade 63
Pentade 64
Pentade 65
Pentade 66
Pentade 67
Balia nera
Ficedula hypoleuca
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Ballerina gialla
Motacilla cinerea
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Beccafico
Sylvia borin
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Canapino comune
Hippolais polyglotta
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Capinera
Sylvia atricapilla
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
1
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Cardellino
Carduelis carduelis
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
3
4
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Cincia alpestre
Poecile montanus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
1
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
Cincia bigia
Poecile palustris
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Cincia dal ciuffo
Lophophanes cristatus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
7
2
5
2
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Cinciallegra
Parus major
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
—
4
1
—
—
—
—
—
—
—
—
Cincia mora
Periparus ater
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
11
111
574
982
659
320
—
—
—
—
—
—
—
—
Cinciarella
Cyanistes caeruleus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
4
1
7
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Ciuffolotto scarlatto
Carpodacus erythrinus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Civetta capogrosso
Aegolius funereus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Codibugnolo
Aegithalos caudatus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Codirosso comune
Phoenicurus phoenicurus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Codirosso spazzacamino
Phoenicurus ochruros
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
4
3
1
7
3
—
—
—
—
—
—
—
—
Crociere
Loxia curvirostra
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
11
27
13
10
15
5
—
—
—
—
—
—
—
—
Fanello
Carduelis cannabina
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Fiorrancino
Regulus ignicapilla
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
6
20
18
10
16
5
—
—
—
—
—
—
—
—
Fringuello
Fringilla coelebs
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
17
377
685
601
999
323
—
—
—
—
—
—
—
—
Frosone
Coccothraustes coccothraustes
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
6
42
71
13
70
15
—
—
—
—
—
—
—
—
Lucherino
Carduelis spinus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
128
408
334
277
340
180
—
—
—
—
—
—
—
—
Luì grosso
Phylloscopus trochilus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
2
1
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Luì piccolo
Phylloscopus collybita
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
9
20
37
43
54
10
—
—
—
—
—
—
—
—
Merlo
Turdus merula
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
2
6
4
12
2
—
—
—
—
—
—
—
—
Merlo dal collare
Turdus torquatus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
Passera scopaiola
Prunella modularis
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
4
3
6
7
1
—
—
—
—
—
—
—
—
Peppola
Fringilla montifringilla
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
6
29
138
27
—
—
—
—
—
—
—
—
Pettirosso
Erithacus rubecula
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
100
221
234
92
157
32
—
—
—
—
—
—
—
—
Picchio nero
Dryocopus martius
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Picchio rosso maggiore
Dendrocopos major
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
2
—
3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Prispolone
Anthus trivialis
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Rampichino alpestre
Certhia familiaris
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
2
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Regolo
Regulus regulus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
32
82
137
87
257
99
—
—
—
—
—
—
—
—
Scricciolo
Troglodytes troglodytes
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
10
5
6
15
6
—
—
—
—
—
—
—
—
Sparviere
Accipiter nisus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Tordela
Turdus viscivorus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
1
2
1
5
—
—
—
—
—
—
—
—
Tordo bottaccio
Turdus philomelos
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
17
25
16
15
23
5
—
—
—
—
—
—
—
—
Tottavilla
Lullula arborea
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Venturone alpino
Carduelis citrinella
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
2
1
—
—
—
—
—
—
—
—
Verzellino
Serinus serinus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Zigolo giallo
Emberiza citrinella
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
| Anno | Catture totali |
|---|---|
| 1997 | 1086 |
| 1998 | 2728 |
| 1999 | 1514 |
| 2000 | 3419 |
| 2001 | 4255 |
| 2002 | 3796 |
| 2003 | 2739 |
| 2004 | 1642 |
| 2005 | 2458 |
| 2006 | 2028 |
| 2007 | 4671 |
| 2008 | 2447 |
| 2009 | 1040 |
| 2014 | 6667 |
| 2015 | 3071 |
| 2016 | 1743 |
| 2017 | 9498 |
| 2018 | 4633 |
| 2021 | 6903 |
| 2022 | 7146 |
| 2023 | 9937 |
Uccelli inanellati in ultimo anno di dati (2023)
Citazione consigliata: Progetto Alpi 2023 - estrazione da dataset ISPRA - MUSE
Per avere accesso ai dati degli anni precedenti, si prega di contattare i responsabili delle stazioni.
| Nome comune | Nome scientifico | Pentade 43 | Pentade 44 | Pentade 45 | Pentade 46 | Pentade 47 | Pentade 48 | Pentade 49 | Pentade 50 | Pentade 51 | Pentade 52 | Pentade 53 | Pentade 54 | Pentade 55 | Pentade 56 | Pentade 57 | Pentade 58 | Pentade 59 | Pentade 60 | Pentade 61 | Pentade 62 | Pentade 63 | Pentade 64 | Pentade 65 | Pentade 66 | Pentade 67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balia nera | Ficedula hypoleuca | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ballerina gialla | Motacilla cinerea | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Beccafico | Sylvia borin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Canapino comune | Hippolais polyglotta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capinera | Sylvia atricapilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cardellino | Carduelis carduelis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 3 | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cincia alpestre | Poecile montanus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cincia bigia | Poecile palustris | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cincia dal ciuffo | Lophophanes cristatus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cinciallegra | Parus major | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cincia mora | Periparus ater | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 111 | 574 | 982 | 659 | 320 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cinciarella | Cyanistes caeruleus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4 | 1 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ciuffolotto scarlatto | Carpodacus erythrinus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Civetta capogrosso | Aegolius funereus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Codibugnolo | Aegithalos caudatus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Codirosso comune | Phoenicurus phoenicurus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Codirosso spazzacamino | Phoenicurus ochruros | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crociere | Loxia curvirostra | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 27 | 13 | 10 | 15 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fanello | Carduelis cannabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fiorrancino | Regulus ignicapilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 20 | 18 | 10 | 16 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fringuello | Fringilla coelebs | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 377 | 685 | 601 | 999 | 323 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Frosone | Coccothraustes coccothraustes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 42 | 71 | 13 | 70 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lucherino | Carduelis spinus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 128 | 408 | 334 | 277 | 340 | 180 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Luì grosso | Phylloscopus trochilus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Luì piccolo | Phylloscopus collybita | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 20 | 37 | 43 | 54 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Merlo | Turdus merula | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 2 | 6 | 4 | 12 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Merlo dal collare | Turdus torquatus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Passera scopaiola | Prunella modularis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Peppola | Fringilla montifringilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 6 | 29 | 138 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pettirosso | Erithacus rubecula | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 221 | 234 | 92 | 157 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Picchio nero | Dryocopus martius | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Picchio rosso maggiore | Dendrocopos major | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Prispolone | Anthus trivialis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rampichino alpestre | Certhia familiaris | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Regolo | Regulus regulus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 82 | 137 | 87 | 257 | 99 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Scricciolo | Troglodytes troglodytes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 10 | 5 | 6 | 15 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sparviere | Accipiter nisus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tordela | Turdus viscivorus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tordo bottaccio | Turdus philomelos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 25 | 16 | 15 | 23 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tottavilla | Lullula arborea | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Venturone alpino | Carduelis citrinella | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verzellino | Serinus serinus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zigolo giallo | Emberiza citrinella | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
