Descrizione
Localizzazione: 45.675568,10.563089
Provincia: Brescia
Comune: Località: Passo di Spino Tipo sito: Valico Altitudine: 1165 m s.l.m. Anni attività: [2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024] Localizzazione nelle Alpi: Alpi centrali Gruppo montuoso o valle: Prealpi bresciane Massima altitudine del gruppo montuoso: 1.582 m s.l.m. Orientamento del gruppo montuoso: Il massiccio montuoso delle "Giudicarie Bresciane" è movimentato e complesso con orientamento prevalente Nord-Sud Piani vegetazionali latitudinali: Piano montano, caratterizzato da boschi di latifoglie miste e in particolare dal faggio Vegetazione alle reti: Faggeto-carpineto con dominanza di carpino nero, acero montano, olmo montano e faggio. In particolare il crinale è affiancato da due filari di faggi secolari.
Attività negli anni
Dati di dettaglio
Totali inanellati negli anni
Anno
Catture totali
2000
2434
2001
4703
2002
3084
2003
2432
2004
2707
2005
3910
2006
2341
2007
2862
2008
3286
2009
2652
2010
2949
2011
3289
2012
4958
2013
2347
2014
4552
2015
4832
2016
2404
2017
4801
2018
2372
2019
6667
2020
3828
2021
5188
2022
8668
2023
7620
2024
3840
Uccelli inanellati in ultimo anno di dati (2024)
Citazione consigliata: Progetto Alpi 2024 - estrazione da dataset ISPRA - MUSE
Per avere accesso ai dati degli anni precedenti, si prega di contattare i responsabili delle stazioni.
Nome comune
Nome scientifico
Pentade 43
Pentade 44
Pentade 45
Pentade 46
Pentade 47
Pentade 48
Pentade 49
Pentade 50
Pentade 51
Pentade 52
Pentade 53
Pentade 54
Pentade 55
Pentade 56
Pentade 57
Pentade 58
Pentade 59
Pentade 60
Pentade 61
Pentade 62
Pentade 63
Pentade 64
Pentade 65
Pentade 66
Pentade 67
Allocco
Strix aluco
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Assiolo
Otus scops
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Averla piccola
Lanius collurio
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Balestruccio
Delichon urbicum
—
—
—
—
20
12
5
6
2
6
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Balia nera
Ficedula hypoleuca
—
—
—
—
28
32
63
12
8
—
3
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
Ballerina bianca
Motacilla alba
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Ballerina gialla
Motacilla cinerea
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
1
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Beccaccia
Scolopax rusticola
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
1
—
—
—
—
—
—
Beccafico
Sylvia borin
—
—
—
—
—
2
4
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Bigiarella
Sylvia curruca
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Capinera
Sylvia atricapilla
—
—
—
—
4
1
4
—
2
2
1
—
1
—
2
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
Cardellino
Carduelis carduelis
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
2
—
2
—
1
5
—
13
2
1
3
2
—
—
—
Cincia bigia
Poecile palustris
—
—
—
—
2
—
2
1
2
1
1
1
—
—
—
2
—
—
2
—
3
—
—
—
—
Cinciallegra
Parus major
—
—
—
—
—
1
—
—
1
2
—
—
—
—
—
—
—
2
2
1
—
—
—
—
—
Cincia mora
Periparus ater
—
—
—
—
—
—
—
—
6
3
1
1
3
—
1
3
5
4
4
1
1
—
—
—
—
Cinciarella
Cyanistes caeruleus
—
—
—
—
—
—
3
1
5
3
2
1
—
—
—
2
1
1
8
11
11
—
—
—
—
Ciuffolotto
Pyrrhula pyrrhula
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
4
—
1
—
3
—
—
—
—
Civetta capogrosso
Aegolius funereus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Codibugnolo
Aegithalos caudatus
—
—
—
—
4
—
—
—
—
1
1
—
1
1
—
—
—
3
5
7
5
1
—
—
—
Codirosso comune
Phoenicurus phoenicurus
—
—
—
—
1
4
5
—
1
—
2
2
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Codirosso spazzacamino
Phoenicurus ochruros
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
2
3
1
3
2
1
1
—
—
—
—
Colombaccio
Columba palumbus
—
—
—
—
1
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
Cuculo
Cuculus canorus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Culbianco
Oenanthe oenanthe
—
—
—
—
—
—
1
1
—
—
2
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Cutrettola
Motacilla flava
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Fanello
Carduelis cannabina
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
1
—
1
—
2
—
—
—
—
—
—
Fiorrancino
Regulus ignicapilla
—
—
—
—
—
—
2
1
2
6
5
4
2
4
3
2
—
—
2
1
—
—
—
—
—
Forapaglie macchiettato
Locustella naevia
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Fringuello
Fringilla coelebs
—
—
—
—
—
1
2
1
—
1
—
2
55
102
349
544
139
110
182
125
63
12
—
—
—
Frosone
Coccothraustes coccothraustes
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
2
2
37
19
13
17
3
2
—
—
—
—
Lucherino
Carduelis spinus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
46
51
144
103
33
6
3
—
—
—
Luì bianco
Phylloscopus bonelli
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Luì grosso
Phylloscopus trochilus
—
—
—
—
—
2
4
3
1
1
3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Luì piccolo
Phylloscopus collybita
—
—
—
—
4
—
1
—
2
1
1
3
9
3
7
19
3
2
3
2
—
—
—
—
—
Luì verde
Phylloscopus sibilatrix
—
—
—
—
3
3
1
2
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Merlo
Turdus merula
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
2
—
—
—
4
1
2
4
5
—
—
—
—
—
Merlo dal collare
Turdus torquatus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Passera scopaiola
Prunella modularis
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
2
2
1
—
—
—
—
—
—
—
—
Peppola
Fringilla montifringilla
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
10
18
6
86
13
23
2
—
—
—
Pettirosso
Erithacus rubecula
—
—
—
—
4
1
5
4
11
13
43
49
57
27
63
73
15
18
26
9
5
—
—
—
—
Picchio cenerino
Picus canus
—
—
—
—
—
—
1
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
1
—
—
—
—
Picchio muratore
Sitta europaea
—
—
—
—
—
—
2
—
2
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Picchio nero
Dryocopus martius
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
2
1
—
—
—
—
—
2
1
—
—
—
—
—
Picchio verde
Picus viridis
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Pigliamosche
Muscicapa striata
—
—
—
—
—
1
2
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Pispola
Anthus pratensis
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
Prispolone
Anthus trivialis
—
—
—
—
1
4
1
1
1
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Rampichino alpestre
Certhia familiaris
—
—
—
—
—
1
—
—
1
—
—
—
—
1
—
—
—
—
1
1
—
—
—
—
—
Rampichino comune
Certhia brachydactyla
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Regolo
Regulus regulus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
3
5
5
9
24
8
42
97
38
12
5
—
—
—
Rondine
Hirundo rustica
—
—
—
—
—
1
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Scricciolo
Troglodytes troglodytes
—
—
—
—
2
—
—
—
—
1
1
3
2
6
4
15
1
6
8
4
2
—
—
—
—
Sparviere
Accipiter nisus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
1
—
—
3
—
—
1
—
—
—
—
—
Stiaccino
Saxicola rubetra
—
—
—
—
—
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Succiacapre
Caprimulgus europaeus
—
—
—
—
1
1
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Tordela
Turdus viscivorus
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
1
3
—
1
—
—
—
2
—
—
—
—
Tordo bottaccio
Turdus philomelos
—
—
—
—
1
—
—
—
1
1
7
6
6
7
4
18
2
4
5
4
1
—
—
—
—
Tordo sassello
Turdus iliacus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
4
1
1
—
—
—
Verdone
Carduelis chloris
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
2
—
—
—
—
Verzellino
Serinus serinus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
4
—
—
—
—
—
—
—
Zigolo muciatto
Emberiza cia
—
—
—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
5
2
14
6
5
—
—
—
—
| Anno | Catture totali |
|---|---|
| 2000 | 2434 |
| 2001 | 4703 |
| 2002 | 3084 |
| 2003 | 2432 |
| 2004 | 2707 |
| 2005 | 3910 |
| 2006 | 2341 |
| 2007 | 2862 |
| 2008 | 3286 |
| 2009 | 2652 |
| 2010 | 2949 |
| 2011 | 3289 |
| 2012 | 4958 |
| 2013 | 2347 |
| 2014 | 4552 |
| 2015 | 4832 |
| 2016 | 2404 |
| 2017 | 4801 |
| 2018 | 2372 |
| 2019 | 6667 |
| 2020 | 3828 |
| 2021 | 5188 |
| 2022 | 8668 |
| 2023 | 7620 |
| 2024 | 3840 |
Uccelli inanellati in ultimo anno di dati (2024)
Citazione consigliata: Progetto Alpi 2024 - estrazione da dataset ISPRA - MUSE
Per avere accesso ai dati degli anni precedenti, si prega di contattare i responsabili delle stazioni.
| Nome comune | Nome scientifico | Pentade 43 | Pentade 44 | Pentade 45 | Pentade 46 | Pentade 47 | Pentade 48 | Pentade 49 | Pentade 50 | Pentade 51 | Pentade 52 | Pentade 53 | Pentade 54 | Pentade 55 | Pentade 56 | Pentade 57 | Pentade 58 | Pentade 59 | Pentade 60 | Pentade 61 | Pentade 62 | Pentade 63 | Pentade 64 | Pentade 65 | Pentade 66 | Pentade 67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allocco | Strix aluco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Assiolo | Otus scops | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Averla piccola | Lanius collurio | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Balestruccio | Delichon urbicum | — | — | — | — | 20 | 12 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Balia nera | Ficedula hypoleuca | — | — | — | — | 28 | 32 | 63 | 12 | 8 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ballerina bianca | Motacilla alba | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ballerina gialla | Motacilla cinerea | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Beccaccia | Scolopax rusticola | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Beccafico | Sylvia borin | — | — | — | — | — | 2 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bigiarella | Sylvia curruca | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capinera | Sylvia atricapilla | — | — | — | — | 4 | 1 | 4 | — | 2 | 2 | 1 | — | 1 | — | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cardellino | Carduelis carduelis | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 | — | 2 | — | 1 | 5 | — | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | — | — | — |
| Cincia bigia | Poecile palustris | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 2 | — | — | 2 | — | 3 | — | — | — | — |
| Cinciallegra | Parus major | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| Cincia mora | Periparus ater | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | — | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Cinciarella | Cyanistes caeruleus | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | 11 | — | — | — | — |
| Ciuffolotto | Pyrrhula pyrrhula | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 1 | — | 3 | — | — | — | — |
| Civetta capogrosso | Aegolius funereus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Codibugnolo | Aegithalos caudatus | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | — | — | — |
| Codirosso comune | Phoenicurus phoenicurus | — | — | — | — | 1 | 4 | 5 | — | 1 | — | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Codirosso spazzacamino | Phoenicurus ochruros | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Colombaccio | Columba palumbus | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cuculo | Cuculus canorus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Culbianco | Oenanthe oenanthe | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cutrettola | Motacilla flava | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fanello | Carduelis cannabina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Fiorrancino | Regulus ignicapilla | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| Forapaglie macchiettato | Locustella naevia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fringuello | Fringilla coelebs | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 1 | — | 1 | — | 2 | 55 | 102 | 349 | 544 | 139 | 110 | 182 | 125 | 63 | 12 | — | — | — |
| Frosone | Coccothraustes coccothraustes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 | 2 | 37 | 19 | 13 | 17 | 3 | 2 | — | — | — | — |
| Lucherino | Carduelis spinus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46 | 51 | 144 | 103 | 33 | 6 | 3 | — | — | — |
| Luì bianco | Phylloscopus bonelli | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Luì grosso | Phylloscopus trochilus | — | — | — | — | — | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Luì piccolo | Phylloscopus collybita | — | — | — | — | 4 | — | 1 | — | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 7 | 19 | 3 | 2 | 3 | 2 | — | — | — | — | — |
| Luì verde | Phylloscopus sibilatrix | — | — | — | — | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Merlo | Turdus merula | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | — | — | — | — | — |
| Merlo dal collare | Turdus torquatus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Passera scopaiola | Prunella modularis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Peppola | Fringilla montifringilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 10 | 18 | 6 | 86 | 13 | 23 | 2 | — | — | — |
| Pettirosso | Erithacus rubecula | — | — | — | — | 4 | 1 | 5 | 4 | 11 | 13 | 43 | 49 | 57 | 27 | 63 | 73 | 15 | 18 | 26 | 9 | 5 | — | — | — | — |
| Picchio cenerino | Picus canus | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — |
| Picchio muratore | Sitta europaea | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Picchio nero | Dryocopus martius | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| Picchio verde | Picus viridis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pigliamosche | Muscicapa striata | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pispola | Anthus pratensis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Prispolone | Anthus trivialis | — | — | — | — | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rampichino alpestre | Certhia familiaris | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Rampichino comune | Certhia brachydactyla | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Regolo | Regulus regulus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 5 | 5 | 9 | 24 | 8 | 42 | 97 | 38 | 12 | 5 | — | — | — |
| Rondine | Hirundo rustica | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Scricciolo | Troglodytes troglodytes | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 15 | 1 | 6 | 8 | 4 | 2 | — | — | — | — |
| Sparviere | Accipiter nisus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Stiaccino | Saxicola rubetra | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Succiacapre | Caprimulgus europaeus | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tordela | Turdus viscivorus | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | — | 1 | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Tordo bottaccio | Turdus philomelos | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 18 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | — | — | — | — |
| Tordo sassello | Turdus iliacus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 4 | 1 | 1 | — | — | — |
| Verdone | Carduelis chloris | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — |
| Verzellino | Serinus serinus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Zigolo muciatto | Emberiza cia | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 5 | 2 | 14 | 6 | 5 | — | — | — | — |
