Progetto Alpi
Cannaiola comune

Cannaiola comune

Acrocephalus scirpaceus

EURING 12510
Number of ringed birds

Ringed birds by altitude

Inanellati per pentade

Biometria

Morfometrie ~ media ± deviazione standard (min-max)

Male

Adults

  • C. max.: 67.5 ± 1.7 (63.0–71.5) mm, n=389
  • III rem.: 51.2 ± 1.4 (47.5–54.5) mm, n=386
  • Grasso: 2 ± 1 (1–4) classi Kaiser, n=405
  • Peso: 11.5 ± 0.9 (8.9–15.8) g, n=409
  • Tarso: 22.7 ± 0.7 (20.8–24.5) mm, n=377

Females

Yearlings

  • C. max.: 66.2 ± 1.4 (65.0–68.5) mm, n=5
  • III rem.: 49.9 ± 1.3 (48.5–52.5) mm, n=7
  • Grasso: 1 ± 2 (0–5) classi Kaiser, n=7
  • Peso: 11.4 ± 0.8 (10.5–12.4) g, n=7
  • Tarso: 22.5 ± 0.3 (21.9–22.8) mm, n=7

Females

Adults

  • C. max.: 66.1 ± 1.6 (62.0–71.0) mm, n=409
  • III rem.: 50.2 ± 1.3 (47.0–54.0) mm, n=412
  • Grasso: 2 ± 1 (0–4) classi Kaiser, n=293
  • Peso: 11.4 ± 1.0 (8.7–15.5) g, n=430
  • Tarso: 22.3 ± 0.7 (20.5–24.0) mm, n=392

Unknown sex

Age undetermined

  • C. max.: 65.9 ± 1.6 (63.0–69.0) mm, n=15
  • III rem.: 50.4 ± 1.5 (48.0–53.5) mm, n=15
  • Grasso: 3 ± 2 (0–5) classi Kaiser, n=17
  • Peso: 11.7 ± 1.1 (9.0–13.8) g, n=18
  • Tarso: 22.9 ± 0.5 (21.9–23.7) mm, n=15

Unknown sex

Yearlings

  • C. max.: 66.0 ± 1.7 (61.0–71.0) mm, n=14483
  • III rem.: 50.1 ± 1.4 (46.0–54.5) mm, n=14811
  • Grasso: 2 ± 1 (0–6) classi Kaiser, n=15670
  • Peso: 11.7 ± 1.3 (7.8–18.2) g, n=15747
  • Tarso: 22.7 ± 0.7 (20.4–24.9) mm, n=14591

Unknown sex

Adults

  • C. max.: 66.7 ± 1.9 (60.0–72.5) mm, n=560
  • III rem.: 50.8 ± 1.6 (47.0–55.0) mm, n=611
  • Grasso: 2 ± 1 (0–6) classi Kaiser, n=637
  • Peso: 11.6 ± 1.0 (9.1–16.6) g, n=634
  • Tarso: 22.7 ± 0.7 (20.6–24.8) mm, n=621

Specie migratrice transahariana, notturna, ad ampia distribuzione europea che va dal Mediterraneo fino al Baltico e alle regioni centro-orientali; sverna in Africa subsahariana. Nelle Alpi italiane nidifica esclusivamente negli ambienti umidi a canneto fino alle medie quote; migratrice di doppio passo regolare, abbondante in entrambe le stagioni. Le popolazioni in transito in Italia hanno un’origine settentrionale dall’area baltica e scandinava, ma anche occidentale e centro europea; rispetto alla congenere A. palustris, è documentata una direzione di migrazione autunnale verso occidente (Spina & Volponi, 2009).

Pedrini, P., Franzoi, A., Sanchez, P. L., Spina, F., Tenan, S., Rossi, F., Bandini, M., Calvi, G., Colnago, F., Corno, G., Noselli, S., Schiavi, M., Vitulano, S., Accantelli, D., Barbarino, F., Bertoli, R., Borgo, E., Dendena, R., Fasano, S., Favaretto, A., Galimberti, A., Leo, R., Nicastro, M., Pavia, M., Prugger, I., Rosselli, D., Tamietti, A., Viganò, E., & Serra, L. (2021). [Transiting species, phenologies and their trends]. Rivista Italiana Di Ornitologia, 91(2), 29–144. https://doi.org/10.4081/rio.2021.558