Fiorrancino

Common Firecrest - Regulus ignicapilla

EURING: 13150
Number of ringed birds:

Morphometries ~ mean ± standard deviation (min-max)

Male
Age undetermined
C. max. (264): 53.8±1.3 (50.5-58.0) mm
III rem. (380): 41.0±1.3 (37.0-44.5) mm
Grasso (384): 1±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (385): 5.5±0.4 (4.3-7.5) g
Tarso (351): 17.3±0.5 (15.7-18.9) mm

Yearlings
C. max. (1655): 54.0±1.4 (50.0-57.5) mm
III rem. (2590): 41.2±1.2 (37.5-45.0) mm
Grasso (2593): 1±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (2603): 5.5±0.4 (3.8-7.5) g
Tarso (2331): 17.3±0.5 (15.7-19.0) mm

Adults
C. max. (161): 54.3±1.3 (51.0-57.5) mm
III rem. (274): 41.4±1.3 (37.5-44.5) mm
Grasso (293): 1±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (292): 5.5±0.9 (0.0-8.5) g
Tarso (266): 17.5±0.5 (16.0-18.9) mm
Females
Age undetermined
C. max. (92): 51.5±1.2 (48.5-55.0) mm
III rem. (134): 38.9±1.1 (36.5-42.0) mm
Grasso (134): 1±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (136): 5.3±0.4 (4.3-6.4) g
Tarso (114): 17.0±0.5 (15.8-18.1) mm

Yearlings
C. max. (733): 51.6±1.1 (48.0-55.0) mm
III rem. (1203): 39.2±1.1 (36.0-42.5) mm
Grasso (1217): 1±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (1221): 5.3±0.4 (4.0-7.2) g
Tarso (1104): 17.1±0.5 (15.4-18.6) mm

Adults
C. max. (81): 51.8±1.3 (49.0-56.0) mm
III rem. (116): 39.1±1.1 (36.5-42.5) mm
Grasso (123): 1±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (124): 5.4±0.7 (0.0-7.0) g
Tarso (107): 17.0±0.5 (15.6-18.4) mm
Unknown sex
Age undetermined
C. max. (38): 52.2±1.3 (50.0-56.0) mm
III rem. (52): 39.1±1.2 (37.0-42.5) mm
Grasso (53): 2±1 (0-4) classi Kaiser
Peso (52): 5.3±0.4 (4.1-6.1) g
Tarso (46): 17.0±0.6 (16.0-18.3) mm

Yearlings
C. max. (280): 52.0±1.5 (49.0-56.5) mm
III rem. (474): 39.5±1.5 (36.0-44.0) mm
Grasso (479): 1±1 (0-3) classi Kaiser
Peso (486): 5.4±0.4 (4.0-7.7) g
Tarso (431): 17.1±0.5 (15.4-18.6) mm

Adults
C. max. (6): 52.0±0.7 (51.0-53.0) mm
III rem. (6): 39.8±1.0 (38.5-41.0) mm
Grasso (10): 2±2 (0-4) classi Kaiser
Peso (10): 5.6±0.3 (5.3-6.0) g
Tarso (10): 16.8±0.5 (15.9-17.9) mm


Specie migratrice parziale, intrapaleartica, con movimenti sia diurni che notturni; diffusa in Europa dal Bacino del Mediterraneo fino alle regioni centrorientali, dove le popolazioni sono migratrici. Nelle Alpi italiane nidifica nei boschi misti di conifere e latifoglie fino alle medie e progressivamente alte quote; migratore regolare, svernante localizzato nei fondivalle. Non nota l’origine dei contingenti in movimento postriproduttivo verso le Alpi e l’Italia, per le poche ricatture archiviate nel dataset nazionale di ISPRA (Spina & Volponi, 2009).

Pedrini, P., Franzoi, A., Sanchez, P. L., Spina, F., Tenan, S., Rossi, F., Bandini, M., Calvi, G., Colnago, F., Corno, G., Noselli, S., Schiavi, M., Vitulano, S., Accantelli, D., Barbarino, F., Bertoli, R., Borgo, E., Dendena, R., Fasano, S., Favaretto, A., Galimberti, A., Leo, R., Nicastro, M., Pavia, M., Prugger, I., Rosselli, D., Tamietti, A., Viganò, E., & Serra, L. (2021). [Transiting species, phenologies and their trends]. Rivista Italiana Di Ornitologia, 91(2), 29–144. https://doi.org/10.4081/rio.2021.558